SWTICH TWENTSE CROSS COMPETITIE - PINGELLOOP
STAND - SWIITCH TCC - LOOP 1: 11.2 KM
06-11-2017 10:23 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 5 nov 12 nov 26 nov 17 dec 31 dec 7 jan
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------
Msen 1 846 Wouter Doesburg Hengelo Ov 1992 1 1
2 811 Luuk Wijering Enschede 1993 2 2
3 823 Daan Jacobs Enschede 1995 3 3
4 841 Tim Jacobs Enschede 1995 4 4
5 833 Izak Hanse Enschede 1993 5 5
6 852 Tristan Vlogman Enschede 1997 6 6
7 839 Michiel Snuverink Delden 1982 7 7
8 815 Edwin van der Ham Enschede 1980 8 8
9 802 Daan Hardon Almelo 1983 9 9
10 838 Jordy nijhuis Overdinkel 1982 10 10
11 840 Niels te Brake Eibergen 1985 11 11
12 806 Sander Langevoort Haaksbergen 1984 12 12
M40 1 837 Arnold Klieverik Deurningen 1975 1 1
2 807 Michel van der Heide Goor 1970 2 2
3 847 Ronnie Leusink Beltrum 1970 3 3
4 843 Guido Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 1970 4 4
5 824 Erik Lentfert Hengelo Ov 1970 5 5
6 813 Richard Knol Enschede 1977 6 6
7 853 Mike Flipsen 1976 7 7
8 828 Martijn van Nieuwkuijk Losser 1970 8 8
9 836 Erwin Hondebrink Enschede 1974 9 9
10 851 Patrick Lansink Haaksbergen 1969 10 10
11 819 Coen Schilderman Borne 1973 11 11
12 858 Gerben Heimerink Goor 1976 12 12
13 842 Jos Veldscholte Overdinkel 1977 13 13
14 830 Rob Lammertink Hengelo Ov 1972 14 14
15 857 Luc Geerlink Haaksbergen 15 15
16 868 Woldberg 16 16
M50 1 835 Edwin Veenstra Enschede 1967 1 1
2 849 Benno Scharenborg Haaksbergen 1966 2 2
3 812 Arie Froberg Enschede 1964 3 3
4 805 Bart Vos Hertme 1965 4 4
5 854 Mattie Verhoeven Haarlo 5 5
6 865 Gerard Boink 6 6
7 862 Huub Hodes 7 7
8 864 Rene Hermsen enschede 8 8
9 844 Peter Beernink Losser 1965 9 9
10 867 Robert Schulte Haaksbergen 10 10
11 832 Vincent Exterkate Haaksbergen 1958 11 11
12 816 Gerrit Bultman Delden 1960 12 12
M60 1 826 Dick Ramerman Borne 1953 1 1
2 825 Frans Wijlens Losser 1954 2 2
3 860 Henk-Jan Baltink Enschede 1955 3 3
Vsen 1 822 Titia van der Stelt Enschede 1990 1 1
2 803 Tessa Schurink Enschede 1983 2 2
3 829 Simone van der Stelt Enschede 1986 3 3
SWTICH TWENTSE CROSS COMPETITIE - PINGELLOOP
STAND - SWIITCH TCC - LOOP 1: 11.2 KM
06-11-2017 10:23 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 5 nov 12 nov 26 nov 17 dec 31 dec 7 jan
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------
4 821 Marijke Abma Enschede 1994 4 4
5 804 Elke Tijhuis Harbrinkhoek 1987 5 5
6 810 Marloes Klumpers Haaksbergen 1992 6 6
V35 1 861 Arenda Konnecke-Scherpenk Nijverdal 1977 1 1
2 850 Chantal Lansink Haaksbergen 1968 2 2
V50 1 866 Jet Klomp 1 1
2 814 Helen Smit- vd Giessen Enschede 1959 2 2
3 856 Erna Verhoeven Haarlo 3 3
4 863 Evelien Hodes 4 4