SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - DINKELLOOP
STAND - SWITCH TCC 2018-2019 - LOOP 1: 10 KM
12-11-2018 09:19 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 11 nov 25 nov 16 dec 31 dec 6 jan 20 jan
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------
Msen 1 492 Caimin Stevens Enschede 1987 1 1
2 487 Wouter Doesburg Hengelo 1992 2 2
3 485 Sven van Munster Enschede 1987 3 3
4 409 Tim Jongman Enschede 1983 4 4
5 425 Edwin Wentink Enschede 1982 5 5
6 417 Edwin van der Ham Enschede 1980 6 6
7 428 Roel Tijdhof De Lutte 1980 7 7
8 423 Jeroen Laarveld Enschede 1990 8 8
9 421 Gijs Christiaans Enschede 1987 9 9
10 420 Maarten Ranke Enschede 1990 10 10
11 410 Stef Migchelbrink Enschede 1985 11 11
12 447 Rick Brunninkhuis Enschede 1991 12 12
13 483 Ewoud Roest Enschede 1984 13 13
14 458 Richard Grashof Oldenzaal 1980 14 14
15 482 Huub Koster Oldenzaal 1992 15 15
16 480 Thijs Notkamp de Lutte 1983 16 16
17 426 Alex Kamphuis Enschede 1992 17 17
18 452 Danny Leferink op Reinink Hengelo Ov 1992 18 18
M40 1 478 Casper Koelma Hengelo 1977 1 1
2 412 Michel van der Heide Goor 1970 2 2
3 491 R Leusink Beltrum 1970 3 3
4 490 R Zeeman Losser 1970 4 4
5 488 Robbie Bell Hengelo 1977 5 5
6 463 Olav Seliger Enschede 1970 6 6
7 461 Patrick Lansink Haaksbergen 1969 7 7
8 477 Guido Gosselink 1970 8 8
9 434 Jan Brink Getelo (GER) 1970 9 9
10 422 Wouter Kuipers Albergen 1977 10 10
11 416 Erwin Hondebrink Enschede 1974 11 11
12 418 Rene Wennink Oldenzaal 1972 12 12
13 472 Bart Winter Switch 1972 13 13
14 430 Patrick Ketterink Eibergen 1975 14 14
15 435 Mark Nijmeijer Enschede 1972 15 15
16 481 Dennis Tolhuis Hengelo 1975 16 16
17 402 René Verdam Enschede 1973 17 17
M50 1 454 Edwin Veenstra Enschede 1967 1 1
2 401 Simon Engelberts Enschede 1967 2 2
3 433 Louis Groot Rouwen Oldenzaal 1968 3 3
4 411 Tasos Tzinoudis Overdinkel 1968 4 4
5 440 Erik van der Knaap Uelsen (GER) 1964 5 5
6 456 Martin Oosterveld Enschede 1964 6 6
7 429 Bart Vos Hertme 1965 7 7
8 493 Paul vd Vegt Enschede 1961 8 8
9 453 Peter Beernink Losser 1965 9 9
10 431 Robert Schulte Haaksbergen 1965 10 10
11 408 John Hagemeier Enschede 1968 11 11
12 448 Alex Tiehuis Enschede 1961 12 12
13 437 Jos Bonke Enschede 1959 13 13
SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - DINKELLOOP
STAND - SWITCH TCC 2018-2019 - LOOP 1: 10 KM
12-11-2018 09:19 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 11 nov 25 nov 16 dec 31 dec 6 jan 20 jan
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------
M60 1 489 Dijk Enschede 1955 1 1
2 494 Aert Bakker Enschede 1951 2 2
3 441 Vincent Exterkate Haaksbergen 1958 3 3
4 413 Cees van Reemst Enschede 1953 4 4
5 439 Otger Hullegie Enschede 1956 5 5
Vsen 1 479 Lesley Smit Enschede 1989 1 1
2 459 Eline Vollenbroek Losser 1990 2 2
3 424 Susanne Wentink-Nijhuis Enschede 1988 3 3
4 427 Simone van der Stelt Enschede 1986 4 4
V35 1 455 Claudia Hilboldt Hengelo Ov 1973 1 1
2 484 Bianca Menderink Hengelo 1973 2 2
3 444 Petra Meinen Winterswijk 1982 3 3
4 460 Chantal Lansink Haaksbergen 1968 4 4
5 419 Iris Van Heesch Enschede 1979 5 5
6 403 Tessa Schurink Enschede 1983 6 6
7 445 Miranda Bruins Oldenzaal 1974 7 7
8 438 Rianne Vossers Enschede 1969 8 8
9 466 Marieke Kamphuis Losser 1980 9 9
10 446 Erica Rompelman Enschede 1979 10 10
11 407 Ineke Hagemeier Enschede 1971 11 11
12 404 Angelique Karperien Borne 1978 12 12
13 442 Martine Wilbrink Hengelo Ov 1976 13 13
V50 1 432 Jet Klomp Haaksbergen 1965 1 1
2 462 Renate Pietersma Hengelo Ov 1968 2 2