SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - BOVENBERGLOOP
STAND - SWITCH IT TCC 2021-2022 - LOOP 1: 10 KM
28-11-2021 17:28 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 28 nov 19 dec 31 dec 16 jan 23 jan 13 feb
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------
Msen 1 520 Martijn Oonk Enschede 1993 1 1
2 467 Maurice Backschat Nordhorn (GER) 1992 2 2
3 434 Dave Pauelsen Enschede 1986 3 3
4 471 Niels Scheffer Hengelo Ov 1995 4 4
5 496 Daan Nieuwenhuis Rotterdam 1992 5 5
6 475 Devi Wolthuizen Enschede 1987 6 6
7 454 Tim Jongman Enschede 1983 7 7
8 441 Joep Zanen Enschede 1993 8 8
9 514 Rik Spijkerman Delden 1987 9 9
10 483 Ruud Schurink Ootmarsum 1982 10 10
11 451 Thijs Oude Nijhuis Tubbergen 1991 11 11
12 435 Denver Bijlsma Eibergen 1991 12 12
13 499 Dennis Wisselo Enschede 1982 13 13
14 476 Abel Hanse Diepenheim 1991 14 14
15 464 Jeroen Laarveld Enschede 1990 15 15
16 511 Bas Dijkhuis Enschede 1997 16 16
M40 1 463 Arnold Klieverik Deurningen 1975 1 1
2 477 Mark Saathof Enschede 1973 2 2
3 517 Edwin van der Ham Enschede 1980 3 3
4 470 Christian Hollanders Hengelo Ov 1973 4 4
5 473 Bob Kendle Hengelo Ov 1980 5 5
6 439 Jeroen Lunding Enschede 1975 6 6
7 460 Heinz Kulpe Almelo 1977 7 7
8 456 Thijs Nijhof Oldenzaal 1976 8 8
9 453 Marcel Spek Enschede 1973 9 9
10 462 Jeroen Lensen Almelo 1977 10 10
11 461 Bob Kiens Borne 1980 11 11
12 480 Erwin Hekman Winterswijk 1979 12 12
13 490 Coen Schilderman 1973 13 13
14 485 Laurens van der Velde Enschede 1981 14 14
15 512 Niels Doorn Enschede 1976 15 15
16 438 René Verdam Enschede 1973 16 16
17 432 Mark Nijmeijer Enschede 1972 17 17
M50 1 469 Raymond Zeeman Losser 1970 1 1
2 447 Michel van der Heide Hengelo Ov 1970 2 2
3 433 Rob Baars Hengelo Ov 1971 3 3
4 518 Ronnie Leusink Beltrum 1970 4 4
5 501 Jeroen Loskamp Glane 1968 5 5
6 519 Herman Hassing Enschede 1970 6 6
7 457 Erik van der Knaap Uelsen (GER) 1964 7 7
8 494 Clemens Meuleman Hengelo Ov 1967 8 8
9 442 Frank Maasdam Enschede 1966 9 9
10 459 Jan Brink Getelo (GER) 1970 10 10
11 466 Robert Schulte Haaksbergen 1965 11 11
12 508 Wijnand Zoutendijk Almelo 1967 12 12
13 437 Hans Velthuis Enschede 1965 13 13
M60 1 455 Hans Rawee Amersfoort 1960 1 1
SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - BOVENBERGLOOP
STAND - SWITCH IT TCC 2021-2022 - LOOP 1: 10 KM
28-11-2021 17:28 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 28 nov 19 dec 31 dec 16 jan 23 jan 13 feb
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------
2 472 Henk-Jan Baltink Enschede 1955 2 2
3 488 Vincent Exterkate Haaksbergen 1958 3 3
4 486 BertJan Nijhuis Enschede 1960 4 4
5 498 Aert Bakker Enschede 1951 5 5
Vsen 1 450 Carlijn Huiskes Hengelo Ov 1991 1 1
2 497 Wendy Pigmans Rotterdam 1992 2 2
V35 1 479 Claudia Hilboldt Hengelo Ov 1973 1 1
2 482 Sandra Wassink Winterswijk Meddo 1977 2 2
3 481 Petra Hengeveld Winterswijk Brinkheu 1982 3 3
4 484 Bianca Menderink-Harink Hengelo Ov 1973 4 4
5 492 Barbara Tempert -de Haan Eibergen 1975 5 5
6 515 Susan Siemerink Oldenzaal 1977 6 6
7 436 Carien Tebbens Weerselo 1978 7 7
V50 1 443 Saskia Bekhuis Vasse 1969 1 1
2 516 Lydia Gerritsma Schalkhaar 1967 2 2
3 503 Evelien van Nieuwkuijk Losser 1971 3 3
4 445 Rianne Vossers Enschede 1969 4 4
5 449 Jacoline Huiskes Hengelo Ov 1958 5 5