TCC - DINKELLOOP - AV IPHITOS
STAND - RUN2DAY TCC - LOOP 2: 5 KM
09-11-2014 19:26 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 2 nov 9 nov 30 nov 7 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
Msen 1 777 Thomas Doesburg Rekken 1992 2 1 3
2 776 João Rebelo Aires (POR) 1993 4 3 7
3 800 Ruud van Laar Enschede 1991 5 5 10
4 794 Rik Hardon Almelo 1977 6 6 12
5 779 Thijs Hekman Enschede 1990 9 4 13
6 781 René Bos Hengelo Ov 1986 7 7 14
7 772 Tom Wouda Goor 1995 8 9 17
8 752 Maarten Vaneker Losser 1993 10 8 18
9 773 Frank Wouda Goor 1990 11 10 21
10 782 Danny Leferink op Reinink Hengelo Ov 1992 12 11 23
11 747 Devi Wolthuizen Enschede 1987 1 1
12 809 Branco Van Minnen Enschede 1992 2 2
M40 1 783 Erik Nijhof Hengelo Ov 1965 1 1 2
2 778 Arne Oplaat Diepenheim 1969 2 3 5
756 Marcel Spek Enschede 1973 3 2 5
4 796 Albert van der Smissen Enschede 1965 4 4 8
5 757 Ronald Teeuw Enschede 1967 5 5 10
6 749 Peter Wrekenhorst Losser 1969 6 6 12
7 786 Fokke-Gert Spinder Eibergen 1969 7 7 14
8 806 Patrick vd Meulen Almelo 1970 8 8
M50 1 771 Jan Bolster Neede 1961 2 2 4
906 John Röring Enschede 1963 3 1 4
3 795 Wim Dekker Wijhe 1961 4 3 7
4 766 Harrie Bellers Enschede 1961 6 4 10
5 785 Paul Kleinegris Hengelo Ov 1952 7 5 12
6 767 Theo Kosters Goor 1949 8 6 14
7 764 Henk Dijkhuis Goor 1960 9 7 16
8 789 Frans Koevoets Enschede 1961 1 1
9 784 Gerrit Meutstege Enschede 1959 5 5
Vsen 1 799 Rianne Aarnink Enschede 1986 1 1 2
2 768 Chantal Wiggers Hengelo Ov 1997 2 3 5
3 762 Laura Jager Geesteren Gld 1999 3 5 8
4 760 Maartje Hendrikse Enschede 1991 5 4 9
5 763 Leanne Kruiskamp Vriezenveen 1984 6 7 13
6 780 Anouk Weustink Enschede 2000 7 9 16
7 791 Marieke Harmsen Heino 8 10 18
8 774 Evelyne Bekke Goor 1980 9 12 21
787 Loes Hemmes Hengelo Ov 1988 10 11 21
10 759 Adrie Dassen Enschede 1980 11 13 24
11 810 Brigitte Loos Losser 1981 2 2
12 770 Lieneke Hardon Almelo 1984 4 4
13 804 Esmee Peters Hengelo 1995 6 6
14 748 Elise Brummer Hengelo Ov 1990 8 8
15 761 Sharon Spoor Haaksbergen 1997 12 12
V35 1 746 Anja Hofman Enschede 1964 2 1 3
2 798 Bianca Menderink Hengelo 1973 3 2 5
TCC - DINKELLOOP - AV IPHITOS
STAND - RUN2DAY TCC - LOOP 2: 5 KM
09-11-2014 19:26 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 2 nov 9 nov 30 nov 7 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
3 797 Sandra Trouw Hengelo Ov 1974 4 3 7
4 788 Anke Tuinman Ahaus-Alstätte (GER) 1972 5 4 9
5 753 Anny Vaneker Losser 1957 6 5 11
6 775 Gea Siekmans Enschede 1963 1 1
7 751 Gabriële Stegge Losser 1968 7 7
8 758 Jose Wrekenhorst-Gervink Losser 1966 8 8
JjunA 1 790 Joost Somsen Eibergen 1999 3 1 4