TCC - DINKELLOOP - AV IPHITOS
STAND - RUN2DAY TCC - LOOP 5: 1.0 KM
09-11-2014 19:26 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 2 nov 9 nov 30 nov 7 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
JpupA 1 560 Niek Nijman Goor 2004 1 1 2
2 574 Mart te Vaanhold Eibergen 2004 2 2 4
3 503 Tijn Kuit Enschede 2004 3 4 7
4 573 Twan Willemsen Eibergen 2004 7 3 10
5 526 Norvin Spinder Eibergen 2005 5 6 11
6 555 Jonas Trouw Hengelo Ov 2005 8 5 13
7 569 Joost van Manen Hengelo 2005 9 7 16
8 550 Gijs Scharenborg Eibergen 2004 10 9 19
575 Mirko Botterhuis Haaksbergen 2005 11 8 19
10 516 Tijn Lansink Haaksbergen 2005 12 10 22
11 552 Wiebe Kokenberg Almelo 2004 4 4
12 548 Thijs Grijsen Eibergen 2004 6 6
MpupA 1 562 Kyara Ruardij Haaksbergen 2004 2 1 3
2 567 Maureen Rekers Almelo 2004 3 2 5
3 556 Annemarie Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 2004 5 4 9
4 554 Celine Spinder Eibergen 2005 6 5 11
5 501 Amber van Rijn Haaksbergen 2004 9 7 16
6 511 Merrin Kluivers Eibergen 2005 10 8 18
7 572 Jula Baër Almelo 2005 11 9 20
8 545 Daniek Heinst Haaksbergen 2004 13 10 23
9 564 Loes ten Thije Boonkkamp Haaksbergen 2005 14 11 25
10 563 Kyonne Ruardij Haaksbergen 2004 1 1
11 577 Julia vd Meulen Almelo 2005 3 3
12 547 Elin Ottenschot Haaksbergen 2004 4 4
13 553 Janne Nijhof Hengelo Ov 2004 6 6
14 541 Romy Snijders Eibergen 2004 7 7
15 509 Iris Nijmeijer Losser 2004 8 8
16 538 Maudi Noordink Haaksbergen 2005 12 12
578 Lieke Tjepkema Hengelo 2004 12 12
JpupB 1 551 Julian Wilting Enschede 2006 1 2 3
557 Rens Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 2006 2 1 3
3 508 Marijn Klein Poelhuis Enschede 2006 3 3 6
4 570 Jonah Harwig Vriezenveen 2006 6 6 12
5 510 Ewan Nijmeijer Losser 2006 4 4
559 Mees Klok Almelo 2006 4 4
7 504 Syl Zimmermann Almelo 2006 5 5
576 Karsten van Dijk Almelo 2006 5 5
MpupB 1 561 Kris Oosterveld Hengelo Ov 2006 1 2 3
2 566 Joan Hardon Almelo 2006 1 1
JpupC 1 549 David Dinter Borculo 2007 1 1 2
MpupC 1 512 Kenna Kluivers Eibergen 2007 2 1 3
2 539 Diede Maatman Eibergen 2007 1 4 5
571 Finne Baër Almelo 2007 3 2 5
4 565 Faye Hardon Almelo 2007 6 3 9
5 568 Esmee Rekers Almelo 2007 5 5 10
TCC - DINKELLOOP - AV IPHITOS
STAND - RUN2DAY TCC - LOOP 5: 1.0 KM
09-11-2014 19:26 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 2 nov 9 nov 30 nov 7 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
6 505 Jikke Maatman Eibergen 2007 4 7 11
7 558 Evelien Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 2007 7 6 13
8 515 Robien nijmeijer Losser 2007 8 8