TCC - BOVENBERGLOOP - AV GOOR
STAND - RUN2DAY TCC - LOOP 5: 1.0 KM
01-12-2014 11:50 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 2 nov 9 nov 30 nov 7 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
JpupA 1 560 Niek Nijman Goor 2004 1 1 1 3
2 574 Mart te Vaanhold Eibergen 2004 2 2 2 6
3 503 Tijn Kuit Enschede 2004 3 4 6 13
4 526 Norvin Spinder Eibergen 2005 5 6 5 16
5 573 Twan Willemsen Eibergen 2004 7 3 8 18
6 555 Jonas Trouw Hengelo Ov 2005 8 5 9 22
7 569 Joost van Manen Hengelo 2005 9 7 10 26
550 Gijs Scharenborg Eibergen 2004 10 9 7 26
9 575 Mirko Botterhuis Haaksbergen 2005 11 8 11 30
10 516 Tijn Lansink Haaksbergen 2005 12 10 12 34
11 552 Wiebe Kokenberg Almelo 2004 4 4 8
12 548 Thijs Grijsen Eibergen 2004 6 3 9
MpupA 1 562 Kyara Ruardij Haaksbergen 2004 2 1 1 4
2 567 Maureen Rekers Almelo 2004 3 2 6 11
3 554 Celine Spinder Eibergen 2005 6 5 4 15
4 556 Annemarie Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 2004 5 4 8 17
5 501 Amber van Rijn Haaksbergen 2004 9 7 10 26
6 511 Merrin Kluivers Eibergen 2005 10 8 11 29
572 Jula Baër Almelo 2005 11 9 9 29
8 545 Daniek Heinst Haaksbergen 2004 13 10 12 35
9 564 Loes ten Thije Boonkkamp Haaksbergen 2005 14 11 15 40
10 577 Julia vd Meulen Almelo 2005 3 2 5
11 541 Romy Snijders Eibergen 2004 7 3 10
12 547 Elin Ottenschot Haaksbergen 2004 4 7 11
553 Janne Nijhof Hengelo Ov 2004 6 5 11
14 538 Maudi Noordink Haaksbergen 2005 12 13 25
15 578 Lieke Tjepkema Hengelo 2004 12 14 26
16 563 Kyonne Ruardij Haaksbergen 2004 1 1
17 509 Iris Nijmeijer Losser 2004 8 8
JpupB 1 557 Rens Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 2006 2 1 1 4
2 551 Julian Wilting Enschede 2006 1 2 2 5
3 508 Marijn Klein Poelhuis Enschede 2006 3 3 3 9
4 570 Jonah Harwig Vriezenveen 2006 6 6 6 18
5 504 Syl Zimmermann Almelo 2006 5 4 9
559 Mees Klok Almelo 2006 4 5 9
7 576 Karsten van Dijk Almelo 2006 5 7 12
8 510 Ewan Nijmeijer Losser 2006 4 4
MpupB 1 561 Kris Oosterveld Hengelo Ov 2006 1 2 1 4
2 566 Joan Hardon Almelo 2006 1 2 3
524 Sam Schra Almelo 2006 3 3
JpupC 1 549 David Dinter Borculo 2007 1 1 1 3
MpupC 1 512 Kenna Kluivers Eibergen 2007 2 1 1 4
2 571 Finne Baër Almelo 2007 3 2 2 7
3 539 Diede Maatman Eibergen 2007 1 4 4 9
4 565 Faye Hardon Almelo 2007 6 3 3 12
TCC - BOVENBERGLOOP - AV GOOR
STAND - RUN2DAY TCC - LOOP 5: 1.0 KM
01-12-2014 11:50 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 2 nov 9 nov 30 nov 7 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
5 505 Jikke Maatman Eibergen 2007 4 7 6 17
568 Esmee Rekers Almelo 2007 5 5 7 17
7 558 Evelien Gosselink Ahaus-Alstätte (GER) 2007 7 6 5 18
8 515 Robien nijmeijer Losser 2007 8 8