TCC - PINGELLOOP - AV HAAKSBERGEN
STAND - TWENTSE CROSS COMPETITIE 2015 - LOOP 2: 5.6 KM
04-11-2015 10:08 Pag: 1
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 1 nov 8 nov 29 nov 6 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
Msen 1 796 Harmen Hoek 1994 1 1
2 797 Jelle Neeft 1992 2 2
3 790 Nico Klein Poelhuis 1980 3 3
4 759 Dinant Huurneman Winterswijk Meddo 1988 4 4
5 769 Freek Bielevelt Haaksbergen 1996 5 5
6 779 Bram Rhebergen Rekken 1988 6 6
7 784 Bart Damveld Oldenzaal 1982 7 7
8 800 Theo Miltenburg 1981 8 8
9 746 Rik Hardon Almelo 1977 9 9
10 764 Roel Verwer Varsseveld 1984 10 10
11 775 Gijs Maarse Eibergen 1990 11 11
12 760 Renzo Wassing Eibergen 1984 12 12
13 802 Jorn te Hoonte Neede 1989 13 13
14 789 Tom Wouda Goor 1995 14 14
15 761 Rik van altena Goor 1980 15 15
16 777 Danny Leferink op Reinink Hengelo Ov 1992 16 16
17 765 Milo Lammertink Hengelo Ov 2002 17 17
18 894 Michael Wermers 1989 18 18
M40 1 794 Arnold Klieverink 1975 1 1
2 756 Arjan Eenink Winterswijk 1975 2 2
3 767 Rutger Tuller Hengelo Ov 1974 3 3
4 801 Ronnie Borckink 1969 4 4
5 799 Pascal Batterhof 1974 5 5
6 766 Rob Lammertink Hengelo Ov 1972 6 6
7 753 Peter Wrekenhorst Losser 1969 7 7
8 768 Ben van Sark Haaksbergen 1966 8 8
M50 1 788 Lucien Perizonius Hengelo Ov 1959 1 1
2 798 Jan Bolster 1961 2 2
3 795 Erik Nijhof Hengelo 1965 3 3
4 787 Bas van der Schaaf Hengelo Ov 1962 4 4
5 791 Albert van der Smissen 1965 5 5
6 762 Robert Huisintveld Losser 1963 6 6
7 771 Patrick Scholing Hengelo Ov 1965 7 7
8 792 Theo Kosters 1949 8 8
9 774 René Kroes Enschede 1954 9 9
Vsen 1 804 Rianne Aarnink 1986 1 1
2 749 Rosan Gortworst Enschede 1993 2 2
3 754 Shehrazade de Zwager Deventer 1995 3 3
4 785 Patricia Steffens Hengelo Ov 1993 4 4
5 748 Susanne Wentink-Nijhuis Enschede 1988 5 5
6 750 Marloes Klumpers Haaksbergen 1992 6 6
7 773 Laura Bomers Eibergen 2001 7 7
8 803 Sandra Rikkerink 1982 8 8
9 782 Loes Hemmes Hengelo Ov 1988 9 9
10 780 Inge Bonvanie Hengelo Ov 1986 10 10
V35 1 755 Diana Luijrink Neede 1959 1 1
TCC - PINGELLOOP - AV HAAKSBERGEN
STAND - TWENTSE CROSS COMPETITIE 2015 - LOOP 2: 5.6 KM
04-11-2015 10:08 Pag: 2
Categ Plts StNr Naam Vereniging/Plaats GbJr 1 nov 8 nov 29 nov 6 dec
----- ---- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------- ------- ------- ------- --------
2 751 Miranda Bruins Oldenzaal 1974 2 2
3 772 Doortje Scholing Hengelo Ov 1965 3 3
4 778 Anke Tuinman Ahaus-Alstätte (GER) 1972 4 4
5 752 Corine Hassink Oldenzaal 1972 5 5
6 781 Ellen Tijink Haaksbergen 1972 6 6
7 770 Susana Castilla Carrasco Haaksbergen 1979 7 7
8 758 Ellen van Rijn Haaksbergen 1972 8 8
9 763 José Wrekenhorst Losser 1966 9 9
JjunA 1 793 Thijs Onstein Eibergen 1998 1 1
2 783 Sander Veger Enschede 1998 2 2