Hoofdsponsor
Co-sponsor

Uitslagen Dustin TCC

Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.

Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen

  • tot wanneer kan  ik reageren op uitslagen en klassementen?
    • reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
  • bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
    • Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
  • ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
    • Neem even contact op de organisatie

Dinkelloop AV Iphitos



TCC - DINKELLOOP - AV IPHITOS
UITSLAGENLIJST

05-12-2014 09:58 Pag: 1

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
MSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Wouter Doesburg 92 ASV 36:51
2 Robin Breer 83 Gronau (GER) 37:14
3 Arnold Klieverink 75 LAAC Twente 37:34
4 Rik Spijkerman 87 Delden 38:33
5 Nico Klein Poelhuis 80 TION 39:27
6 Niels te Pas 96 Enschede 39:38
7 Nick Assinck 88 Kronos 40:09
8 Rob Lanting 85 Marathon Pim Mulier 40:14
9 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 40:46
10 Edwin Wentink 82 TION 41:23
11 Cas Mulder 97 Losser 42:51
12 Mark Hammink 85 SISU 42:52
13 Stef Schulte 88 AV Haaksbergen 42:59
14 Tom Vocke 87 Kronos 43:38
15 Jeroen Laarveld 90 Haaksbergen 43:46
16 Tom Tuchter 79 AV Haaksbergen 45:21
17 Gert-Jan Egberink 84 Oldenzaal 45:50
18 Wouter Neven 92 Overdinkel 46:08
19 Tom Oude Nijhuis 79 Losser 46:10
20 Bob Egeberink 90 Oldenzaal 46:25
21 Gert-Jan Bakker 76 Elst Gld 47:03
22 Martijn Slagers 77 Borne 48:03
23 Erik Kamerling 84 SISU 48:26
24 Reinier Blankenvoort 90 Hengelo Ov 48:38
25 Jordi Boer 75 Enschede 50:18
26 Walter Heuver 95 Nijverdal 50:27
27 Erwin Hoving 81 TION 54:11
28 Bart Haarman 80 Losser 56:42
29 Myron Wolters 79 Losser 57:02
30 Maikel Kuipers 80 Overdinkel 57:03
31 Koen Naafs 79 Losser 57:05
32 Jordy Nijhuis 82 Overdinkel 58:42

M40, LOOP 1: 10 KM
1 Michel van der Heide 70 Goor '75 38:42
2 Guido Gosselink 70 TION 39:16
3 Simon Engelberts 67 TION 41:08
4 Heino Brink 72 Halle (GER) 42:40
5 Peter Visser 73 Iphitos 43:05
6 Rene Wolkorte 73 Overdinkel 44:02
7 Jan Brink 70 Getelo (GER) 44:13
8 Martijn van Nieuwcuijk 70 Iphitos 45:40
9 Frank Hering 69 Avanti-Wilskracht 46:00
10 Coen Schilderman 73 Borne 46:04
11 Eddie Vaanholt 70 Avanti-Wilskracht 46:13
12 Wim Diepeveen 65 Avanti-Wilskracht 47:16
13 Rutger Tuller 74 Hengelo Ov 47:18
14 Erwin Bloemenkamp 67 Albergen 47:23
15 Peter Beerink 65 Iphitos 47:26
16 Ronnie Weustink 66 Enschede 50:44
17 Wijnand Masselink 65 Haaksbergen 52:01
18 Jurgen Bos 69 Hengevelde 55:23

M50, LOOP 1: 10 KM
1 Marcel Klamer 61 LAAC Twente 40:04
2 Hilko Doesburg 62 LAAC Twente 43:15
3 Alfred Harmsen 61 Goelenkmap (GER) 43:21
4 Driussi Luis 61 Bad Bentheim (GER) 44:22
5 Dick Ramerman 53 LAAC Twente 45:00
6 Jan Lammers 57 AV Haaksbergen 45:19
7 Hans ten VOorde 63 AV Haaksbergen 46:06
8 André Bosgraaf 64 LAAC Twente 46:16
9 Emile van der Zande 64 Iphitos 46:22
10 Erik van der Knaap 64 Gelsen (GER) 47:02
11 Frans Wijlens 54 Iphitos 47:35
12 Rene Hermsen 64 Enschede 47:38
13 Henri Mulder 63 Losser 50:02
14 Harry uit het Broek 55 Iphitos 50:21
15 Rene Heerink 63 Iphitos 50:57
16 Bert Schepers 62 Overdinkel 50:58
17 Cor Kuiper 55 TION 51:22
18 Gert Jan Foks 57 AV Haaksbergen 52:06
19 Jan Vrinte 57 Iphitos 55:44
20 Willem Ketting 63 Goor '75 58:01
21 Henk Laarman 52 Iphitos 1:00:27
22 Bert Harens 51 Hengelo Ov 1:05:58
23 Alphons Winkelman 51 Haaksbergn 1:06:47

VSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Femke Hanse 82 Goor '75 49:20
2 Deborah Wissink 95 Hengelo 50:55
3 Nina Oude Bos 92 Oldenzaal 55:21
4 Eva Arnoldy 86 Delden 57:25
5 Josien 85 Losser 58:52
6 Femke Stegge 96 Losser 1:08:24

V35, LOOP 1: 10 KM
1 Claudia Hilboldt 73 Hengelo 49:13
2 Karin Klamer-Stover 61 LAAC Twente 50:32
3 M van der Linden 64 Enschede 51:13
4 Ellen Tijink 72 AV Haaksbergen 54:07
5 Minou Weustink 67 Enschede 56:50
6 Ninke vd Kooy 71 Enschede 58:17
7 Rita Doesburg 66 LAAC Twente 58:38
8 Milja Kleissen 78 Lattrop 1:00:27
9 Susanne Jongepier 69 Oldenzaal 1:02:06
10 Miriam Dikken 65 Iphitos 1:08:15
11 Maria Rutten 64 Iphitos 1:08:15

MSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Thomas Doesburg 92 ASV 18:37
2 Branco Van Minnen 92 Marathon Pim Mulier 18:45
3 Mark Vlutters 89 Iphitos 18:45
4 João Rebelo 93 Aires (POR) 20:08
5 Thijs Hekman 90 Enschede 20:17
6 Ruud van Laar 91 Kronos 20:18
7 Rik Hardon 77 TION 20:20
8 René Bos 86 LAAC Twente 20:33
9 Maarten Vaneker 93 Iphitos 20:34
10 Kevin Voss 88 Hengelo 20:44
11 Tom Wouda 95 AV Haaksbergen 21:16
12 Walter Wentink 85 Apeldoorn 21:39
13 Sander Veger 98 TION 21:52
14 Miltenbrug 81 Enschede 21:54
15 Rick Bouwhuis 88 Iphitos 22:20
16 Frank Wouda 90 AV Haaksbergen 22:47
17 Harmen Vaneker 85 Mijdrecht 23:06
18 Rick Hoitzing 84 Hengelo 23:50
19 Wim Lutter 90 Enschede 24:07
20 Marc Volker 98 Losser 24:09
21 Stefan Wentink 88 Apeldoorn 24:29
22 Milo Lammertink 02 Hengelo Ov 25:37
23 Danny Leferink op Rein 92 Marathon Pim Mulier 25:44
24 Huub Oosterbroek 75 DE Lutte 26:10
25 Maurice Dijkstra 87 Enschede 26:12
26 Nick visschedijk 86 Overdinkel 26:13
27 Hendri Karkdijk 77 Overdinkel 26:30
28 Rremco ter Horst 99 Iphitos 32:34

M40, LOOP 2: 5 KM
1 Rene Nijman 71 Goor '75 20:10
2 Jeroen Olde Benneker 72 Enschede 20:12
3 Bart ten Thije Boonkka 72 Haaksbergen 20:23
4 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 20:36
5 Marcel Spek 73 Enschede 21:00
6 Arne Oplaat 69 Goor '75 21:22
7 Jan Rene Klein Poelhui 67 AV Haaksbergen 22:06
8 Albert van der Smissen 65 Enschede 23:09
9 Ronald Teeuw 67 Enschede 23:16
10 Reekers 74 LOsser 23:48
11 Peter Wrekenhorst 69 Iphitos 24:10
12 Fokke-Gert Spinder 69 ASV 25:10
13 Patrick vd Meulen 70 Almelo 25:16
14 Rob Lammertink 72 Hengelo Ov 25:37
15 Jinne STienstra 68 Iphitos 26:32
16 Jeroen Loskamp 68 Iphitos 27:22
17 Jan-Willem Koopman 67 Losser 29:11

M50, LOOP 2: 5 KM
1 John Röring 63 Enschede 21:23
2 Jan Bolster 61 Neede 21:34
3 Wim Dekker 61 Wijhe 22:00
4 Hans Dat 63 LAAC Twente 22:08
5 Harrie Bellers 61 Enschede 23:53
6 Clemens Volker 61 Losser 24:43
7 Emiel vd Zande 64 Iphitos 24:45
8 Paul Kleinegris 52 LAAC Twente 25:06
9 Theo Kosters 49 Goor '75 25:24
10 Erik Huiskes 61 Oldenzaal 27:13
11 Henk Dijkhuis 60 Goor '75 27:20
12 Hans Nekkers 60 Oldenzaal 29:35
13 Klaas Bent 59 Borne 30:06
14 Paul Vaneker 54 Iphitos 31:31
15 Jan van der Zande 37 LAAC Twente 38:30

VSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Rachel Klamer 90 LAAC Twente 19:04
2 Rianne Aarnink 86 TION 21:30
3 Sarah Peerik 02 Hanzesport 21:51
4 Brigitte Loos 81 Iphitos 23:15
5 Chantal Wiggers 97 Marathon Pim Mulier 23:25
6 Sam Wennink 00 Hengelo Ov 24:05
7 Maartje Hendrikse 91 Kronos 24:48
8 Laura Jager 99 ASV 25:55
9 Mirjam vd Veer 83 Leeuwarden 26:11
10 Susanne Nijhuis 88 TION 26:34
11 Esmee Peters 95 Hengelo 26:46
12 Leanne Kruiskamp 84 SISU 27:52
13 Elise Brummer 90 Hengelo Ov 27:52
14 Anouk Weustink 00 Enschede 30:00
15 Zoe Meijer 93 Enschede 30:03
16 Mariska Groeneveld 86 Mijdrecht 30:04
17 Leonie Brummer 90 Almelo 30:10
18 Marieke Harmsen Heino 31:24
19 Loes Hemmes 88 Hengelo Ov 31:29
20 Milou Laarman 89 Enschede 32:35
21 Evelyne Bekke 80 Goor 32:42
22 Myrthe nijman 94 Losser 33:52
23 Maaike van Praag 96 Overdinkel 35:04
24 Adrie Dassen 80 TION 36:13

V35, LOOP 2: 5 KM
1 Anja Hofman 64 LAAC Twente 23:14
2 Bianca Menderink 73 Hengelo 23:49
3 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 24:52
4 Elske Bartman 64 Enschede 25:40
5 Anke Tuinman 72 Ahaus-Alstätte (GER) 26:16
6 Anny Vaneker 57 Iphitos 26:56
7 Evelien van Nieuwcuijk 71 Iphitos 27:21
8 Meriam Halfman 69 SISU 28:30
9 Marion Golbach 62 Iphitos 28:46
10 Van den Bos 72 Iphitos 28:57
11 Erna Laarman 59 Iphitos 29:45
12 Sandra Koopman-Nijlant 71 Losser 29:55
13 Marjolein Bent 65 Borne 31:32
14 Jannie Staal 58 Losser 34:55
15 Martha vd Vegt-Brautig 46 Iphitos 35:18

JJUNA, LOOP 2: 5 KM
1 Joost Somsen 99 ASV 19:21

MJUNA, LOOP 3: 2.5 KM
1 Carina Snijder 90 Enschede 14:53
2 Niniek de Winter 91 Enschede 17:16
3 Mariet Kuipers 75 Iphitos 28:30

JJUNB, LOOP 3: 2.5 KM
1 Robin Klamer 99 LAAC Twente 8:41
2 Koen Wiggers 98 Marathon Pim Mulier 8:53
3 E de Winter 63 Enschede 17:15

MJUNB, LOOP 3: 2.5 KM
1 Ellen van der Kolk 98 TION 10:07
2 Lisanne Wiggers 99 Marathon Pim Mulier 10:21
3 Susan Wouda 99 Goor '75 11:33
4 Hanneke Bolster 98 ASV 11:43
5 Milou van der Schaaf 98 Marathon Pim Mulier 12:30
6 Laura Nijhof 99 ASV 12:42
7 Nienke Wijenberg 99 Archeus 13:25

JJUNC, LOOP 3: 2.5 KM
1 Mart Nijhuis 00 Hengelo 9:57
2 Maikel Bloemen 01 Iphitos 10:14
3 Tom Klein Poelhuis 01 AV Haaksbergen 10:43
4 Tristan Loskamp 01 Losser 10:50
5 Thomas Jager 01 ASV 11:47

MJUNC, LOOP 4: 2.5 KM
1 Emma Trouw 01 Marathon Pim Mulier 10:47
2 Ruth Witbreuk 00 AV Haaksbergen 11:00
3 Emma Brummelhuis 00 AV Haaksbergen 11:40
4 Tosca Oudshoorn 01 AV Haaksbergen 11:41
5 Kaya Wildenborg 01 Haaksbergen 13:06
6 Suse Stijckel 01 TION 14:03
7 Britt Orriëns 01 AV Haaksbergen 15:39

JJUND, LOOP 4: 2.5 KM
1 Niels Haverkate 02 Ambt Delden 9:58
2 Thijmen Trouw 02 Marathon Pim Mulier 9:59
3 Connor Kluivers 02 ASV 10:03
4 Mats Klein Poelhuis 03 TION 10:40
5 Bram Klein Poelhuis 02 TION 10:56
6 Levi Witbreuk 03 Haasbergen 10:57
7 Ruben van Sark 03 AV Haaksbergen 11:28
8 Roy Scholte van Mast 03 Goor '75 11:46
9 Matthijs Beerling 03 SISU 12:57
10 Lars vd Steeg 03 Almelo 13:00
11 Collin Oosting 03 AV Haaksbergen 13:20
12 Luc ter Linde 02 TION 14:14
13 Luca Walhof 03 Goor '75 14:29
14 Bram Blokhuis 03 Iphitos 14:31

MJUND, LOOP 4: 2.5 KM
1 Britt Oplaat 02 Diepenheim 10:53
2 Milou Oplaat 02 Diepenheim 11:42
3 Nikita Hammink 03 SISU 11:53
4 Suzan Schippers 03 Marathon Pim Mulier 12:18
5 Anouk van Manen 03 Marathon Pim Mulier 12:19
6 Inez vd Meuelen 03 Almelo 13:13
7 Megan Davina 02 Marathon Pim Mulier 13:37
8 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 14:25
9 Elke Tjepkema 02 Hengelo 14:26
10 Emma Halfman 03 SISU 14:49

JPUPA, LOOP 5: 1.0 KM
1 Niek Nijman 04 Goor '75 4:27
2 Mart te Vaanhold 04 ASV 4:47
3 Twan Willemsen 04 Eibergen 4:57
4 Tijn Kuit 04 Enschede 5:06
5 Jonas Trouw 05 Marathon Pim Mulier 5:09
6 Norvin Spinder 05 ASV 5:14
7 Iris Nijmeijer 04 Iphitos 5:23
8 Joost van Manen 05 Marathon Pim Mulier 5:26
9 Mirko Botterhuis 05 AV Haaksbergen 5:36
10 Gijs Scharenborg 04 ASV 5:45
11 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 5:52

MPUPA, LOOP 5: 1.0 KM
1 Kyara Ruardij 04 AV Haaksbergen 4:49
2 Maureen Rekers 04 AV Rijssen 4:50
3 Julia vd Meulen 05 Almelo 4:53
4 Puck Koopman 04 Losser 4:58
5 Annemarie Gosselink 04 Ahaus-Alstätte (GER) 5:03
6 Celine Spinder 05 ASV 5:07
7 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 5:11
8 Amber van Rijn 04 AV Haaksbergen 5:21
9 Merrin Kluivers 05 ASV 5:24
10 Jula Baër 05 SISU 5:34
11 Marlie Bos 05 Overdinkel 5:37
12 Daniek Heinst 04 Haaksbergen 5:47
13 Loes ten Thije Boonkka 05 Haaksbergen 5:56
14 Lieke Tjepkema 04 Hengelo 6:18

JPUPB, LOOP 5: 1.0 KM
1 Rens Gosselink 06 Ahaus-Alstätte (GER) 4:42
2 Julian Wilting 06 TION 4:54
3 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 4:54
4 Ewan Nijmijer 06 Iphitos 5:18
5 Mees Klok 06 SISU 6:11
6 Karsten van Dijk 06 SISU 6:15
7 Jonah Harwig 06 Vriezenveen 6:35

MPUPB, LOOP 5: 1.0 KM
1 Joan Hardon 06 Almelo 5:11
2 Kris Oosterveld 06 Marathon Pim Mulier 5:19

JPUPC, LOOP 5: 1.0 KM
1 Chistiaan Righart 07 Iphitos 5:39
2 Jesper Bos 07 Overdinkel 5:44
3 David Dinter 07 ASV 6:03

MPUPC, LOOP 5: 1.0 KM
1 Kenna Kluivers 07 ASV 6:04
2 Finne Baër 07 SISU 6:05
3 Faye Hardon 07 Almelo 6:13
4 Diede Maatman 07 ASV 6:41
5 Esmee Rekers 07 Almelo 6:46
6 Robien Nijmeijer 08 Losser 6:55
7 Evelien Gosselink 07 Ahaus-Alstätte (GER) 7:28
8 Jikke Maatman 07 ASV 7:52

TRIM, LOOP 6: 7.5 KM
1 Kosta M 88 Oldenzaal 34:48
2 T.Oude Hesselink 56 Marathon Pim Mulier 36:06
3 Martijn Pol 82 Hengelo 38:05
4 Aart Bakker 51 Enschede 38:53
5 Patrick Riesewijk 76 Losser 39:21
6 Niek Bruins 75 Enschede 42:22
7 H. Berghout 58 LOsser 42:23
8 Martijn Kerkhof 76 Enschede 42:25
9 Hans Manders 63 Losser 42:42
10 Hendriks 65 Borne 45:11
11 Jos Blankenvoort 56 Hengelo 51:35

TRIM, LOOP 6: 7.5 KM
1 Adele Smits 67 Oldenzaal 40:08

www.twentsecrosscompetitie.nl
www.facebook.com/twentsecrosscompetitie