Hoofdsponsor
Co-sponsor

Uitslagen Dustin TCC

Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.

Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen

  • tot wanneer kan  ik reageren op uitslagen en klassementen?
    • reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
  • bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
    • Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
  • ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
    • Neem even contact op de organisatie

Rutbeekcross AC Tion



SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - RUTBEEKCROSS - AC TION
UITSLAGENLIJST

15-01-2017 14:55 Pag: 1

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
MSEN, LOOP 1: 11KM
1 Martijn Oonk 93 Enschede 47:24
2 Sven van Munster 87 TION 47:28
3 Nico Klein Poelhuis 80 TION 47:50
4 Thijs Aarninkhof 88 Marathon Pim Mulier 48:33
5 Bert van Veen 86 Boekelo 48:56
6 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 49:46
7 Stian Gilje Enschede 49:52
8 Maurice Bolhuis 91 Borne 50:02
9 Erik Hofstede 89 Hengelo 50:06
10 Edwin Wentink 82 TION 50:45
11 Joost Posthuma 81 Enschede 51:30
12 Mark Hammink 85 SISU 51:43
13 Bouke Scheltinga 94 Enschede 52:25
14 Jeroen Laarveld 90 Enschede 53:12
15 Remy van der Beek 81 Boekelo 53:29
16 Sven Westerop 00 Enschede 54:05
17 Theo Miltenburg 81 Enschede 54:38
18 Koen van der Laan 86 Enschede 54:45
19 Arjan Glandrup 85 Enschede 55:01
20 Daan Hardon 83 SISU 55:25
21 Joost van Bennekom 81 Enschede 56:15
22 Niels Beekman 81 Enschede 56:38
23 Martijn Slagers 77 Borne 56:59
24 Ruud Pierik 86 Enschede 57:29
25 Richard Knol 77 TION 57:37
26 Erik Kamerling 84 SISU 57:46
27 Robert Koekkoek 81 Enschede 57:47
28 Niek Pierik 86 Enschede 58:13
29 Martijn Bolhuis 86 Enschede 58:22
30 Wouter Kooij 87 Utrecht 59:37
31 Edo ten Thije 91 Marathon Pim Mulier 1:00:12
32 Niek Bekhuis 88 Wierden 1:00:59
33 Bastiaan Wesselink 85 SISU 1:01:22
34 Jeroen Lensen 77 Harbrinkhoek 1:01:23
35 Heinz Kulpe 77 Almelo 1:03:54
36 Mark van Stralen 81 Enschede 1:04:19
37 Maarten Ranke 90 Enschede 1:04:55
38 Muhamed Abas Oldenzaal 1:05:49
39 Matthijs Roosdom 83 Hengelo Ov 1:05:50
40 Rob Daggenvoorde 86 Enschede 1:06:47
41 Glenn Massop 86 Terborg 1:11:23
42 Mark Damhuis 78 Hengelo Ov 1:14:56

M40, LOOP 1: 11KM
1 Arnold Klieverink 75 LAAC Twente 46:56
2 Melvin van der Voet 73 TION 49:27
3 Edwin Veenstra 67 TION 49:55
4 Rick van de Kamp 70 Hengelo Ov 50:18
5 Simon Engelberts 67 TION 53:06
6 Peter Visser 73 Iphitos 55:04
7 Guido Gosselink 70 TION 55:25
8 Henry Breukelman 71 LAAC Twente 56:14
9 Patrick Lansink 69 Haaksbergen 56:43
10 Daniele Arseni 74 Enschede 57:24
11 Clemen Meuleman 67 LAAC Twente 57:26
12 Martijn Nieuwkuijk 70 Iphitos 58:31
13 René Wennink 72 LAAC Twente 59:07
14 Herman Hassing 70 Enschede 1:01:40
15 Coen Schilderman 73 Borne 1:02:40
16 Ronald Verbeek 70 Enschede 1:05:13
17 Bob Vos 68 Oldenzaal 1:09:27
18 Olaf van der Sar 72 LAAC Twente 1:10:25
19 Michel Harbers 71 LAAC Twente 1:12:42
20 Dolf van den Maagdenbe 71 Oldenzaal 1:13:37
21 Thomas Schwietering 70 Ahaus (GER) 1:20:37
22 Bart Sachse 69 Enschede 1:27:40

M50, LOOP 1: 11KM
1 Emile van der Zande 64 Iphitos 55:45
2 Henri Mulder 63 Iphitos 58:00
3 Eric de Jong 65 Hengelo Ov 58:11
4 Paul van der Vegt 61 TION 1:00:21
5 Rob Bomers 66 Eibergen 1:04:40
6 Edwin Heeremans 62 Loopgroep Gemeente E 1:05:15
7 Ronald Aarts 62 TION 1:05:50
8 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 1:07:17
9 Koos Jansen 57 Enschede 1:07:45
10 Arjen Bijlsma 66 Enschede 1:13:55

M60, LOOP 1: 11KM
1 Dick Ramerman 53 LAAC Twente 55:45
2 Theo Wegdam 56 Beweegpunt Hof van T 58:34
3 Hans Uittenhout 53 TION 1:01:50
4 Eddy van Essen 48 LAAC Twente 1:06:25
5 Cees van Reemst 53 TION 1:08:47
6 Harrie Janssen 50 Beltrum 1:12:30
7 Lodewijk Meeuwsen 49 Enschede 1:16:38
8 Leo Gollenbeek 50 Enschede 1:17:10

VSEN, LOOP 1: 11KM
1 Sophie Crommelinck 92 Kronos 57:11
2 Evelien Engbers 87 Enschede 59:44
3 Titia van der Stelt 90 Enschede 1:02:24
4 Tessa Schurink 83 Enschede 1:05:49
5 Dieuwertje Kuppens 84 Enschede 1:06:49
6 Myra van den Maagdenbe 72 Oldenzaal 1:09:28
7 Janneke Pasman 86 Huissen 1:21:21
8 Mila Luleva 84 Enschede 1:21:50

V35, LOOP 1: 11KM
1 Monique Lohuis 79 TION 1:02:41
2 Barbara Tempert 75 ASV 1:04:54
3 Jolanda Raveling 80 Enschede 1:05:11
4 Sandra Esmeijer 81 Enschede 1:06:40
5 Maaike Barneveld 77 TION 1:09:09
6 Iris van Heesch 79 Enschede 1:09:09
7 Minou Weustink 67 Enschede 1:16:15
8 Alexa Huck 68 Ahaus (GER) 1:20:37
9 Tessa Hering 80 Enschede 1:24:21
10 Effie Pavlidou 80 Enschede 1:42:12

MSEN, LOOP 2: 5.5KM
1 Harmen Hoek 94 21:35
2 Thijs Teunissen 91 Hengelo 21:52
3 Devi Wolthuizen 87 TION 22:29
4 Dave Pauelsen 86 TION 22:41
5 Michiel Snuverink 82 22:48
6 Pim de Kok 82 Enschede 22:57
7 Branco van Minnen 92 Marathon Pim Mulier 23:01
8 Ynze Keulstra 95 Boekelo 23:02
9 Stijn Jansen 97 TION 23:12
10 Abasita Ismail 96 Enschede 23:27
11 Harald Derks 81 LAAC Twente 23:30
12 Freek Bielevelt 96 AV Haaksbergen 24:01
13 Gerben Franke 80 Oldenzaal 25:15
14 Hendri Weenk 77 ASV 25:15
15 Jasper Lohuis 81 TION 25:26
16 Rens Moorman 94 Ootmarsum 26:03
17 Bram Krijnen 83 TION 26:17
18 Tim Bergboer 84 LAAC Twente 26:40
19 Nick Boonstra 87 Hengelo Ov 26:45
20 Erik Teunissen 84 AV Haaksbergen 27:23
21 Tom Platenkamp 87 Hengelo Ov 27:40
22 Tom Wouda 95 Goor '75 28:08
23 Nick de Waart 91 AV Haaksbergen 28:44
24 Danny Leferink op Rein 92 Marathon Pim Mulier 29:23
25 Michel van 't Klooster 79 Enschede 29:47
26 Kevin Cornelissen 85 TION 30:43
27 Patrick Schutte 87 Enschede 33:01
28 Sil Vastbender 07 AV Haaksbergen 33:04
29 Bas Busschers 77 Enschede 34:31
30 Niels Baars 82 Enschede 35:25
31 Tore Tielemans 82 Enschede 37:20
32 Roy Huttenhuis 85 Iphitos 39:07
33 Arnold Stoffers 84 LAAC Twente 39:52

M40, LOOP 2: 5.5KM
1 Detmar Roessink 75 TION 24:47
2 Jan Luttikhedde 74 25:17
3 Harold Fraterman 71 Losser 26:19
4 Bert Boer 68 Daventria 27:02
5 Marco Derksen 73 Enschede 28:53
6 Ronald Teeuw 67 Enschede 29:17
7 Marco Klein Poelhuis 70 Boekelo 30:12
8 Peter Wrekenhorst 69 Iphitos 30:21
9 Kees Warfman 69 Boekelo 31:00
10 Bart Winter 72 Switch 32:04
11 Coenraad Wiepking 69 Enschede 38:57
12 Dayen Drenth 74 Kleinringe (GER) 39:36

M50, LOOP 2: 5.5KM
1 Wim Dekker 61 27:06
2 Bas van der Schaaf 62 Marathon Pim Mulier 28:34
3 Aldo Mulder 66 Nijverdal 30:03
4 Marcel Wennink 62 Hengelo Ov 31:19
5 Henri Wanschers 64 Almelo 31:56
6 Gerald Broen 65 TION 32:28
7 Tonny Eulderink 60 Losser 35:47
8 Hennie van der Sluis 61 TION 41:21

M60, LOOP 2: 5.5KM
1 André Somhorst 56 AV Haaksbergen 26:57
2 Frans Wijlens 54 Losser 29:27
3 Frits Winter 44 Switch 35:10
4 Rudie Olthof 52 TION 36:37
5 Johannes Klos 50 Enschede 38:12
6 Wim Delmte 50 Iphitos 39:07

VSEN, LOOP 2: 5.5KM
1 Ellen van der Kolk 98 TION 24:03
2 Sam Wennink 00 TION 26:12
3 Chantal Wiggers 97 Marathon Pim Mulier 27:43
4 Anouk Visscher 90 TION 28:05
5 Bianca Kleine Snuverin 88 Hengelo Ov 28:32
6 Nadinja Schonewille 95 SISU 28:54
7 Sanne Potman 00 Enschede 29:22
8 Fenna van der Grient 89 Enschede 29:58
9 Saskia Kruse 88 Goor '75 31:51
10 Marloes Klumpers 92 AV Haaksbergen 32:59
11 Amber van Mourik 00 Borculo 34:13
12 Carina ten Doeschot 90 Haaksbergen 35:21

V35, LOOP 2: 5.5KM
1 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 29:03
2 Irna van der Molen 69 TION 31:05
3 Arenda Konnecke 77 TION 31:24
4 Jennie Lindeback 77 Nieuw-Dordrecht 32:56
5 Anouk Tragter 81 ASV 33:14
6 Melinda Hoving 76 Enschede 33:28
7 Bertine Luttikhedde 79 Haaksbergen 34:31
8 Chantal de Graaf 80 TION 34:32
9 Nienke Visser 80 Enschede 35:42
10 H.K. Wielink 80 Enschede 36:22
11 Liane Bannink 73 Geesteren Gld 37:01
12 Sharon Selen 71 Enschede 38:57
13 Annelies Klos 77 Enschede 39:16
14 Jolien Akkerman 80 Hengelo Ov 40:15
15 Marijke Bijlsma 73 TION 40:56
16 Marjolein Klok 76 Hengelo Ov 41:10
17 Debbie Nijhof 81 Enschede 41:33
18 Ilse ten Doeschate 80 Bentelo 41:33
19 Danielle Damhuis 77 Hengelo Ov 41:33

V50, LOOP 2: 5.5KM
1 Brigit Landewe 65 TION 26:01
2 Lucia Winter 59 Switch 33:23
3 Karin ten Dam 59 Marathon Pim Mulier 33:52
4 Elske Barkman 64 TION 33:56
5 Mirjam Leussink 66 Enschede 35:49
6 Sonja Kruse 55 LAAC Twente 37:26
7 Gerrie Hoeve 62 TION 39:34

JJUNA, LOOP 2: 5.5KM
1 Thijs Onstein 98 LAAC Twente 25:02
2 Sander Veger 98 TION 25:43
3 Alwin Fröberg 99 TION 26:38
4 Jelle Leusink 99 26:39
5 Marcello van den Brink 99 Goor '75 28:07

MJUNA, LOOP 3: 2.8KM
1 Lisa Bielevelt 98 AV Haaksbergen 13:23
2 Laura Nijhof 99 14:50
3 Tamara van Berkel 99 TION 14:51
4 Milou van der Schaaf 98 Marathon Pim Mulier 16:30

JJUNB, LOOP 3: 2.8KM
1 Mart Nijhuis 00 11:42
2 Tom Klein Poelhuis 01 TION 12:25

MJUNB, LOOP 3: 2.8KM
1 Hasse Keulstra 00 Boekelo 13:11
2 Ruth Witbreuk 00 AV Haaksbergen 13:40
3 Emma Trouw 01 Marathon Pim Mulier 13:59
4 Wies Jacobs 00 SISU 14:41
5 Laura Bomers 01 ASV 14:44
6 Noa Evers 01 ASV 16:17

JJUNC, LOOP 3: 2.8KM
1 Hakim Riadi 02 SISU 11:31
2 Connor Kluivers 02 Voshaar Outdoor SEC 11:40
3 Bram Klein Poelhuis 02 TION 12:26
4 Niels Haverkate 02 12:28
5 Thijmen Trouw 02 Marathon Pim Mulier 12:55
6 Luca Walhof 03 Goor '75 13:56
7 Andor Engelberts 02 TION 14:05
8 Levi Witbreuk 03 Haaksbergen 14:32
9 Jos Keulstra 62 TION 14:48
10 Siep Roessink 05 TION 15:00
11 Luc ter Linde 02 15:27
12 Ruben van der Sar 02 Borne 16:11
13 Bram Blokhuis 03 Iphitos 16:13

MJUNC, LOOP 4: 2KM
1 Anouk van Manen 03 9:27
2 Natalja Harwig 02 TION 10:15
3 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 11:09
4 Yvet Haverkate 03 Iphitos 13:00

JJUND, LOOP 4: 2KM
1 Steven Luttikhedde 04 Haaksbergen 9:13
2 Mirek Harwig 05 TION 9:15
3 Jonas Trouw 05 Marathon Pim Mulier 9:18
4 Milan Veenstra 04 TION 9:25
5 Artur Harwig 04 TION 9:27
6 Martin Schout 04 TION 9:52
7 Teun Hofstede 08 Hengelo Ov 10:23
8 Cars Bennink 05 TION 10:34
9 Sem Hofstede 06 hengelo 10:45
10 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 10:52
11 Tim ter Linde 04 11:03
12 Mitch Michorius 05 AV Haaksbergen 12:29
13 Jarno van der Sar 05 Borne 13:41

MJUND, LOOP 4: 2KM
1 Celine Spinder 05 Marathon Pim Mulier 9:41
2 Annemarie Gosselink 04 TION 9:56
3 Esmee Mulder 05 Atletics Nijverdal 10:13
4 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 10:16
5 Jula Baer 05 SISU 10:53
6 Amber van Rijn 04 AV Haaksbergen 12:19

JPUPA, LOOP 5A: 1KM
1 Rens Gosselink 06 TION 4:18
2 Mika ten Doeschot 06 Marathon Pim Mulier 4:26
3 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 4:35
4 Brian Luttikhedde 06 Haaksbergen 4:38
5 Runar Slinkman 07 AV Rijssen 4:43
6 Sven Kosters 07 Marathon Pim Mulier 4:44
7 Marijn Klein Poelhuis 06 Marathon Pim Mulier 4:47
8 Lars Heubach 06 TION 5:04
9 Christiaan Righart 07 Iphitos 5:08
10 Hugo de Olde 06 SISU 5:12
11 David Dinter 07 ASV 5:20
12 Gunnar Keulstra 07 Boekelo 5:20
13 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 5:20
14 Job Riesewijk 07 Iphitos 5:51

MPUPA, LOOP 5A: 1KM
1 Ruby Jansen 07 Marathon Pim Mulier 4:26
2 Joan Hardon 06 SISU 4:28
3 Kris Oosterveld 06 4:33
4 Dianthe Scherphof 07 Goor '75 4:40
5 Silke de Haan 06 TION 4:48
6 Jente van der Meer 07 TION 5:12
7 Finne Baer 07 SISU 5:17
8 Olivia Harwig 07 TION 5:34
9 Iris Derksen 07 TION 7:06

JPUPB, LOOP 5B: 1KM
1 Seth Veldman 08 Enschede 5:02
2 Maxim Harwig 08 TION 5:16
3 Maarten de Olde 08 Almelo 5:18
4 Kasper Nijmeijer 08 TION 5:36
5 Jelle Wensing 08 TION 5:46
6 Matthijs Righart 08 Losser 5:48
7 Sem Braun 08 TION 6:09

MPUPB, LOOP 5B: 1KM
1 Faye Hardon 08 SISU 5:16
2 Lobke Schmnitz 08 AV Haaksbergen 5:24
3 Femke Kuipers 08 5:44
4 Kim ten Doeschot 08 Marathon Pim Mulier 5:54
5 Evelien Gosselink 08 TION 6:09
6 Jinthe de Haan 08 TION 6:19

JPUPC, LOOP 5C: 1KM
1 Ruben Luttikhedde 09 AV Haaksbergen 5:07
2 Cas Winter 09 Switch 5:38
3 Teun Riesewijk 09 Iphitos 5:48
4 Roan Meester 10 TION 5:49
5 Tobias Righart 10 Iphitos 6:17
6 Kay Baars 09 TION 7:11

MPUPC, LOOP 5C: 1KM
1 Chelsey Fay Timme 09 ASV 5:38
2 Isabel Braun 10 TION 6:51
3 Puk Wensing 10 TION 7:05

www.switch.nl - www.twentsecrosscompetitie.nl