Uitslagen Dustin TCC
Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.
Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen
- tot wanneer kan ik reageren op uitslagen en klassementen?
- reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
- bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
- Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
- ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
- Neem even contact op de organisatie
Dinkelloop AV Iphitos
SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - DINKELLOOP
UITSLAGENLIJST
12-11-2018 09:15 Pag: 1
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
MSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Caimin Stevens 87 LAAC Twente 36:52 36:51
2 Wouter Doesburg 92 LAAC Twente 37:57 37:57
3 Sven van Munster 87 TION 38:43 38:43
4 Richard Evering 83 Lonneker 39:56 39:56
5 Tim Jongman 83 Nederlandse Triathlo 41:00 40:58
6 Berjan Bolks 89 Hengelo Ov 41:47 41:44
7 Edwin Wentink 82 TION 41:47 41:46
8 Edwin van der Ham 80 TION 41:55 41:55
9 Roel Tijdhof 80 Loopgroep De Lutte 42:48 42:47
10 Jeroen Laarveld 90 Enschede 43:48 43:46
11 Jos Kwakkenbos 82 Enschede 43:55 43:53
12 Gijs Christiaans 87 Enschede 43:59 43:57
13 Theo Miltenburg 81 Enschede 44:22 44:20
14 Maarten Ranke 90 Enschede 44:25 44:24
15 Stef Migchelbrink 85 Enschede 44:39 44:39
16 Rick Brunninkhuis 91 Enschede 44:47 44:45
17 Ewoud Roest 84 Kronos 45:08 45:07
18 Gertjan Egberink 84 Oldenzaal 45:59 45:59
19 Tom oude Nijhuis 79 Losser 46:11 46:10
20 Richard Grashof 80 Oldenzaal 46:16 46:13
21 Huub Koster 92 Oldenzaal 46:25 46:19
22 Thijs Lubbers 84 Enschede 47:14 47:12
23 Thijs Notkamp 83 Loopgroep De Lutte 48:51 48:49
24 Bob Egberink 90 Oldenzaal 48:53 48:52
25 Huub Mensink 80 Denekamp 48:58 48:54
26 Alex Kamphuis 92 TION 50:04 50:00
27 Tom Molenkamp 88 Haaksbergen 51:28 51:23
28 Danny Leferink op Rein 92 Marathon Pim Mulier 52:20 52:15
29 Stijn Hagemeter 98 Enschedde 53:11 53:07
30 Kevin Krimmel 89 Haaksbergen 54:07 54:02
31 Jip van Amerongen 93 Enschede 58:14 58:04
M40, LOOP 1: 10 KM
1 Casper Koelma 77 Hengelo 38:35 38:35
2 Bert Wessels 78 LAAC Twente 40:20 40:20
3 Michel van der Heide 70 Goor '75 40:29 40:29
4 R Leusink 70 Beltrum 41:34 41:33
5 R Zeeman 70 Losser 41:49 41:48
6 Robbie Bell 77 LAAC Twente 42:46 42:44
7 Olav Seliger 70 Enschede 45:37 45:36
8 Rene Wolkorte 73 Overdinkel 45:41 45:37
9 Patrick Lansink 69 Haaksbergen 45:50 45:45
10 Guido Gosselink 70 46:18 46:17
11 Frank Hering 69 Avanti-Wilskracht 46:18 46:16
12 Jan Brink 70 Getelo (GER) 47:20 47:20
13 Wouter Kuipers 77 Albergen 47:41 47:38
14 Erwin Hondebrink 74 TION 48:25 48:21
15 Martijn van Nieuwkuijk 70 Iphitos 48:39 48:33
16 Bas van de Berg 74 Iphitos 50:35 50:31
17 Rene Wennink 72 LAAC Twente 51:53 51:49
18 Wouter Winkelhorst 73 Haaksbergen 52:23 52:14
19 Bart Winter 72 Switch 53:58 53:49
20 Patrick Ketterink 75 Eibergen 54:17 54:14
21 Mark Nijmeijer 72 Enschede 54:35 54:28
22 Dennis Tolhuis 75 Hengelo 57:23 57:17
23 René Verdam 73 Enschede 1:00:39 1:00:30
24 Vincent Wilens 75 Oldenzaal 1:01:53 1:01:43
M50, LOOP 1: 10 KM
1 Edwin Veenstra 67 TION 41:46 41:45
2 Simon Engelberts 67 TION 42:33 42:32
3 Louis Groot Rouwen 68 Oldenzaal 44:31 44:29
4 G Gjalremen 67 LAAC Twente 46:37 46:34
5 Tasos Tzinoudis 68 Iphitos 47:02 47:01
6 Andre Bosgraaf 64 LAAC Twente 47:56 47:53
7 Erik van der Knaap 64 Uelsen (GER) 48:44 48:42
8 Martin Oosterveld 64 Enschede 49:08 49:06
9 Bart Vos 65 LAAC Twente 49:08 49:05
10 Paul vd Vegt 61 TION 50:01 49:55
11 Peter Beernink 65 Iphitos 51:34 51:28
12 Robert Schulte 65 Haaksbergen 51:59 51:54
13 Richard olde Hanter 64 Loopgroep De Lutte 52:08 52:05
14 Berend Veenendaal 64 Losser 52:44 52:43
15 Gerard Zwaferink 64 Oldenzaal 53:31 53:27
16 John Hagemeier 68 TION 54:58 54:54
17 Bert Schepers 62 Overdinkel 56:53 56:43
18 Rene Heerink 63 Losser 57:06 57:00
19 Weusink 66 7547TE 58:15 58:07
20 Alex Tiehuis 61 Enschede 1:03:32 1:03:23
21 Molenberg 61 LAAC Twente 1:05:04 1:05:00
22 Jos Bonke 59 Enschede 1:08:07 1:08:00
M60, LOOP 1: 10 KM
1 Dijk 55 TION 46:26 46:25
2 Aert Bakker 51 Enschede 55:42 55:34
3 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 56:37 56:30
4 Cees van Reemst 53 TION 57:08 57:01
5 Otger Hullegie 56 LAAC Twente 57:33 57:26
6 Gerard vd Woning 46 Losser 1:02:17 1:02:08
VSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Lesley Smit 89 Enschede 38:57 38:57
2 Eline Vollenbroek 90 Losser 45:17 45:15
3 Susanne Wentink-Nijhui 88 TION 52:53 52:48
4 Marijke Abma 94 Enschede 54:22 54:16
5 Simone van der Stelt 86 Enschede 57:07 57:05
6 Quirine Bredero 94 Groningen 58:14 58:04
V35, LOOP 1: 10 KM
1 Claudia Hilboldt 73 Hengelo Ov 46:19 46:17
2 Bianca Menderink 73 LAAC Twente 50:22 50:22
3 Petra Meinen 82 Archeus 50:52 50:49
4 Chantal Lansink 68 AV Haaksbergen 51:43 51:38
5 Iris Van Heesch 79 Enschede 52:12 52:10
6 Tessa Schurink 83 Enschede 53:31 53:30
7 Miranda Bruins 74 LAAC Twente 54:26 54:23
8 Nicole Haarman 72 Winterswijk 54:57 54:54
9 Rianne Vossers 69 LAAC Twente 57:40 57:33
10 Marieke Kamphuis 80 Iphitos 59:52 59:51
11 Erica Rompelman 79 TION 1:01:38 1:01:29
12 Ineke Hagemeier 71 TION 1:02:24 1:02:15
13 Angelique Karperien 78 Borne 1:05:08 1:04:57
14 Martine Wilbrink 76 Hengelo Ov 1:06:09 1:06:01
V50, LOOP 1: 10 KM
1 Jet Klomp 65 Haaksbergen 56:03 55:58
2 Minou Weustink 67 7547TE 1:01:10 1:01:02
3 Renate Pietersma 68 LAAC Twente 1:01:51 1:01:43
4 Rita Doesburg 66 LAAC Twente 1:04:16 1:04:08
TRIM, LOOP 1: 10 KM
1 Sem Veenendaal 02 Iphitos 51:14 51:13
MSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Niels te Pas 96 LAAC Twente 16:55 16:55
2 Tim Loohuis 97 Haaksbergen 17:20 17:19
3 Seb Wiggemans 92 Daventria 17:48 17:47
4 Wilfred Jonker 82 SISU 17:59 17:58
5 Martijn Oonk 93 LAAC Twente 18:11 18:10
6 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 18:27 18:25
7 Dave Pauelsen 86 TION 18:35 18:34
8 Ruud Schurink 82 LAAC Twente 18:44 18:42
9 Ynze Keulstra 95 Hengelo 18:56 18:54
10 Mark Jansonius 96 AV '34 19:02 19:02
11 Mark Vlutters 89 Iphitos 19:08 19:06
12 Freek Bielevelt 96 AV Haaksbergen 19:21 19:20
13 Harald Derks 81 LAAC Twente 20:00 19:59
14 Rene Bos 86 LAAC Twente 20:15 20:14
15 Connor Kluivers 02 Voshaar Outdoor SEC 20:15 20:14
16 Jasper Haselager 82 Losser 20:25 20:21
17 Daan Hardon 83 SISU 20:41 20:38
18 Bob Kendle 80 Hengelo Ov 20:43 20:38
19 Jos Weustenenk 87 Enschede 21:44 21:37
20 Rolf Schootman 79 ASV 22:04 22:02
21 Jordy Nijhuis 82 Iphitos 22:18 22:14
22 Stan Boerrigter 03 Oldenzaal 22:22 22:17
23 Ronald Snippers 79 Iphitos 22:41 22:36
24 Jeroen Scholten 80 Enschede 23:10 23:04
25 Niek Veenendaal 02 7582GR 23:29 23:25
26 Rob de Wildt 80 Enschede 23:49 23:44
27 Wietse de Jonge 79 Oldenzaal 23:55 23:49
28 Alexander Sibon 90 Hengelo Ov 24:07 24:02
29 Erik Kamerling 84 SISU 24:44 24:39
30 Tim Kendle 84 Hengelo 25:15 25:06
31 Michel van 't Klooster 79 Enschede 25:21 25:11
32 Diede Bult 83 Rekken 26:33 26:23
33 Remco ter Horst 99 RoadRunners 27:09 26:57
34 Antoine Dekker 97 Road Runners 27:13 27:01
35 Daniel de Jong 92 TION 28:08 28:03
36 Roy Ellenbroek 86 Losser 28:12 28:02
M40, LOOP 2: 5 KM
1 Bob Gosemeijer 76 LAAC Twente 18:39 18:38
2 Dennis Maats 78 Daventria 18:41 18:39
3 Hendri Weenk 77 ASV 19:14 19:13
4 Paul Baars 76 Daventria 21:00 20:57
5 Daniele Arseni 74 Enschede 21:02 21:01
6 Jan Luttikhedde 74 Haaksbergen 21:11 21:08
7 Peter Visser 73 Iphitos 21:15 21:10
8 Pascal Fisscher 76 Hengelo Ov 22:01 22:00
9 Mark Boerrigter 71 Oldenzaal 22:33 22:27
10 Arjan van de Haar 71 Goor '75 22:50 22:47
11 Jos Veldscholte 77 Iphitos 23:07 23:00
12 Pieter de Goede 72 Boekelo 23:33 23:27
13 Reinier van der Wal 71 Borne 24:25 24:23
14 Kees Warfman 69 Enschede 25:17 25:09
15 Joris van Kempen 77 Enschede 25:20 25:16
16 Thijs vd Berg 78 Iphitos 26:33 26:21
17 Fokke-Gert Spinder 69 ASV 27:55 27:48
18 Gerard Bannink 70 ASV 28:06 27:59
19 Martin Vollenbroek 72 Boekelo 29:17 29:06
20 Michel Nienkemper 72 Enschede 30:04 29:55
M50, LOOP 2: 5 KM
1 Robert Leussenkamp 65 ASV 20:45 20:44
2 Jeroen Loskamp 68 Iphitos 21:02 21:00
3 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 22:41 22:39
4 Wim Kuiper 65 TION 22:55 22:52
5 Bert Boer 68 Daventria 23:07 23:01
6 Riekus Lensen 64 Iphitos 23:24 23:19
7 Frank Maasdam 66 Enschede 23:38 23:32
8 Stephan Leijssenaar 67 Enschede 24:17 24:13
9 Henrie Denneboom 62 TION 24:17 24:13
10 Albert van der Smissen 65 Enschede 24:29 24:23
11 Henk Aalpol 66 Enschede 24:56 24:42
12 Ronald Teeuw 67 Enschede 25:31 25:25
13 Jos Keulstra 62 TION 26:14 26:07
14 Jan Willem Koopman 67 Losser 28:20 28:11
15 Erik Slaghuis 65 Almelo 29:11 29:02
16 Leo van Wijchen 63 Iphitos 32:05 31:53
M60, LOOP 2: 5 KM
1 Ronald Rumawatine 57 Enschede 23:12 23:10
2 Theo Schootman 49 ASV 24:08 24:04
3 Bert Nijkamp 56 Almelo 24:19 24:16
4 Marcel Vlutters 56 Losser 24:47 24:41
5 Johny Röwer 56 TION 25:14 25:09
6 Henk Laarman 52 Loopmaatjes 27:11 26:59
7 Carel van Leeuwen 55 TION 27:30 27:21
8 Paul Boer 49 enschede 27:46 27:39
9 D Wezel 54 ASV 29:29 29:20
10 Frans Zwaaneenveld 55 Marathon Pim Mulier 29:29 29:21
VSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Gemma Frances 01 TION 20:51 20:49
2 Lisanne Wiggers 99 Groningen Atletiek 20:56 20:54
3 Leonie Glazenborg 98 Daventria 21:24 21:23
4 Rianne Aarnink 86 TION 21:58 21:56
5 Lisa Bielevelt 98 AV Haaksbergen 22:02 21:59
6 Nadinja Schonewille 95 SISU 23:16 23:13
7 Anouk Visscher 90 TION 23:38 23:35
8 Rosanne van Heijst 97 Kronos 24:35 24:30
9 Hasse Keulstra 00 TION 24:53 24:48
10 Anouk Schreurs 93 Archeus 26:02 25:58
11 Kirsten Pondman 87 Enschede 27:05 26:58
12 Nikee Ruardij 95 Enschede 27:36 27:29
13 Roxanne van der Laan 86 LAAC Twente 29:49 29:41
14 Suzan Oosterik 89 Ambt Delden 32:42 32:33
V35, LOOP 2: 5 KM
1 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 24:16 24:12
2 Margot Damhof 74 Borne 24:34 24:31
3 Monique van Benthem 70 Oldenzaal 25:08 25:02
4 Evelien van Nieuwkuijk 71 Iphitos 26:22 26:15
5 Bertine Luttikhedde 79 Haaksbergen 26:25 26:15
6 Laura Tuller 81 Enschede 27:58 27:49
7 Kerensa Broersen 75 Enschede 28:01 27:54
8 Anke Tuinman 72 28:44 28:36
9 Hanneke Wielink 80 Enschede 29:03 28:52
10 Mirthe Niehoff 83 Enchede 29:13 29:04
11 Nienke Visser 80 Enschede 29:27 29:17
12 Sandra Koopman 71 Losser 30:19 30:10
13 Liane Bannink 73 Geesteren 30:27 30:18
14 Claudia Keereweer 74 Iphitos 30:43 30:32
15 Monique Greftenhuis 70 LAAC Twente 31:56 31:44
16 Rienke Boersma 72 TION 32:18 32:07
17 Mariska Racz 71 Oldenzaal 33:21 33:13
18 Lobke Hoekstra 83 Hengelo Ov 33:57 33:47
19 Inge Lefers 70 Enschede 35:55 35:47
V50, LOOP 2: 5 KM
1 Brigit Landewe 62 TION 22:05 22:04
2 Diana Luijrink 59 LAAC Twente 25:01 24:57
3 Monique Kropmans 64 LAAC Twente 25:44 25:40
4 Ineke Visser 55 LAAC Twente 27:09 27:04
5 Gera Weber 53 Loopgroep RUN&FUN Tw 30:16 30:08
6 Paulien Duursma 61 Iphitos 31:49 31:38
7 Ellen Westra 66 Markelo 32:36 32:27
8 Marian Wassenburg 59 TION 33:36 33:22
9 Monique Kerkhoffs 58 TION 35:25 35:11
JJUNA, LOOP 2: 5 KM
1 Sven Westerop 00 Enschede 20:19 20:17
2 Max Vrijkorte 00 SISU 22:36 22:34
3 Maikel Bloemen 01 Iphitos 24:05 24:02
4 Ewan Nijmeijer 06 Iphitos 26:49 26:44
MJUNA, LOOP 3: 2.5 KM
1 Emma Trouw 01 Marathon Pim Mulier 10:47 10:46
2 Daphne de Koning 01 Archeus 11:03 11:02
JJUNB, LOOP 3: 2.5 KM
1 Hakim Riadi 02 SISU 8:37 8:36
2 Bram Klein Poelhuis 02 TION 9:22 9:21
3 Niels Haverkate 02 ambt-delden 9:46 9:45
4 Luc Kappert 02 Daventria 9:47 9:47
5 Thijmen Trouw 02 Marathon Pim Mulier 10:06 10:05
6 Joep Schmitz 02 AV Haaksbergen 10:14 10:14
7 Luca Walhof 03 Goor '75 10:24 10:23
8 Andor Engeberts 02 TION 10:29 10:28
9 Luc ter Linde 02 TION 11:01 11:00
MJUNB, LOOP 3: 2.5 KM
1 Maren de Koning 03 Archeus 11:30 11:29
2 Lisa Hulst 03 Iphitos 11:54 11:54
3 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 14:45 14:45
JJUNC, LOOP 3: 2.5 KM
1 Douwe Bentsink 04 Archeus 9:48 9:48
2 Milan Veenstra 04 TION 10:07 10:07
3 Luke Hiddink 04 Archeus 10:09 10:08
4 Steven Luttikhedde 04 Buurse 10:23 10:23
5 Jonas Trouw 05 Marathon Pim Mulier 10:46 10:46
6 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 11:05 11:04
7 Jesse Olde Riekerink 04 Losser 11:32 11:31
8 Cars Bennink 05 TION 11:54 11:53
9 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 13:12 13:11
10 Tim ter Linde 04 TION 15:19 15:18
TRIM, LOOP 3: 2.5 KM
1 Marnix Boerrigter 08 Oldenzaal 12:27 12:27
2 Patrick Sedran 76 Road Runners 17:09 17:07
3 Bjorn Knip 95 Road Runners 18:47 18:45
4 Maarten Kattier 83 Road Runners 19:48 19:43
5 Marcel Krikke 72 Road Runners 19:49 19:46
6 Ricardo Bulter 90 Road Runners 20:07 20:03
7 Wouter van Loon 86 Road Runners 20:13 20:11
8 Remco Harmsen 80 Road Runners 20:24 20:21
9 Kagan Bahar 73 Road Runners 22:39 22:36
10 Abraham Camyaran 83 Road Runners 23:43 23:37
TRIM, LOOP 3: 2.5 KM
1 Sophie IJland 90 Road Runners 21:42 21:39
MJUNC, LOOP 4: 1.5 KM
1 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 6:41 6:41
2 Celine Spinder 05 Marathon Pim Mulier 6:43 6:43
3 Iris Wilms 05 Marathon Pim Mulier 6:46 6:46
4 Annemarie Gosselink 04 6:51 6:51
5 Laurie Hulst 05 Iphitos 6:53 6:53
6 Cato Vervelde 04 ASV 8:22 8:21
JJUND, LOOP 4: 1.5 KM
1 Rens Gosselink 06 5:56 5:56
2 Lars van Kempen 06 Iphitos 6:10 6:10
3 Mika ten Doeschot 06 Marathon Pim Mulier 6:19 6:19
4 Sven Kosters 07 Marathon Pim Mulier 6:20 6:19
5 Dani Martens 06 TION 6:21 6:21
6 Leon Wiedemeijer 06 Marathon Pim Mulier 6:25 6:25
7 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 6:25 6:25
8 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 6:27 6:27
9 Brian Luttikhedde 06 Buurse 6:45 6:45
10 Lennert van der Wal 06 Marathon Pim Mulier 6:50 6:50
11 Christiaan Righart 07 Iphitos 7:07 7:07
12 Henrik Boomkamp 07 ASV 7:12 7:12
13 Fabian Bos 07 Iphitos 7:14 7:14
14 Gunnar Keulstra 07 Enschede 7:25 7:25
15 David Dinter 07 ASV 7:50 7:49
16 Job Riesewijk 07 Iphitos 8:54 8:53
MJUND, LOOP 4: 1.5 KM
1 Ruby Jansen 07 Marathon Pim Mulier 6:37 6:37
2 Jente van der Meer 07 TION 6:56 6:56
3 Nadia de Jong 06 Archeus 7:15 7:14
4 Feline Wierdsma 07 Iphitos 7:25 7:23
5 Koos Gosemeijer 06 Oldenzaal 7:25 7:24
6 Saskia de Jong 06 Archeus 7:34 7:33
7 Sannah Damhof 06 Marathon Pim Mulier 7:42 7:42
8 Sam Schra 06 SISU 7:50 7:50
9 Dani Hiddink 07 Winterswijk 8:07 8:07
TRIM, LOOP 4: 1.5 KM
1 Mitch Michorius 05 Haaksbergen 6:33 6:31
JPUPA, LOOP 5: 1.0 KM
1 Ruben Luttikhedde 09 AV Haaksbergen 4:42 4:42
2 Maarten de Olde 08 Almelo 4:56 4:55
3 Delany Reurink 08 Archeus 4:58 4:57
4 Kasper Nijmeijer 08 TION 4:58 4:58
5 Bram van Kempen 08 Enschede 5:00 4:57
6 Toon Gosemeijer 08 Oldenzaal 5:09 5:09
7 Daan Hulst 08 Iphitos 5:20 5:17
8 Lars Jansen 09 Goor '75 5:30 5:27
9 Matthijs Righart 08 Iphitos 5:40 5:38
10 Teun Riesewijk 09 Iphitos 5:47 5:44
11 Sem Smidt 08 Iphitos 6:32 6:29
MPUPA, LOOP 5: 1.0 KM
1 Liz Ekelhof 08 Iphitos 5:02 5:01
2 Faye Hardon 08 TION 5:09 5:09
3 Lobke Schmnitz 08 AV Haaksbergen 5:24 5:24
4 Evelien Gosselink 08 5:27 5:26
5 Kim ten Doeschot 08 Hengelo Ov 6:01 6:01
6 Gwen Wiedemeijer 09 Marathon Pim Mulier 6:07 6:07
7 Vivienne van Leeuwen 09 TION 6:31 6:30
8 Isis Schinkel 09 TION 6:34 6:33
JPUBB, LOOP 6: 1.0 KM
1 Jorrit van Rooijen 10 TION 5:07 5:07
2 Thijmen Bos 10 Iphitos 5:29 5:29
3 Roan Meester 10 TION 5:31 5:31
4 Bart Perik 10 Marathon Pim Mulier 5:39 5:37
5 Tobias Righart 10 Iphitos 5:44 5:44
6 Jochem Olde Riekerink 10 Iphitos 5:52 5:52
7 Koen Olde Riekerink 09 Losser 6:02 6:02
MPUPB, LOOP 6: 1.0 KM
1 Esmee Kosters 10 Marathon Pim Mulier 5:26 5:25
2 Zoe Meinen 10 Archeus 5:27 5:27
3 Noek Ekelhof 10 Iphitos 5:31 5:31
4 Jasmijn Hulshoff 10 TION 6:13 6:13
5 Bente Zeeman 10 Iphitos 6:23 6:23
6 Jetske de Jonge 10 TION 6:50 6:50
7 Evi Nijhuis 10 Overdinkel 7:31 7:29
TRIM, LOOP 6: 1.0 KM
1 Jesper Bos 07 Overdinkel 5:09 5:08
JPUPC, LOOP 7: 1.0 KM
1 Bart-Jan Pietersen 11 Archeus 5:25 5:24
2 Mats Ekelhof 12 Iphitos 5:39 5:38
3 Kamiel Schulte 11 TION 5:50 5:50
4 Tom Spele 11 enschede 5:56 5:56
5 Maarten Gosselink 13 Enschede 7:25 7:25
6 Siem Schutte 13 Enschede 7:33 7:32
7 Twan Nijhuis 13 overdinkel 7:37 7:35
MPUPC, LOOP 7: 1.0 KM
1 Eflin 11 Hengelo 6:23 6:22
2 Evi ten Doeschot 11 Loopgroep Witmarsum 6:45 6:44
3 Lotte van Kempen 11 Iphitos 6:47 6:46
4 Kim Jansen 12 Goor '75 7:25 7:24
www.twentsecrosscompetitie.nl