Hoofdsponsor
Co-sponsor

Uitslagen Dustin TCC

Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.

Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen

  • tot wanneer kan  ik reageren op uitslagen en klassementen?
    • reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
  • bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
    • Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
  • ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
    • Neem even contact op de organisatie

Oudejaarscross AAV Sisu



SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - WINTERCROSS
UITSLAGENLIJST

02-01-2019 15:58 Pag: 1

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
MSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Danny Koppelman 97 Hoge Hexel 37:45 37:45
2 Luuk Wijering 93 Nijmegen 38:54 38:54
3 Geert Tuinstra 90 Partille (SWE) 39:18 39:18
4 Wouter Doesburg 92 LAAC Twente 39:46 39:46
5 Caimin Stevens 87 LAAC Twente 39:59 39:59
6 Sven van Munster 87 TION 41:05 41:05
7 Tim Jongman 83 Nederlandse Triathlo 42:55 42:54
8 Jan Paul Voogd 88 Amsterdam 43:35 43:35
9 Tjalling de Vries 82 Enschede 43:44 43:43
10 Dennis Dinter 81 Berlijn (GER) 44:17 44:16
11 Edwin van der Ham 80 TION 44:20 44:20
12 Edwin Wentink 82 TION 44:56 44:55
13 Nico klein Poelhuis 80 TION 45:10 45:10
14 Thijs Blikmans 81 Bornerbroek 48:09 48:07
15 Gijs Christiaans 87 Enschede 48:10 48:08
16 Maarten Ranke 90 Enschede 48:26 48:24
17 Huub Koster 92 Oldenzaal 49:11 49:08
18 Maarten Vaneker 93 Iphitos 49:51 49:47
19 Ewoud Roest 84 Kronos 50:19 50:17
20 Jeoren Meijer 84 Almelo 50:24 50:18
21 Bram Scholten 89 Delden 51:45 51:40
22 Arjan Weiden 86 Almelo 52:32 52:22
23 Elmer Mulder 83 Borne 52:57 52:52
24 Wouter Stegeman 82 Almelo 53:01 52:55
25 Kevin Krimmel 89 Haaksbergen 53:32 53:26
26 Rik van 't Hoog 81 Lonneker 53:50 53:44
27 Ronald Verhaal 80 Zaandam 54:06 54:01
28 Hugo Schiphorst 91 Almelo 54:39 54:35
29 Freddy Bouwhuis 79 Den Ham 54:57 54:54
30 Stefan Aalderink 87 Almelo 57:13 57:03
31 Jeroen Stegeman 81 Almelo 58:22 58:16
32 Henri Nieuwenhuis 81 Almelo 59:40 59:28
33 Gert Nijkamp 79 Almelo 1:00:35 1:00:25
34 Tom Mekenkamp 85 Hengelo Ov 1:01:06 1:00:53
35 Peter Banierink 91 Almelo 1:02:09 1:01:58
36 Frans Savenije 85 Almelo 1:03:26 1:03:17

M40, LOOP 1: 10 KM
1 Arnold Klieverik 75 LAAC Twente 40:17 40:16
2 Mark Saathof 73 Nijverdal 41:19 41:19
3 Casper Koelma 77 Hengelo 42:03 42:03
4 R Leusink 70 Beltrum 44:28 44:28
5 R Zeeman 70 Losser 45:09 45:09
6 Martijn Schutteman 75 Rijssen 46:42 46:41
7 Patrick Lansink 69 Haaksbergen 48:39 48:36
8 Guido Gosselink 70 49:19 49:18
9 Erik Lentfert 70 Hengelo 49:44 49:13
10 Ramon Pouwel 72 Almelo 50:25 50:20
11 Wouter Kuipers 77 Albergen 50:43 50:41
12 Erik Schra 72 Almelo 50:43 50:32
13 Erwin Hondebrink 74 TION 51:10 51:07
14 Marcel Brinks 77 Nijverdal 51:13 51:11
15 John Egberts 72 Zenderen 51:38 51:33
16 Henry Breukelman 71 Wierden 51:54 51:50
17 Wim Beltman 71 Rijssen 51:59 51:47
18 Heinz Kulpe 77 Almelo 53:12 53:10
19 Heino Brink 72 Halle (GER) 56:48 56:44
20 Mark Nijmeijer 72 Enschede 59:30 59:22
21 Khajo Sant 76 Almelo 59:50 59:44
22 Dennis Tolhuis 75 Hengelo 59:55 59:47
23 Robert Kerkhof 76 Tubbergen 1:01:54 1:01:47
24 Seakle de Vries 73 Almelo 1:06:08 1:05:56
25 Jan Marc Kok 78 Coevorden 1:07:17 1:07:04

M50, LOOP 1: 10 KM
1 Edwin Veenstra 67 TION 46:06 46:05
2 Simon Engelberts 67 TION 47:12 47:10
3 Louis Groot Rouwen 68 Oldenzaal 48:09 48:06
4 Tasos Tzinoudis 68 Iphitos 48:47 48:43
5 Bas Noordkamp 65 Losser 48:59 48:57
6 Henk Passies 61 Borne 49:20 49:17
7 Frank Weijling 67 Almelo 50:13 50:08
8 Clemens Meuleman 67 Hengelo 50:29 50:25
9 Hans Rawee 60 Amersfoort 50:50 50:50
10 Alfred Harmsen 61 Goelenkamp (GER) 51:19 51:16
11 Hans Peter de Ruiter 63 Albergen 52:03 52:01
12 Martin Oosterveld 64 Enschede 52:33 52:29
13 Erik van der Knaap 64 Uelsen (GER) 52:48 52:46
14 Jacob Wietsma 61 Rijssen 54:11 54:10
15 Robert Schulte 65 Haaksbergen 55:49 55:45
16 Erwin Bloemenkamp 67 Borne 56:17 56:12
17 Jan Rotman 63 Wierden 56:57 56:52
18 Jan Brüna 68 Halle (GER) 58:24 58:15
19 Han Tuttel 68 Almelo 58:45 58:38
20 Coen Berwald 68 Almelo 59:19 59:15
21 Hubert Molenkamp 66 Almelo 59:59 59:54
22 Jos Bonke 59 Enschede 1:03:11 1:03:01
23 Andre Stegehuis 67 Almelo 1:05:35 1:05:29
24 Danny de Graaf 67 Almelo 1:08:11 1:08:04
25 Wim Molenberg 61 Hengelo 1:08:49 1:08:37
26 Alex Tiehuis 61 Enschede 1:12:10 1:12:00

M60, LOOP 1: 10 KM
1 Harry Dijk 55 TION 47:20 47:19
2 Henk-Jan Baltink 55 Enschede 54:01 53:57
3 Frans Wijlens 54 Iphitos 54:39 54:35
4 Ludger Schuling 55 Almelo 58:02 58:00
5 Cees van Reemst 53 TION 59:27 59:24
6 Otger Hullegie 56 LAAC Twente 1:00:15 1:00:07
7 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 1:02:06 1:01:59
8 Albert Zwaaneveld 51 Almelo 1:03:17 1:03:09
9 Tjerk Tuinstra 57 Almelo 1:03:37 1:03:25
10 Gerrit Krukkert 53 Almelo 1:10:14 1:10:05

VSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Lesley Smit 89 Enschede 43:44 43:44
2 Marliz Altena 86 Amsterdam 52:00 52:00
3 Titia van der Stelt 90 Enschede 52:45 52:45
4 Simone van der Stelt 86 Enschede 54:09 54:08
5 Marianne Scholte-Alber 86 Almelo 56:17 56:03
6 Susanne Wentink-Nijhui 88 TION 59:10 59:05

V35, LOOP 1: 10 KM
1 Claudia Hilboldt 73 Hengelo Ov 50:38 50:38
2 Bianca Menderink 73 LAAC Twente 53:25 53:24
3 Chantal Lansink 68 AV Haaksbergen 56:19 56:15
4 Moniek van Buren 82 Den Ham 57:03 57:00
5 Iris Van Heesch 79 Enschede 58:20 58:18
6 Tessa Schurink 83 Enschede 58:40 58:38
7 Miranda Bruins 74 LAAC Twente 1:01:20 1:01:15
8 Rianne Vossers 69 LAAC Twente 1:04:46 1:04:37
9 Rosalinde van Loon 72 Almelo 1:07:54 1:07:49
10 Erica Rompelman 79 TION 1:08:30 1:08:20
11 Marieke Kamphuis 80 Iphitos 1:09:12 1:09:04
12 Angelique Karperien 78 Borne 1:12:40 1:12:29
13 Inge Lefers 70 Enschede 1:18:40 1:18:32

V50, LOOP 1: 10 KM
1 Jet Klomp 65 Haaksbergen 59:40 59:37
2 Bernien Rotman 65 Wierden 1:00:18 1:00:13
3 Frieda van der Veen-Jo 63 Veldhausen (GER) 1:14:05 1:13:55

MSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Harmen Hoek 94 Enschede 17:42 17:41
2 Niels te Pas 96 Enschede 17:58 17:57
3 Dave Pauelsen 86 TION 19:16 19:15
4 Daan Schouten 94 Almelo 19:20 19:20
5 Martijn Oonk 93 LAAC Twente 19:30 19:30
6 Wilfred Jonker 82 SISU 19:32 19:32
7 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 19:47 19:46
8 Ruben Koppelman 01 Hoge Hexel 19:53 19:52
9 Branco van Minnen 92 Nijmegen 20:03 20:02
10 Ruud Schurink 82 LAAC Twente 20:20 20:20
11 Harald Derks 81 LAAC Twente 20:21 20:21
12 Bauke Rijper 99 Almelo 20:48 20:45
13 Ronald Kuin 87 Deventer 21:22 21:21
14 Jesse Nijmeijer 00 Zwolle 21:23 21:21
15 Mark Vlutters 89 Iphitos 21:27 21:25
16 Jasper Haselager 82 Losser 21:33 21:31
17 Evert Teunis 96 Vriezenveen 21:39 21:36
18 Harald Huijssoon 81 Nijverdal 21:40 21:39
19 Etienne Rameaux 93 Almelo 21:43 21:40
20 Daan Hardon 83 SISU 22:11 22:10
21 Mark Hammink 85 Almelo 22:51 22:45
22 Robert-Jan Sanderman 89 Rijssen 23:04 23:01
23 Jasper Assink 85 Hengelo 23:08 23:06
24 Rolf Schootman 79 ASV 23:23 23:21
25 Pim Oolderink 92 Almelo 23:28 23:18
26 Merijn Rutten 90 Utrecht 23:37 23:31
27 Duco Schriemer 87 Enschede 23:43 23:39
28 Jiri Rutten 85 Utrecht 24:00 24:00
29 Thijs Coppelmans 85 Enschede 24:10 24:05
30 Ronald Snippers 79 Iphitos 24:17 24:13
31 Stephan Kamp 84 Almelo 24:37 24:34
32 Jeroen Scholten 80 Enschede 24:40 24:37
33 Stijn Dierink 00 Harbrinkhoek 24:53 24:50
34 Alexander Sibon 90 Hengelo Ov 25:31 25:28
35 Brend Bosma 00 Aadorp 25:38 25:31
36 Tim Kendle 84 Hengelo 25:39 25:35
37 Tijmen Vosman 06 Rijssen 25:58 25:54
38 Mark Westerik 92 Wierden 26:17 26:12
39 Chris Reemeijer 86 Almelo 26:50 26:46
40 Merijn Exel 88 Almelo 26:51 26:44
41 Tristan de Roode 99 Almelo 26:51 26:46
42 Caminde Smit 83 Almelo 27:46 27:40
43 Ronald Voort 81 Almelo 27:49 27:39
44 Maarten Jansen 84 Almelo 27:52 27:45
45 Wietse Keuning 80 Koog aan de Zaan 29:31 29:31
46 Robbin Schipper 92 Wierden 30:20 30:10
47 Martijn van der Veer 99 Almelo 31:36 31:36
48 Antoine Dekker 97 Road Runners 31:56 31:47
49 Remco ter Horst 99 RoadRunners 33:25 33:16
50 Roy Huttenhuis 85 RoadRunners 40:37 40:25

M40, LOOP 2: 5 KM
1 Bob Gosemeijer 76 LAAC Twente 19:59 19:58
2 Koen Dreves 75 Almelo 21:27 21:26
3 Richard Aalders 69 Nietap 22:24 22:23
4 Daniele Arseni 74 Enschede 22:28 22:25
5 Arjan van de Haar 71 Goor '75 24:52 24:49
6 Pieter de Goede 72 Boekelo 25:33 25:28
7 Reinier van der Wal 71 Borne 26:07 26:05
8 Pascal Michorius 73 Haaksbergen 29:24 29:22
9 Gerben Lammertink 71 Almelo 29:37 29:30
10 Gerard Bannink 70 ASV 30:19 30:11
11 Martin Vollenbroek 72 Boekelo 30:54 30:49
12 Vincent Kappert 76 Almelo 30:58 30:46
13 Dick van der Sar 69 Hengelo 32:45 32:32
14 Jan Pezie 70 Almelo 33:05 32:56
15 Martin van Loo 71 Almelo 35:26 35:16
16 Arno Rakers 69 Almelo 36:14 36:00
17 Fred van Schoonhoven 70 Hengelo 38:19 38:06

M50, LOOP 2: 5 KM
1 Robert Leussenkamp 65 ASV 21:18 21:17
2 Jeroen Loskamp 68 Iphitos 22:46 22:44
3 Gert Berenst 68 Vroomshoop 23:15 23:12
4 Hendri Schipper 68 Sibculo 23:35 23:34
5 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 23:57 23:56
6 Wim Kuiper 65 TION 24:08 24:07
7 Bert Boer 68 Daventria 25:00 25:00
8 Albert van der Smissen 65 Enschede 25:19 25:17
9 Henk Aalpol 66 Enschede 25:24 25:24
10 Harald Wiggers 66 Hengelo 25:38 25:35
11 Stephan Leijssenaar 67 TION 26:07 26:05
12 Henrie Denneboom 62 TION 26:10 26:04
13 Ronald Teeuw 67 Enschede 27:30 27:24
14 Gerrit Meutstege 59 Enschede 28:28 28:24
15 Peter Pauëlsen 60 Almelo 29:07 29:02
16 Edwin van Eijk 68 Enschede 29:14 29:14
17 Pedro Prinsen 62 Almelo 29:30 29:20
18 Marcel Jacobs 66 Almelo 29:58 29:54
19 Erik Slaghuis 65 Almelo 30:07 30:00
20 Ebo Visser 66 Holten 30:45 30:38
21 Henri Wanschers 64 Almelo 30:58 30:49
22 Herald Orriens 68 Haaksbergen 31:11 31:04
23 Edwin Kippers 65 Hengelo 31:36 31:25
24 Richard Poppe 65 Almelo 31:44 31:32
25 Paul van Iersel 62 Almelo 32:16 32:12
26 Douwe Yntema 68 Hengelo 38:19 38:07

M60, LOOP 2: 5 KM
1 Roelof van der Velde 58 Daarleveen 25:30 25:29
2 Erik Endlich 58 Almelo 26:24 26:20
3 Bert Nijkamp 56 Almelo 26:27 26:24
4 Marcel Vlutters 56 Losser 26:28 26:25
5 Johny Röwer 56 TION 27:38 27:32
6 Gert Jan Foks 57 AV Haaksbergen 27:58 27:53
7 Cor Kuiper 55 TION 28:10 28:05
8 Benno Braamhaar 50 Rijssen 29:03 28:59
9 Carel van Leeuwen 55 TION 29:53 29:47
10 Gerard Wesselink 54 Albergen 29:54 29:44
11 Eddy van Essen 48 LAAC Twente 30:32 30:28
12 Frans Wesselink 57 Albergen 30:55 30:46
13 Paul Rutten 54 Almelo 33:54 33:54
14 Hans Klomp 43 Hengelo 36:28 36:13
15 Henk van Heek 53 Rijssen 37:21 37:18
16 Henk Visser 49 Almelo 37:34 37:21
17 Rob Bakker 53 Almelo 37:36 37:27
18 Bé Drenth 53 Harbrinkhoek 37:38 37:26
19 Jan Olsman 43 Almelo 39:39 39:29
20 Tjerk Tuinstra 57 Almelo 40:01 39:48
21 Wim Delmte 50 Loopmaatjes 40:36 40:24

VSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Rianne Aarnink 86 TION 23:00 22:58
2 Jolanda van Dam - Dijk 86 Lemele 23:35 23:32
3 Stefanie Semmekrot 92 Almelo 24:14 24:12
4 Nadinja Schonewille 95 SISU 24:48 24:46
5 Anouk Visscher 90 TION 25:35 25:33
6 Rachel Sanderman 92 Rijssen 26:47 26:44
7 Ruth Witbreuk 00 Haaksbergen 26:56 26:55
8 Ester Scholten 89 Hengelo Ov 26:57 26:54
9 Merel Kappert 01 Ruurlo 27:21 27:18
10 Kimberly Kranenberg 94 Almelo 28:04 28:00
11 Eline Albers 94 Almelo 28:38 28:34
12 Kirsten Pondman 87 Enschede 28:44 28:38
13 Mirjam de Groot 86 Almelo 28:48 28:43
14 Fallon Siwes 89 Almelo 29:45 29:35
15 Roxanne van der Laan 86 LAAC Twente 32:05 31:56
16 Tessa Staal 90 Almelo 33:12 33:05
17 Judith Staal 88 Almelo 33:13 33:06
18 Tirza Walhof 94 Almelo 33:53 33:48
19 Fleur van Doorn 94 Almelo 34:50 34:39
20 Linda Scholten 87 Almelo 35:17 35:09
21 Anika Rakers 02 Almelo 35:25 35:10
22 Joyce Elzinga 92 Almelo 35:57 35:50
23 Annemarieke Maltha 96 Enschede 36:02 35:48
24 Victoria MC Donald 87 Almelo 37:43 37:35
25 Jorieke Spijker 92 Almelo 37:43 37:35
26 Chantal Pol- Elzinga 92 Almelo 37:53 37:47

V35, LOOP 2: 5 KM
1 Dione Scheuten 80 Oldenzaal 23:08 23:05
2 Mariël Trienen 73 Hengelo 26:57 26:54
3 Margot Damhof 74 Borne 27:05 27:03
4 Renate Hoff 78 Vriezenveen 28:45 28:42
5 Evelien van Nieuwkuijk 71 Iphitos 28:57 28:53
6 Enith Laroussiyen 72 Wierden 29:27 29:19
7 Mirthe Niehoff 83 Enchede 30:20 30:12
8 Laura Tuller 81 Enschede 30:53 30:43
9 Kerensa Broersen 75 Enschede 31:22 31:16
10 Annemiek Voort 69 Almelo 31:23 31:15
11 Meriam Smits 69 Almelo 32:15 31:57
12 Fiona Jacobs 70 Almelo 32:21 32:13
13 Ellen Kiekebelt 73 Almelo 32:23 32:15
14 Lotte Nieuwenhuis- Poe 83 Almelo 33:05 32:53
15 Marion Hannink 73 Almelo 33:15 33:10
16 Rienke Boersma 72 TION 33:16 33:10
17 Dorien Boonstra 75 TION 33:27 33:20
18 Michaele Schuttevaar 83 Hengelo 34:36 34:28
19 Babet Sommers 80 Zaandam 34:45 34:36
20 Maud Bijsterbosch 80 Almelo 34:54 34:43
21 Mariëlle Bosch 75 Almelo 35:09 34:57
22 Karin Rakers 71 Almelo 35:25 35:11
23 Karin Elzinga 73 Almelo 35:56 35:51
24 Monique Greftenhuis 70 LAAC Twente 35:59 35:45

V50, LOOP 2: 5 KM
1 Diana Luijrink 59 LAAC Twente 26:53 26:50
2 Ineke Visser 55 LAAC Twente 29:26 29:19
3 Ina Smit 68 Almelo 29:27 29:18
4 Josina Groen 67 Almelo 32:51 32:40
5 Ellen Schipper 62 Almelo 34:12 34:00
6 Mereke Foks 59 AV Haaksbergen 34:32 34:27
7 Herma Diele 64 Almelo 35:28 35:14
8 Monique Kerkhoffs 58 TION 38:07 37:52
9 Henriëtte Vrij- Mazee 68 Almelo 40:00 39:47
10 Tessa van der Veer 68 Almelo 46:17 46:08

JJUNA, LOOP 2: 5 KM
1 Max Vrijkorte 00 SISU 23:51 23:49
2 Leon Anthonijs 01 Almelo 26:51 26:46

MJUNA, LOOP 3: 2.4 KM
1 Emma Trouw 01 Marathon Pim Mulier 11:49 11:49
2 Mariska Lensink 01 ASV 12:15 12:15
3 Daphne de Koning 01 Archeus 12:30 12:29
4 Laura Bomers 01 ASV 13:39 13:38
5 Wies Jacobs 00 Almelo 14:48 14:47
6 Britt Orriens 01 AV Haaksbergen 17:52 17:49

JJUNB, LOOP 3: 2.4 KM
1 Bram Klein Poelhuis 02 TION 10:01 10:00
2 Niels Haverkate 02 ambt-delden 10:05 10:05
3 Luc Kappert 02 Daventria 10:12 10:11
4 Thijmen Trouw 02 Marathon Pim Mulier 10:24 10:24
5 Andor Engeberts 02 TION 11:23 11:21
6 Luca Walhof 03 Goor '75 11:59 11:58
7 Matthijs Derksen 03 Almelo 12:29 12:27
8 Casper Boer 02 Twello 12:47 12:46

MJUNB, LOOP 3: 2.4 KM
1 Maren de Koning 03 Archeus 13:03 13:02
2 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 15:56 15:54

JJUNC, LOOP 3: 2.4 KM
1 Douwe Bentsink 04 Archeus 10:29 10:28
2 Luke Hiddink 04 Archeus 10:53 10:52
3 Milan Veenstra 04 TION 11:22 11:21
4 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 12:15 12:13
5 Lex Bruggeman 05 Almelo 12:22 12:21
6 Jonas Trouw 05 Marathon Pim Mulier 12:25 12:24
7 Jesse Olde Riekerink 04 Losser 12:53 12:51
8 Mitch Michorius 05 AV Haaksbergen 13:23 13:22
9 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 15:05 15:03

MJUNC, LOOP 4: 1.5 KM
1 Celine Spinder 05 Marathon Pim Mulier 5:48 5:48
2 Iris Wilms 05 Marathon Pim Mulier 6:01 6:00
3 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 6:05 6:05
4 Annemarie Gosselink 04 6:08 6:08
5 Cato Vervelde 04 ASV 6:58 6:57

JJUND, LOOP 4: 1.5 KM
1 Rens Gosselink 06 5:32 5:32
2 Lars van Kempen 06 Iphitos 5:39 5:38
3 Cavo van Mastrigt 07 Almelo 5:43 5:43
4 Leon Wiedemeijer 06 Marathon Pim Mulier 5:50 5:50
5 Mika ten Doeschot 06 Marathon Pim Mulier 5:51 5:51
6 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 5:52 5:52
7 Aaron Dagry 06 Cesson (FRA) 5:59 5:58
8 Dani Martens 06 TION 6:01 6:01
9 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 6:06 6:05
10 Christiaan Righart 07 Iphitos 6:17 6:17
11 Lennert van der Wal 06 Marathon Pim Mulier 6:36 6:35
12 Thomas Koster 07 Almelo 6:42 6:41
13 David Dinter 07 ASV 6:57 6:56
14 Finn van Nimwegen 06 Zwaag 7:19 7:19
15 Ruud Seesink 07 Almelo 7:54 7:52

MJUND, LOOP 4: 1.5 KM
1 Joan Hardon 06 Almelo 5:39 5:38
2 Ruby Jansen 07 Hengelo 6:00 5:59
3 Jente van der Meer 07 TION 6:10 6:10
4 Feline Wierdsma 07 Iphitos 6:15 6:14
5 Marlou Huijssoon 07 Nijverdal 6:17 6:16
6 Jolein huijssoon 07 Nijverdal 6:29 6:28
7 Nadia de Jong 06 Archeus 6:37 6:35
8 Laura Boers 06 Vriezenveen 6:54 6:54
9 Emma de Koning 07 Archeus 6:54 6:52
10 Saskia de Jong 06 Archeus 6:57 6:56
11 Britt Dierinck 06 Almelo 6:59 6:59
12 Jasmijn Wilms 06 Hengelo 7:00 6:59
13 Sannah Damhof 06 Marathon Pim Mulier 7:01 7:00
14 Dani Hiddink 07 Winterswijk 7:30 7:28
15 Sam Schra 06 SISU 7:53 7:51

JPUPA, LOOP 5: 1.0 KM
1 Bram van Kempen 08 Enschede 4:55 4:53
2 Lars Jansen 09 Goor '75 4:59 4:58
3 Matthijs Righart 08 Iphitos 5:52 5:50
4 Koen Olde Riekerink 09 Losser 5:52 5:50
5 Maarten de Olde 08 Almelo 6:15 6:14
6 Maarten Zoutendijk 09 Almelo 6:45 6:44

MPUPA, LOOP 5: 1.0 KM
1 Faye Hardon 08 TION 4:44 4:43
2 Nora Visscher 08 Almelo 4:44 4:44
3 Kira Dirckinck 08 Almelo 5:07 5:07
4 Anouk Verhaal 09 Zaandam 5:23 5:22
5 Sarah Dagry 08 Cesson (FRA) 5:27 5:26
6 Nathalie van der Voort 08 Borne 5:30 5:30
7 Evelien Gosselink 08 5:31 5:30
8 Kim ten Doeschot 08 Hengelo Ov 5:45 5:44
9 Gwen Wiedemeijer 09 Marathon Pim Mulier 6:05 6:04
10 Aleida Mast 09 Almelo 6:46 6:44

JPUBB, LOOP 6: 1.0 KM
1 Jorrit van Rooijen 10 TION 4:53 4:52
2 Tobias Righart 10 Iphitos 5:59 5:58
3 Kian van Mastrigt 10 Almelo 6:34 6:33

MPUPB, LOOP 6: 1.0 KM
1 Zoe Meinen 10 Archeus 5:21 5:20
2 Jetske de Jonge 10 TION 5:53 5:51
3 Jasmijn Hulshoff 10 TION 6:05 6:04

JPUPC, LOOP 7: 1.0 KM
1 Mica Molenaar 12 Almelo 5:10 5:09
2 Tom Spek 11 Boekelo 5:13 5:12
3 Mika Hup 11 Almelo 5:13 5:12
4 Maik Bonthuis 11 Almelo 5:34 5:32
5 Kjell Nutma 12 Enschede 5:55 5:53
6 Maarten Gosselink 13 Enschede 6:38 6:36
7 Sven Hardon 11 Almelo 11:38 11:37

MPUPC, LOOP 7: 1.0 KM
1 Lotte van Kempen 11 Iphitos 6:37 6:36
2 Evi ten Doeschot 11 Marathon Pim Mulier 6:46 6:45
3 Kim Jansen 12 Goor '75 7:16 7:16
4 Dana Visser 13 Someren 11:30 11:29


www.twentsecrosscompetitie.nl