Uitslagen Dustin TCC
Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.
Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen
- tot wanneer kan ik reageren op uitslagen en klassementen?
- reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
- bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
- Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
- ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
- Neem even contact op de organisatie
Rutbeekcross AC Tion
SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - RUTBEEKCROSS
UITSLAGENLIJST
07-01-2019 19:50 Pag: 1
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
MSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Daan Jacobs 95 Nederlandse Triathlo 38:17
2 Wouter Doesburg 92 LAAC Twente 38:46
3 Sven van Munster 87 TION 39:14
4 Ivan Smid 89 Emmen 40:46
5 Tim Jongman 83 Nederlandse Triathlo 41:10
6 Pim de Kok 82 Enschede 42:09
7 Edwin van der Ham 80 TION 42:22
8 Tjalling de Vries 82 TION 42:31
9 Nico klein Poelhuis 80 TION 42:56
10 Hans van der Wal 94 Enschede 43:23
11 Gijs ter Riet 84 Enschede 43:32
12 Joost Posthuma 81 TION 43:53
13 Berjan Bolks 89 Hengelo Ov 44:01
14 Jan-Roelf Heerssema 84 Enschede 44:02
15 Joep Zanen 93 Enschede 45:26
16 Maarten Ranke 90 Enschede 45:48
17 Arjan Glandrup 85 Enschede 46:20
18 Marc Kokkelink 81 Ootmarsum 46:29
19 Gijs Christiaans 87 Enschede 46:40
20 Ewoud Roest 84 Kronos 47:31
21 Huub Koster 92 Oldenzaal 47:56
22 Thijs Hekman 90 Nederlandse Triathlo 47:58
23 Bas Eertman 79 Ootmarsum 48:04
24 Joost van Bennekom 81 TION 48:52
25 Richard Grashof 80 Oldenzaal 49:00
26 Robert Koekkoek 81 Enschede 49:03
27 Alex Kamphuis 92 TION 49:35
28 Thomas van Steenbergen 89 Utrecht 50:04
29 Huub Mensink 80 Denekamp 50:25
30 Tom Mekenkamp 85 Hengelo Ov 50:51
31 Bas Linders 82 Enschede 51:17
32 Mark van Straelen 81 Enschede 52:32
33 Wouter Wesserdorp 88 Enschede 53:17
34 Koen van Laar 84 Rotterdam 54:28
35 Jasper Drost 93 Enschede 54:46
36 Bas Küthe 92 Enschede 55:46
37 Leon de Jong 88 Enschede 56:14
38 Teun Houwers 98 Enschede 56:41
39 Tom Mekenkamp 85 Hengelo Ov 59:34
40 Ewout Liefers 87 Losser 1:01:46
41 Tore Tielemans 82 Enschede 1:09:17
42 Quinten Beekhuizen 98 Enschede 1:09:22
M40, LOOP 1: 10 KM
1 Arnold Klieverik 75 LAAC Twente 39:36
2 Rik Schulte 77 Enschede 43:32
3 R Zeeman 70 Losser 43:46
4 Erik Lentfert 70 LAAC Twente 47:02
5 Erwin Hondebrink 74 TION 48:40
6 John Egberts 72 Zenderen 48:42
7 Khedir Said Nasser 72 TION 48:51
8 Patrick Lansink 69 Haaksbergen 50:13
9 Jan Brink 70 Getelo (GER) 50:42
10 Gert-Jan Rodenburg 73 Enschede 52:06
11 Gerard Reesink 70 Enschede 52:36
12 Rob Elsweier 69 Haaksbergen 54:07
13 Guido Gosselink 70 54:12
14 Bart Winter 72 Switch 54:22
15 Wouter Kuipers 77 Albergen 54:36
16 Gerbrand Wilbrink 77 Hengelo 54:39
17 Stefan Limas 72 Enschede 55:40
18 Wouter Winkelhorst 73 Haaksbergen 55:48
19 Mark Nijmeijer 72 Enschede 57:36
20 Patrick Ketterink 75 Eibergen 1:00:31
21 René Verdam 73 Enschede 1:00:50
22 Raymond Asbreuk 77 Losser 1:02:20
23 Mark Damhuis 78 Hengelo Ov 1:03:01
24 Vincent Beekhuizen 75 Enschede 1:03:39
25 Dolf van den Maagdenbu 70 Switch 1:04:40
26 Bart Sachse 69 Enschede 1:07:50
M50, LOOP 1: 10 KM
1 Edwin Veenstra 67 TION 44:40
2 Simon Engelberts 67 TION 44:47
3 Louis Groot Rouwen 68 Oldenzaal 46:21
4 Tasos Tzinoudis 68 Iphitos 46:44
5 Arie Fröberg 64 Nederlandse Triathlo 47:11
6 Erik van der Knaap 64 Uelsen (GER) 50:28
7 Martin Oosterveld 64 Enschede 50:51
8 Victor Groenewege 60 Enschede 51:39
9 Robert Schulte 65 Haaksbergen 54:10
10 Bob Vos 68 Switch 54:57
11 John Hagemeier 68 TION 55:26
12 Hans de Boer 59 Buurse 57:10
13 Anton Stoorvogel 64 LAAC Twente 57:38
14 Edward Eiling 63 Enschede 58:53
15 Gerrit Bultman 60 LAAC Twente 1:00:18
16 Bob Alfrink 62 LAAC Twente 1:01:13
17 Huub Ruel 68 Enschede 1:02:11
18 Ton Harmsen 61 ASV 1:05:14
19 Erwin ten Donkelaar 63 Enschede 1:07:19
20 Alex Tiehuis 61 Enschede 1:09:21
M60, LOOP 1: 10 KM
1 Frans Wijlens 54 Iphitos 51:27
2 Henk-Jan Baltink 55 AV Haaksbergen 52:09
3 Jan Engbers 58 Enschede 53:17
4 Paul Slot 58 Lonneker 54:41
5 Otger Hullegie 56 LAAC Twente 57:16
6 Cees van Reemst 53 TION 57:29
7 Koos Jansen 57 Enschede 57:48
8 Aert Bakker 51 Enschede 1:00:07
9 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 1:01:53
VSEN, LOOP 1: 10 KM
1 Lesley Smit 89 Enschede 41:37
2 Anne Siersema 96 Nederlandse Triathlo 51:22
3 Simone van der Stelt 86 Enschede 53:36
4 Marjolein van Ende 88 Enschede 54:46
5 Susanne Wentink-Nijhui 88 TION 58:13
6 Marijke Abma 94 Enschede 58:14
7 Gemma Olde Agterhuis 84 TION 1:03:41
V35, LOOP 1: 10 KM
1 Claudia Hilboldt 73 Hengelo Ov 49:17
2 Bianca Menderink 73 LAAC Twente 51:41
3 Petra Meinen 82 Archeus 52:37
4 Iris Van Heesch 79 Enschede 54:16
5 Chantal Lansink 68 AV Haaksbergen 54:46
6 Harijati Rademaker 81 Enschede 55:07
7 Tessa Schurink 83 Enschede 56:27
8 Miranda Bruins 74 LAAC Twente 1:00:44
9 Ineke Hagemeier 71 TION 1:01:51
10 Rianne Vossers 69 LAAC Twente 1:01:58
11 Martha Hettema 71 Borne 1:03:39
12 Erica Rompelman 79 TION 1:05:52
13 Martine Wilbrink 76 Hengelo Ov 1:08:37
V50, LOOP 1: 10 KM
1 Jet Klomp 65 Haaksbergen 57:43
2 Erna Lankhorst 64 Boekelo 1:01:47
3 Rita Doesburg 66 LAAC Twente 1:08:04
MSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Harmen Hoek 94 TION 17:18
2 Niels te Pas 96 LAAC Twente 17:57
3 Seb Wiggemans 92 Daventria 18:19
4 Wilfred Jonker 82 SISU 18:35
5 Stijn Janssen 92 TION 18:41
6 Dave Pauelsen 86 TION 18:43
7 Steef Severijn 95 Kronos 18:49
8 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 18:56
9 Mark Jansonius 96 AV '34 19:16
10 Martijn Oonk 93 LAAC Twente 19:43
11 Harald Derks 81 LAAC Twente 19:44
12 Kevin Schaap 87 LAAC Twente 19:50
13 Antoine van Brummelen 83 Eibergen 20:31
14 Mark Vlutters 89 Iphitos 20:36
15 Evert Teunis 96 Vriezenveen 20:50
16 Vincent Bosboom 97 Kronos 21:02
17 Rene Bos 86 LAAC Twente 21:02
18 Jasper Haselager 82 Losser 21:09
19 Daan Hardon 83 SISU 21:22
20 Bram Krijnen 83 Enschede 21:33
21 Tim Kemp 95 Enschede 21:35
22 Gerald Korenromp 83 Enschede 21:40
23 Rolf Schootman 79 ASV 22:07
24 Sander Bonestroo 93 Enschede 22:09
25 Bob Kendle 80 Hengelo Ov 22:50
26 Thijs Coppelmans 85 Enschede 22:51
27 Ronald Snippers 79 Iphitos 23:33
28 Bram Mensink 95 Enschede 25:00
29 Tim Kendle 84 Hengelo 25:16
30 Caminde Smit 83 Almelo 25:29
31 Cas Hesselink 96 Nederland 25:33
32 Michel van 't Klooster 79 Enschede 27:12
33 Robbert Krijnsen 98 Nederland 27:43
34 Gerben Weldink 79 Enschede 27:46
35 Daniël de Jong 92 TION 27:54
36 Diede Bult 83 Rekken 28:18
37 Thijs van Lenthe 92 Ede 28:46
38 Daniel Berger 92 Enschede 30:20
39 Thomas Bekkedam 93 Almelo 30:24
40 Antoine Dekker 97 Road Runners 32:00
41 Jesper van Schoonhoven 08 Hengelo 33:20
42 Gert-Jan van der Beek 90 Enschede 34:17
43 Remco ter Horst 99 RoadRunners 34:18
44 Roy Huttenhuis 85 RoadRunners 38:52
45 Martin Schulz 83 Gronau 42:27
M40, LOOP 2: 5 KM
1 Bob Gosemeijer 76 LAAC Twente 19:13
2 Dennis Maats 78 Daventria 19:31
3 Hendri Weenk 77 ASV 19:47
4 Jan Luttikhedde 74 Haaksbergen 21:22
5 Daniele Arseni 74 Enschede 21:31
6 Robbie Bell 77 LAAC Twente 22:04
7 Paul Baars 76 Daventria 23:10
8 Pascal Butterhoff 74 LAAC Twente 23:12
9 Sjabbo Smedes 78 Nederland 24:30
10 Reinier van der Wal 71 Borne 25:17
11 Ronald Verbeek 70 TION 25:59
12 Joost Rinket 69 Iphitos 26:06
13 Joris Smit 76 Boekelo 27:12
14 T. van den Berg 78 Iphitos 27:17
15 Pascal Michorius 73 Haaksbergen 27:46
16 Gerard Bannink 70 ASV 29:36
17 Fokke-Gert Spinder 69 ASV 29:53
18 Marc Woesthuis 73 TION 30:01
19 Dick van der Sar 69 Hengelo 31:48
20 Robert-Jan Van Scherpe 69 Enschede 34:20
21 Fred Schoonhoven 70 Hengelo 34:21
22 Brian Bruinewoud 75 Nederland 45:07
M50, LOOP 2: 5 KM
1 Jeroen Loskamp 68 Iphitos 21:50
2 Frank Maasdam 66 Enschede 22:53
3 Wim Kuiper 65 TION 23:20
4 Bert Boer 68 Daventria 23:28
5 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 23:45
6 John Röring 63 Enschede 24:05
7 Henk Aalpol 66 Enschede 24:51
8 Henrie Denneboom 62 TION 25:01
9 Albert van der Smissen 65 Enschede 25:36
10 Jos Keulstra 62 TION 26:39
11 Ronald Teeuw 67 Enschede 27:24
12 Edwin van Eijk 68 Enschede 27:51
13 Gerrit Meutstege 59 Enschede 28:00
14 Harrie Bellers 61 Enschede 28:10
15 Adri Berger 68 Enschede 30:20
16 Joop Tiehuis 68 Oldenzaal 30:52
17 Hendo Bijkerk 67 Enschede 33:54
18 Joan Oldersma 68 Enschede 34:58
19 Douwe Yntema 68 Hengelo 37:40
M60, LOOP 2: 5 KM
1 Ronald Rumawatine 57 Marathon Pim Mulier 23:50
2 Theo Schootman 49 ASV 25:09
3 Bert Nijkamp 56 Almelo 25:36
4 Marcel Vlutters 56 Losser 25:51
5 Johny Röwer 56 TION 26:21
6 Cor Kuiper 55 TION 26:51
7 Gert Jan Foks 57 AV Haaksbergen 27:21
8 Carel van Leeuwen 55 TION 29:16
9 Eddy van Essen 48 LAAC Twente 30:03
10 Wim Delmte 50 Loopmaatjes 32:25
11 Dick Wezel 54 ASV 34:48
12 Henk Laarman 52 Loopmaatjes 38:53
VSEN, LOOP 2: 5 KM
1 Deborah Wissink 95 Diepenheim 21:46
2 Leonie Glazenborg 98 Daventria 21:48
3 Gemma Frances 01 TION 22:05
4 Lisa Bielevelt 98 AV Haaksbergen 23:03
5 Liselot Goris 98 Nederlandse Triathlo 23:53
6 Anouk Visscher 90 TION 24:03
7 Nadinja Schonewille 95 SISU 24:34
8 Hasse Keulstra 00 TION 24:47
9 Rosanne van Heijst 97 Kronos 25:33
10 Anouk Schreurs 93 Archeus 26:22
11 Ester Scholten 89 Hengelo Ov 26:42
12 Annemiek Engbers 89 Enschede 27:24
13 Kirsten Pondman 87 Enschede 27:38
14 Pauline Oonk 97 Kronos 28:14
15 Laura van Velzen 84 Enschede 29:27
16 Carlijn Jansen 98 Nederland 31:18
17 Roxanne van der Laan 86 LAAC Twente 31:32
18 Marie-Claire Ottenhof 89 Enschede 32:30
19 Josien van Engers 87 Enschede 34:17
20 Lisanne Röring 91 Enschede 34:55
21 Lisa Boodt 02 Nederland 35:33
22 Anouk van de Luitgaren 03 Nederland 35:33
23 Danitsja Stein 02 Nederland 36:03
24 Daphne Verbeek 03 Nederland 36:09
25 Nienke Koopmans 90 Enschede 36:22
V35, LOOP 2: 5 KM
1 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 25:57
2 Margot Damhof 74 Borne 26:09
3 Bertine Luttikhedde 79 Haaksbergen 27:25
4 Marijke Kenkhuis 79 TION 27:50
5 Laura Tuller 81 Enschede 27:51
6 Evelien van Nieuwkuijk 71 Iphitos 27:55
7 Carin Bornebroek 80 Enschede 28:46
8 Mirthe Niehoff 83 Enchede 29:04
9 Anke Tuinman 72 29:07
10 Kim Baas 79 Enschede 29:13
11 Manon Houdel 76 Enschede 30:05
12 Anne Mechteld 75 Enschede 30:07
13 Hanneke Wielink 80 Enschede 30:21
14 Nienke Visser 80 Enschede 31:06
15 Brechje Marechal 75 Enschede 31:23
16 Irene Oenes 82 Enschede 31:48
17 Dorien Boonstra 75 TION 32:11
18 Rienke Boersma 72 TION 33:01
19 Giulia Baracco 71 Rotterdam 33:30
20 Debbie Barends 77 Enschede 33:38
21 Maaike van der Voort 80 Deventer 33:48
22 Liane Bannink 73 Geesteren 33:50
23 Laura van Os 81 Enschede 34:07
24 Kirsten Weldink 83 Enschede 34:24
25 Nathalie Randazzo 78 Enschede 34:24
26 Monique Greftenhuis 70 LAAC Twente 35:03
27 Monique Wijma 76 Enschede 35:42
28 Inge Lefers 70 Enschede 36:32
29 Judith Rinsema 78 Enschede 37:43
30 Susanne Hageman 81 Hengelo Ov 38:59
31 Jasmijn Bomers 75 Enschede 44:41
V50, LOOP 2: 5 KM
1 Brigit Landewe 62 TION 22:31
2 Diana Luijrink 59 LAAC Twente 26:00
3 Monique Kropmans 64 LAAC Twente 26:24
4 Ineke Visser 55 LAAC Twente 28:49
5 Hedy Hempe 68 Enschede 29:18
6 Gera Weber 53 Loopgroep RUN&FUN Tw 33:11
7 Annet Engbers 59 Enschede 33:43
8 Mereke Foks 59 AV Haaksbergen 33:45
9 Annelies van der Burg 55 Enschede 33:52
10 Annemarieke Maltha 66 TION 34:23
11 Erna Laarman 59 Loopmaatjes 34:24
12 Herma Diele 64 SISU 34:54
13 Monique Kerkhoffs 58 TION 37:49
JJUNA, LOOP 2: 5 KM
1 Hakim Riadi 01 SISU 18:38
2 Sven Westerop 00 Enschede 21:23
3 Loek Geelen 00 Enschede 21:24
4 Maikel Bloemen 01 Iphitos 24:16
5 Floris Ladrak 01 Enschede 27:00
6 Luca Everink 01 Diepenveen 27:51
7 Rohat Agca 01 Almelo 27:51
8 Fabio Paol 01 Enschede 27:51
9 Merlin Kraak 01 Haaksbergen 28:24
10 Jay Reinshagen 01 Enschede 28:24
11 Mart Peterink 03 Nederland 29:10
12 Lars ten Harkel 00 Enschede 29:20
13 Lars Gouma 03 Nederland 29:37
14 Sam ten Harkel 01 Enschede 30:01
15 Sam van Dorp 01 Nederland 30:32
16 Lorenzo Wiggers 01 Nederland 30:58
17 Steph Vulker 02 Nederland 33:11
18 Jordy Scholte 02 Nederland 33:12
19 Jesaja Elma 03 Nederland 33:56
20 Quinten Bourguignon 10 Nederland 34:25
21 Stein Veldman 03 Nederland 36:01
22 Damian Verwey 02 Nederland 36:44
23 Dennis Kupers 02 Nederland 38:01
24 Michael Ilik 02 Nederland 38:39
25 Naoufal Ameur 01 Enschede 38:42
MJUNA, LOOP 3: 2.5 KM
1 Daphne de Koning 01 Archeus 11:54
2 Mariska Lensink 01 ASV 11:58
3 Britt Orriens 01 AV Haaksbergen 16:51
4 Verena Keizer 01 Enschede 16:53
5 Lente de Kruyk 01 Enschede 17:45
JJUNB, LOOP 3: 2.5 KM
1 Olivier van Noort 02 Daventria 9:38
2 Luc Kappert 02 Daventria 9:50
3 Niels Haverkate 02 ambt-delden 10:05
4 Thijmen Trouw 02 Marathon Pim Mulier 10:11
5 Joep Schmitz 02 AV Haaksbergen 10:53
6 Andor Engeberts 02 TION 10:57
7 Luca Walhof 03 Goor '75 10:57
8 Luc ter Linde 02 TION 11:28
9 Matthijs Derksen 03 SISU 11:58
10 Casper Boer 02 Daventria 13:46
MJUNB, LOOP 3: 2.5 KM
1 Marit Westerop 03 Enschede 13:24
2 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 15:49
3 Lotte Snellers 06 Nederland 16:55
4 Linn Klasens 06 Nederland 18:45
5 Indy Bomers 06 Nederland 18:54
JJUNC, LOOP 3: 2.5 KM
1 Milan Veenstra 04 TION 10:13
2 Luke Hiddink 04 Archeus 10:16
3 Steven Luttikhedde 04 Buurse 11:00
4 Ingmar van Noort 04 Diepenveen 11:26
5 Jonas Trouw 05 Marathon Pim Mulier 11:48
6 Jesse Olde Riekerink 04 Losser 12:10
7 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 12:12
8 Marik Bredenoord 06 Nederland 12:13
9 Cars Bennink 05 TION 12:14
10 Mitch Michorius 05 AV Haaksbergen 12:22
11 Lucas ter Weele 06 Nederland 12:55
12 Koos Gosemeijer 06 Oldenzaal 13:20
13 Dustin Holtkamp 06 Nederland 13:52
14 Duncan Wagemakers 06 Nederland 14:24
15 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 15:01
16 Mees Kirchjunger 06 Nederland 15:10
17 Dani Middelhuis 06 Nederland 15:11
18 Sep van der Voort 08 Nederland 15:42
19 Tim ter Linde 04 TION 15:50
20 Sem Boodt 06 Nederland 17:00
21 Kevin Beumer 05 Nederland 17:50
22 Noah Gringhuis 06 Nederland 17:50
23 Lars Kirchjunger 06 Nederland 17:50
24 Sam Horsey 06 Nederland 17:52
25 Mike Krüger 06 Nederland 17:54
26 Erik Stappenbelt 06 Nederland 18:49
27 Mathijn Leerkotte 05 Nederland 19:21
MSEN, LOOP 3: 2.5 KM
1 Frido Rademaker 78 Enschede 15:47
2 Roy Bosscher 85 Dalfsen 18:09
VSEN, LOOP 3: 2.5 KM
1 Elise Abma Rademaker 08 Enschede 15:45
2 Janet van der Voort-Bo 77 Nederland 15:48
3 Carla Eilander 76 Enschede 16:32
4 Esmee Weldink 07 Enschede 16:43
5 Bianca Rauwers 80 Borne 18:09
6 Karen Katzler 76 Nordhorn 19:36
MJUNC, LOOP 4: 2.2 KM
1 Celine Spinder 05 Marathon Pim Mulier 10:31
2 Iris Wilms 05 Marathon Pim Mulier 10:40
3 Annemarie Gosselink 04 11:25
4 Anne Hovinga 04 Archeus 11:50
5 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 11:53
6 Cato Vervelde 04 ASV 13:44
JJUND, LOOP 4: 2.2 KM
1 Rens Gosselink 06 9:56
2 Lars van Kempen 06 Iphitos 10:06
3 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 10:11
4 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 10:12
5 Leon Wiedemeijer 06 Marathon Pim Mulier 10:19
6 Mika ten Doeschot 06 Marathon Pim Mulier 10:30
7 Dani Martens 06 TION 10:35
8 Henrik Boomkamp 07 ASV 11:09
9 Brian Luttikhedde 06 Buurse 11:21
10 Sven Kosters 07 Marathon Pim Mulier 11:30
11 Lennert van der Wal 06 Marathon Pim Mulier 11:51
12 Fabian Bos 07 Iphitos 11:58
13 Christiaan Righart 07 Iphitos 13:20
14 David Dinter 07 ASV 13:27
15 Bas van Eijk 06 TION 14:39
16 Oscar Tran 09 Enschede 18:37
MJUND, LOOP 4: 2.2 KM
1 Nadia de Jong 06 Archeus 11:43
2 Feline Wierdsma 07 Iphitos 12:06
3 Saskia de Jong 06 Archeus 12:22
4 Sam Schra 06 SISU 12:46
5 Sannah Damhof 06 Marathon Pim Mulier 13:09
JPUPA, LOOP 5: 1.1 KM
1 Per Bakker 09 PEC 1910 4:43 4:41
2 Ruben Luttikhedde 09 AV Haaksbergen 5:06 5:05
3 Ruben Stuifzand 08 Enschede 5:12 5:11
4 Kasper Nijmeijer 08 TION 5:16 5:15
5 Bram van Kempen 08 Enschede 5:18 5:18
6 Delany Reurink 08 Archeus 5:30 5:29
7 Maarten de Olde 08 Almelo 5:33 5:32
8 Teun van der veen 09 TION 5:35 5:33
9 Lars Jansen 09 Goor '75 5:38 5:38
10 Matthijs Righart 08 Iphitos 6:13 6:12
11 Sem Smidt 08 Iphitos 7:14 7:13
12 Damian Bosscher 08 Dalfsen 8:36 8:35
MPUPA, LOOP 5: 1.1 KM
1 Liz Ekelhof 08 Iphitos 4:53 4:52
2 Faye Hardon 08 TION 5:19 5:18
3 Melle Hup 09 Almelo 5:32 5:31
4 Yinthe Kooreman 08 Borne 5:50 5:49
5 Lobke Schmnitz 08 AV Haaksbergen 5:52 5:51
6 Chelsey Timme 09 ASV 5:55 5:55
7 Kim ten Doeschot 08 Hengelo Ov 6:09 6:08
8 Gwen Wiedemeijer 09 Marathon Pim Mulier 6:22 6:21
9 Evelien Gosselink 08 6:32 6:31
10 Vivienne van Leeuwen 09 TION 6:40 6:38
11 Isis Schinkel 09 TION 7:17 7:16
JPUBB, LOOP 6: 1.1 KM
1 Jorrit van Rooijen 10 TION 5:22 5:22
2 Finn Posthuma 10 Enschede 5:22 5:22
3 Odin Kooreman 10 Marathon Pim Mulier 5:44 5:44
4 Tiemen Damhof 10 Marathon Pim Mulier 5:48 5:48
5 Roan Meester 10 TION 5:52 5:52
6 Lars Nijenhuis 10 Usselo 6:32 6:30
7 Tobias Righart 10 Iphitos 6:46 6:46
8 Thijmen Bos 10 Iphitos 7:52 7:52
MPUPB, LOOP 6: 1.1 KM
1 Noek Ekelhof 10 Iphitos 5:45 5:45
2 Esmee Kosters 10 Marathon Pim Mulier 5:57 5:57
3 Zoe Meinen 10 Archeus 6:00 6:00
4 Jetske de Jonge 10 TION 6:23 6:21
5 Jasmijn Hulshoff 10 TION 6:51 6:49
6 Floor Ticheler 10 TION 7:41 7:39
JPUPC, LOOP 7: 1.1 KM
1 Sven Posthuma 12 Enschede 5:37 5:37
2 Mika Hup 11 Almelo 5:55 5:55
3 Bart-Jan Pietersen 11 Archeus 6:03 6:03
4 Tom Spek 11 Boekelo 6:15 6:15
5 Kamiel Schulte 11 Enschede 6:19 6:19
6 Mats Ekelhof 12 Iphitos 6:28 6:27
7 Siem Schulte 13 Enschede 8:00 7:58
8 Maarten Gosselink 13 Enschede 8:36 8:35
9 Paul Louis Katzler 12 Nordhorn 9:21 9:19
10 Joël de Kok 13 Enschede 10:11 10:08
MPUPC, LOOP 7: 1.1 KM
1 Fleur van der veen 11 TION 6:50 6:50
2 Lotte van Kempen 11 Iphitos 7:25 7:24
3 Evi ten Doeschot 11 Marathon Pim Mulier 7:36 7:36
4 Kim Jansen 12 Goor '75 8:13 8:12
5 Marley Kruise 14 Hengelo Ov 12:43 11:43
www.twentsecrosscompetitie.nl