Hoofdsponsor
Co-sponsor

Uitslagen Dustin TCC

Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.

Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen

  • tot wanneer kan  ik reageren op uitslagen en klassementen?
    • reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
  • bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
    • Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
  • ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
    • Neem even contact op de organisatie

Hulsbeekcross LAAC Twente




SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - HULSBEEKCROSS
UITSLAGENLIJST

21-01-2019 11:21 Pag: 1

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
MSEN, 12 KILOMETER
1 Daan Jacobs 95 Enschede 42:10
2 Wouter Doesburg 92 LAAC Twente 42:34
3 Caimin Stevens 87 LAAC Twente 43:20
4 Sven van Munster 87 TION 43:58
5 Harald Derks 81 LAAC Twente 44:39
6 Lars Duistermaat 86 Archeus 44:41
7 Tim Jongman 83 Nederlandse Triathlo 45:22
8 Nico klein Poelhuis 80 TION 45:37
9 Lars Davina 90 Oldenzaal 45:39
10 Willem Tuinte 82 Hengelo Ov 46:43
11 Berjan Bolks 89 Hengelo Ov 47:02
12 Michiel Snuverink 82 Marathon Pim Mulier 47:22
13 Edwin van der Ham 80 TION 47:59
14 Edwin Wentink 82 TION 48:35
15 Rick Brunninkhuis 91 Enschede 50:10
16 Peter-Paul Slot 84 LAAC Twente 50:20
17 Jouke Bakker 83 Enschede 50:33
18 Ewoud Roest 84 Kronos 50:33
19 Dèmy Oonk 90 Haaksbergen 50:46
20 Joris Weersink 89 Oldenzaal 50:52
21 Huub Koster 92 Oldenzaal 51:47
22 Bob Egberink 90 Oldenzaal 52:43
23 Richard Grashof 80 Oldenzaal 53:29
24 Stef Migchelbrink 85 Enschede 53:34
25 Rob Heuvels 84 Denekamp 54:36
26 Alex Kamphuis 92 TION 55:07
27 Stijn van der Linden 97 Enschede 55:19
28 Wouter de Jong 81 Oldenzaal 56:34
29 Sem Veenendaal 02 Iphitos 56:45
30 Jurgen Wolthuis 85 Haaksbergen 1:02:59
31 Tom Mekenkamp 85 Hengelo Ov 1:03:29
32 Marc Kamphuis 84 Hengelo 1:08:24

M40, 12 KILOMETER
1 Arnold Klieverik 75 LAAC Twente 42:54
2 Mark Saathof 73 Nijverdal 44:22
3 R Zeeman 70 Losser 47:18
4 R Leusink 70 Beltrum 47:51
5 Olav Seliger 70 Enschede 50:47
6 Marcel Spek 73 Boekelo 51:35
7 Mark Boerrigter 71 Oldenzaal 54:39
8 Mark Oude Aarninkhof 74 Deurningen 58:40
9 Rene Kuiper 71 Oldenzaal 59:09
10 Patrick Lansink 69 Haaksbergen 59:15
11 Patrick Ketterink 75 Eibergen 1:01:10
12 Dennis Tolhuis 75 Hengelo 1:01:57
13 Gerbrand Wilbrink 77 Hengelo Ov 1:02:42
14 René Verdam 73 Enschede 1:03:04
15 Gijs Brefeld 77 Haaksbergen 1:03:23
16 Mark Nijmeijer 72 Enschede 1:06:00
17 Dolf van den Maagdenbe 70 Oldenzaal 1:08:53
18 Robert Loman 72 Hengelo 1:10:12
19 Wouter Zürcher 74 Enschede 1:13:34
20 Bart Sachse 69 Enschede 1:15:24

M50, 12 KILOMETER
1 Edwin Veenstra 67 TION 47:34
2 Joop Vriend 67 LAAC Twente 48:23
3 Simon Engelberts 67 TION 50:00
4 Ron Hofte 62 LAAC Twente 50:08
5 Louis Groot Rouwen 68 Oldenzaal 50:59
6 Bas Noordkamp 65 Iphitos 51:09
7 Tasos Tzinoudis 68 Iphitos 52:12
8 Clemens Meuleman 67 LAAC Twente 53:05
9 André Bosgraaf 64 LAAC Twente 53:47
10 Bart Vos 65 LAAC Twente 55:11
11 René Roelofs 64 LAAC Twente 57:47
12 Robert Schulte 65 Haaksbergen 58:43
13 Paul vd Vegt 61 TION 58:50
14 John Hagemeier 68 TION 58:50
15 Ruud Haarman 67 Weerselo 1:03:22
16 Bob Vos 68 Oldenzaal 1:04:34
17 Gerrit Bultman 60 LAAC Twente 1:07:25
18 Peter de Zeeuw 68 Borne 1:11:22
19 Alex Tiehuis 61 Enschede 1:14:18

M60, 12 KILOMETER
1 Harry Dijk 55 TION 50:34
2 Frans Wijlens 54 Iphitos 56:49
3 Harry Bossink 52 LAAC Twente 1:01:26
4 Otger Hullegie 56 LAAC Twente 1:02:42
5 Bé Meerman 57 LAAC Twente 1:02:43
6 Tjm Weegerink 45 LAAC Twente 1:02:52
7 Aert Bakker 51 Enschede 1:02:56
8 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 1:07:50

VSEN, 12 KILOMETER
1 Titia van der Stelt 90 Enschede 55:04
2 Simone van der Stelt 86 Enschede 58:44
3 Carlijn Huiskes 91 LAAC Twente 1:02:21
4 Susanne Wentink-Nijhui 88 TION 1:02:23

V35, 12 KILOMETER
1 Claudia Hilboldt 73 Hengelo Ov 53:00
2 Petra Meinen 82 Archeus 58:17
3 Chantal Lansink 68 AV Haaksbergen 59:36
4 Tessa Schurink 83 Enschede 59:43
5 Miranda Bruins 74 LAAC Twente 1:04:03
6 Rianne Vossers 69 LAAC Twente 1:06:38
7 Ineke Hagemeier 71 TION 1:07:31
8 Erica Rompelman 79 TION 1:08:17
9 Martha Hettema 71 Borne 1:11:22
10 Susanne Wannée 82 LAAC Twente 1:11:32
11 Martine Wilbrink 76 Hengelo Ov 1:14:03
12 Angelique Karperien 78 Borne 1:14:27
13 Monique Loman 73 Hengelo 1:17:39

V50, 12 KILOMETER
1 Jet Klomp 65 Haaksbergen 1:02:13
2 Elizabeth Mulder 67 Lionitas 1:04:29
3 Gerda Koedijk-Paus 54 LAAC Twente 1:14:41

MSEN, 6 KILOMETER
1 Seb Wiggemans 92 Daventria 20:29
2 Dave Pauelsen 86 TION 20:53
3 Ruud Schurink 82 LAAC Twente 21:13
4 Mark Jansonius 96 AV '34 21:16
5 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 22:10
6 Mark Vlutters 89 Iphitos 22:20
7 Connor Kluivers 02 Voshaar Outdoor SEC 22:32
8 Jasper Haselager 82 Iphitos 23:12
9 Evert teunis 96 Vriezenveen 23:17
10 Rene Bos 86 LAAC Twente 23:30
11 Wim Westerveld 89 LAAC Twente 23:35
12 Rolf Schootman 79 ASV 24:39
13 Thijs Coppelmans 85 Enschede 25:28
14 Ronald Snippers 79 Iphitos 25:45
15 Alexander Sibon 90 Hengelo Ov 25:47
16 Bram Mensink 95 Enschede 25:58
17 Jeroen Scholten 80 Enschede 26:55
18 Dennis Meijer 87 Oldenzaal 27:00
19 Caminde Smit 83 Almelo 27:58
20 Thijs Westerbeek 84 Oldenzaal 28:09
21 Michel van 't Klooster 79 Enschede 28:52
22 Daniel de Jong 92 TION 30:46
23 Thomas Bekkedam 93 Almelo 31:53
24 Antoine Dekker 97 Road Runners 32:39
25 Benjamin Stephan 79 Oer-Erkenschwick (GE 34:40
26 Quinten Bourguignon 10 Enschede 35:44
27 Gert - Jan van der Bee 90 Enschede 36:54
28 Phillip Villiger 80 Oldenzaal 38:48

M40, 6 KILOMETER
1 Bob Gosemeijer 76 LAAC Twente 21:10
2 Dennis Maats 78 Daventria 21:54
3 Jan Luttikhedde 74 Haaksbergen 23:35
4 Daniele Arseni 74 Enschede 23:46
5 Harold Fraterman 71 Losser 24:58
6 Arjan van de Haar 71 Goor '75 25:50
7 Joost Rinket 69 Iphitos 28:02
8 Bob van Es 69 TION 31:12
9 Marc Woesthuis 73 TION 31:21
10 Erik Horsthuis 73 Oldenzaal 34:25
11 Dick van der Sar 70 Hengelo 34:32
12 Robert-Jan Van Scherpe 69 Enschede 35:46
13 Michel Nienkemper 72 Enschede 36:18
14 Fred van Schoonhoven 70 Hengelo 37:00

M50, 6 KILOMETER
1 Robert Leussenkamp 65 ASV 23:11
2 Marcel Klamer 61 LAAC Twente 23:25
3 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 25:36
4 Wim Kuiper 65 TION 26:02
5 Bert Boer 68 Daventria 26:07
6 Frank Maasdam 66 Enschede 26:27
7 Jan Wullink 66 Vasse 27:24
8 Henk Aalpol 66 Enschede 27:51
9 Henrie Denneboom 62 TION 27:58
10 Ronald Teeuw 67 Enschede 29:00
11 Gerrit Meutstege 59 Enschede 29:06
12 Edwin van Eijk 68 Enschede 30:05
13 Jos Keulstra 62 TION 32:02
14 Henk Haverkate 67 Ambt-Delden 32:29
15 André Bijker 67 Enschede 32:29
16 Douwe Intema 68 Hengelo 40:15

M60, 6 KILOMETER
1 Ronald Rumawatine 57 Marathon Pim Mulier 26:19
2 Theo Schootman 49 ASV 27:05
3 Bert Nijkamp 56 Almelo 28:03
4 Marcel Vlutters 56 Losser 28:27
5 Cor Kuiper 55 TION 29:02
6 Gert Jan Foks 57 AV Haaksbergen 30:22
7 Eddy van Essen 48 LAAC Twente 32:23
8 Henk Laarman 52 Loopmaatjes 32:41
9 Wim Delmte 50 Loopmaatjes 36:08
10 Hans Klomp 43 LAAC Twente 37:53

VSEN, 6 KILOMETER
1 Leonie Glazenborg 98 Daventria 23:51
2 Lisa Bielevelt 98 AV Haaksbergen 24:33
3 Gemma Frances 01 TION 24:38
4 Anouk Visscher 90 TION 26:02
5 Nadinja Schonewille 95 SISU 26:38
6 Hasse Keulstra 00 TION 29:10
7 Ester Scholten 89 Hengelo Ov 29:36
8 Kirsten Pondman 87 Enschede 29:42
9 Susan Booijink 95 Agelo 29:59
10 Debby Heithuis 89 LAAC Twente 31:01
11 Roxanne van der Laan 86 LAAC Twente 33:20
12 Marie-Claire Ottenhof 89 Enschede 34:14
13 Nienke Koopmans 90 Enschede 35:56
14 Josien van Engers 87 Enschede 36:54
15 Josien Bröcker 95 Barchem 37:56
16 Karin Smit 84 Hengelo Ov 41:37

V35, 6 KILOMETER
1 Saskia Bekhuis 69 Vasse 26:43
2 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 28:16
3 Margot Damhof 74 Borne 28:31
4 Bertine Luttikhedde 79 Haaksbergen 29:34
5 Marijke Kenkhuis 79 TION 30:07
6 Mirthe Niehoff 83 Enchede 30:08
7 Enith Bouwmeesters 72 TION 31:37
8 Kim Baas 79 Enschede 31:56
9 Saskia Sanders 72 Oldenzaal 32:32
10 Nienke Visser 80 Enschede 32:46
11 Helen Wissink 69 Vreden (GER) 33:15
12 Dorien Boonstra 75 TION 34:17
13 Kim Seyger 77 Oldenzaal 34:31
14 Kirsten Weldink 83 Enschede 35:36
15 Nathalie Randazzo 78 Enschede 35:36
16 Sefanja Baake-Orsel 81 Borne 35:37
17 Rienke Boersma 72 TION 35:43
18 Talitha Huiskes-Faber 80 LAAC Twente 36:44
19 Monique Greftenhuis 70 LAAC Twente 37:00
20 Judith Rinsema 78 Enschede 38:33
21 Monique Wijma 76 Enschede 38:33
22 Mirjam Orsel 78 Hengelo Ov 38:34
23 Susanne Hageman 81 Hengelo Ov 38:55
24 Ilse Roes 75 Oldenzaal 39:14
25 Patricia Kaspers 78 Enschede 40:33
26 Mylanda Conradie 72 Enschede 42:03

V50, 6 KILOMETER
1 Brigit Landewe 62 TION 24:42
2 Diana Luijrink 59 LAAC Twente 28:28
3 Monique Kropmans 64 LAAC Twente 29:58
4 Ineke Visser 55 LAAC Twente 31:18
5 Hedy Hempe 68 Enschede 33:01
6 Ellen Aarninkhof 67 Hengelo Ov 33:59
7 Marjan Traas 68 Hengelo Ov 34:03
8 Barbara van der Woning 65 Hengelo Ov 35:34
9 Gera Weber 53 Loopgroep RUN&FUN Tw 35:39
10 Mereke Foks 59 AV Haaksbergen 37:07
11 Herma Diele 64 SISU 38:51
12 Monique Kerkhoffs 58 TION 40:22

JJUNA, 6 KILOMETER
1 Sven Westerop 00 Enschede 23:10
2 Max Vrijkorte 00 SISU 28:07

MJUNA, 3 KILOMETER
1 Emma Trouw 01 Marathon Pim Mulier 12:38
2 Mariska Lensink 01 ASV 13:32
3 Daphne de Koning 01 Archeus 13:37
4 Laura Bomers 01 ASV 13:38

JJUNB, 3 KILOMETER
1 Bram Klein Poelhuis 02 TION 10:47
2 Luc Kappert 02 Daventria 10:50
3 Niels Haverkate 02 ambt-delden 11:37
4 Joep Schmitz 02 AV Haaksbergen 12:07
5 Luc ter Linde 02 TION 12:59
6 Casper Boer 02 Daventria 13:26

MJUNB, 3 KILOMETER
1 Maren de Koning 03 Archeus 14:44
2 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 16:49

JJUNC, 3 KILOMETER
1 Milan Veenstra 04 TION 10:55
2 Douwe Bentsink 04 Archeus 10:57
3 Steven Luttikhedde 04 Buurse 11:46
4 Luke Hiddink 04 Archeus 11:59
5 Ezra Somers 04 Archeus 12:30
6 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 12:56
7 Jesse Olde Riekerink 04 Losser 13:26
8 Cars Bennink 05 TION 13:40
9 Mitch Michorius 05 AV Haaksbergen 14:02
10 Rubens Halink 05 Oldenzaal 16:10
11 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 16:11

MJINC, 2 KILOMETER
1 Iris Wilms 05 Marathon Pim Mulier 9:36
2 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 9:56
3 Anne Hovinga 04 Archeus 10:23
4 Koos Gesemeijer 06 Oldenzaal 10:49
5 Cato Vervelde 04 ASV 10:58

JJUND, 2 KILOMETER
1 Lars van Kempen 06 Iphitos 8:44
2 Leon Wiedemeijer 06 Marathon Pim Mulier 8:47
3 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 8:58
4 Mika ten Doeschot 06 Marathon Pim Mulier 9:03
5 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 9:07
6 Bas Knaap 07 Oldenzaal 9:16
7 Sven Kosters 07 Marathon Pim Mulier 9:22
8 Dani Martens 06 TION 9:23
9 Henrik Boomkamp 07 ASV 9:40
10 Brian Luttikhedde 06 Buurse 9:40
11 Lennert van der Wal 06 Marathon Pim Mulier 10:08
12 Christiaan Righart 07 Iphitos 10:32
13 Fabian Bos 07 Iphitos 10:34
14 Bas Rinket 06 Enschede 11:49
15 Bas van Eijk 06 TION 13:49

MJUND, 2 KILOMETER
1 Feline Wierdsma 07 Iphitos 9:58
2 Nadia de Jong 06 Archeus 10:08
3 Emma Knaap 08 Oldenzaal 10:25
4 Sannah Damhof 06 Marathon Pim Mulier 10:49
5 Sam Schra 06 SISU 10:53
6 Saskia de Jong 06 Archeus 10:59
7 Emma de Koning 07 Archeus 11:39
8 Dani Hiddink 07 Winterswijk 11:48

JPUPA, 1 KILOMETER PUP
1 Ruben Luttikhedde 09 AV Haaksbergen 4:55
2 Lars Jansen 09 Goor '75 5:17
3 Bram van Kempen 08 Enschede 5:19
4 Maarten de Olde 08 Almelo 5:20
5 Delany Reurink 08 Archeus 5:21
6 Sieb Heuvels 08 Denekamp 5:21
7 Marnix Boerrigter 08 Oldenzaal 5:27
8 Toon Gosemeijer 08 Oldenzaal 5:48
9 Matthijs Righart 08 Iphitos 6:16
10 Sem Smidt 08 Iphitos 9:07

MPUPA, 1 KILOMETER PUP
1 Liz Ekelhof 08 Iphitos 5:04
2 Taynah Halink 08 Oldenzaal 5:28
3 Lobke Schmnitz 08 AV Haaksbergen 5:53
4 Chelsey Timme 09 ASV 6:02
5 Kim ten Doeschot 08 Hengelo Ov 6:07
6 Gwen Wiedemeijer 09 Marathon Pim Mulier 6:18
7 Vivienne van Leeuwen 09 TION 6:48
8 Isis Schinkel 09 TION 7:07

JPUPB, 1 KILOMETER PUP
1 Jorrit van Rooijen 10 TION 5:23
2 Roan Meester 10 TION 5:45
3 Thijmen Bos 10 Iphitos 5:47
4 Tobias Righart 10 Iphitos 5:58

MPUPB, 1 KILOMETER PUP
1 Noek Ekelhof 10 Iphitos 5:43
2 Esmee Kosters 10 Marathon Pim Mulier 5:46
3 Zoe Meinen 10 Archeus 5:54
4 Jetske de Jonge 10 TION 6:23
5 Claire Smidt 10 Iphitos 6:58

JPUPC, 1 KILOMETER PUP
1 Tom Spek 11 Boekelo 5:48
2 Bart-Jan Pietersen 11 Archeus 5:53
3 Mats Ekelhof 12 Iphitos 6:12
4 Kamiel Schulte 11 Enschede 6:45
5 Aleksander kromhof 11 Enschede 8:03
6 Siem Schulte 13 Enschede 8:07
7 Paul Louis Katzur 12 Nordhorn (GER) 10:05

MPUPC, 1 KILOMETER PUP
1 Lotte van Kempen 11 Iphitos 7:05
2 Evi ten Doeschot 11 Marathon Pim Mulier 7:07
3 Kim Jansen 12 Goor '75 7:54

9M, 9 KILOMETER
1 Tjalling de Vries 82 TION 34:36
2 Bas Leenders 77 LAAC Twente 35:52
3 Niek van Stralen 88 Enschede 37:27
4 Sander Roesink 87 Hengelo Ov 38:51
5 Dick Ramerman 53 LAAC Twente 39:10
6 Bas Eertman 79 Ootmarsum 39:21
7 Daan Akkerman 80 Enschede 40:11
8 Freek Dokter 79 LAAC Twente 40:11
9 Mark van Stralen 81 Enschede 40:19
10 Stan Boerrigter 03 Oldenzaal 40:35
11 Robert Davina 83 Enschede 41:23
12 Niek Veenendaal 02 Losser 42:09
13 Frans Overmaat 62 Almelo 43:05
14 Thijs venema 79 Oldenzaal 43:31
15 Jeff Florentinus 89 Enschede 43:35
16 Richard Olde Hanter 64 Loopgroep De Lutte 44:01
17 Wilfried Kroeze 73 LAAC Twente 44:16
18 Erwin Leusink 67 ASV 44:17
19 Jaap Hiestand 83 Oldenzaal 45:18
20 RM Looijestijn 52 LAAC Twente 45:50
21 Tom Scheffer 84 Losser 45:52
22 Tonny Markerink 61 Hengelo 48:32
23 Joop Tiehuis 68 LAAC Twente 49:59
24 Jeroen Euving 80 Enschede 53:01
25 Rob van Hest 53 LAAC Twente 53:42
26 B. Harens 51 Hengelo 57:10

9V, 9 KILOMETER
1 Rian ottenhof 76 LAAC Twente 41:51
2 Susan Siemerink 77 LAAC Twente 42:40
3 Merlissa Olde Hanhoff 95 Oldenzaal 49:56
4 Kjersti Bugge 61 LAAC Twente 50:06
5 Odile Elshout 72 LAAC Twente 50:06
6 Myra van den Maagdenbe 72 Oldenzaal 50:15
7 Laura van Velzen 84 Enschede 50:56
8 Linda Mateboer 77 Delden 52:05

M3, 3 KILOMETER CAN
1 Ruben Postma 84 Athlos 10:02
2 Bas reith 93 Hengelo Ov 11:43
3 Remy van der beek 82 Enschede 12:16
4 Mark Bannink 89 Raalte 12:30
5 Guillaume van Vossen 79 Oldenzaal 12:47
6 Rob Reith 90 Hengelo Ov 15:02

V3, 3 KILOMETER CAN
1 Lucienne Sönnichsen 95 Gladbeck (GER) 11:32
2 Sabrina Steinmeyer 92 Bremen (GER) 12:15
3 Alies ten Brinke - Dij 80 Schuinesloot 14:43
4 Ellis Lansink 93 Oldenzaal 15:40
5 Erna Schepers 73 Vroomshoop 17:37
6 Anoeska Haakman Kroes 88 Lutten 17:45
7 Bianca weusthof 73 Weerselo 17:54
8 Nicole Timmerman 71 Hengelo Ov 17:56
9 Lisa van Weersel 94 Oldenzaal 19:54
10 Rianne Vossers 69 LAAC Twente 23:48

M6, 6 KILOMETER CAN
1 Bart Boomars 64 LAAC Twente 16:45
2 Renzo Wassing 84 Voshaar Outdoor SEC 23:59
3 Thijs Reith 90 Hengelo Ov 26:01
4 Niek Velthuis 77 Oldenzaal 26:03
5 Rolf woldberg 77 Haaksbergen 26:36
6 Gerhard Rohof 67 Vriezenveen 27:53
7 Rick Westervoorde 84 Enschede 27:58
8 Team Maarten en Vinn 71 Oldenzaal 28:07
9 Nico Langeslag 55 LAAC Twente 28:49
10 Remco Slot 79 Markelo 29:22
11 Ramon Pouwel 88 Reutum 33:09

V6, 6 KILOMETER CAN
1 Vera Mensink 91 Voshaar Outdoor SEC 24:06
2 Laura Tuller 81 Enschede 26:55
3 Haike Nillesen 63 Loopgroep Aart Stigt 28:06
4 Lia en Kaya 90 Enschede 28:48
5 Rianne blokhuis 76 Enschede 30:13
6 Terry-Rose Bruggink 80 Rossum Ov 30:51
7 Marcia Veldboer 61 Oldenzaal 30:58
8 Mirthe Sterk 03 Enschede 33:20
9 Rita Doesburg 66 LAAC Twente 36:44
10 Nicole Nijland 91 Borne 37:40
11 Carmen van Braak 74 Lichtenvoorde 42:52
12 Yvette Heusinkveld 81 Aalten 43:03


www.twentsecrosscompetitie.nl