Hoofdsponsor
Co-sponsor

Uitslagen Dustin TCC

Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.

Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen

  • tot wanneer kan  ik reageren op uitslagen en klassementen?
    • reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
  • bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
    • Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
  • ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
    • Neem even contact op de organisatie

Dinkelloop AV Iphitos




SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE - DINKELLOOP
UITSLAGENLIJST

17-11-2019 09:54 Pag: 1

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
MSEN, LOOP 1 10K
1 Caimin Stevens 87 LAAC Twente 36:36
2 Stijn Jansen 91 TION 37:16
3 Sven van Munster 87 TION 37:35
4 Tim Jongman 83 Triathlon 38:29
5 Ruud Schurink 82 LAAC Twente 38:34
6 Ivan Smid 89 Emmen 38:39
7 Tom Oosterdijk 93 Hengelo Ov 39:10
8 Rik Spijkerman 87 LAAC Twente 40:10
9 Denver Bijlsma 91 40:15
10 Edwin van der Ham 80 TION 40:28
11 Wim Westerveld 89 LAAC Twente 40:40
12 Ynze Keulstra 95 Hengelo 41:30
13 Joep Zanen 93 41:49
14 Wouter Andringa 85 Enschede 42:00
15 Roel Tijdhof 80 Loopgroep De Lutte 42:16
16 Peter Paul Slot 84 LAAC Twente 43:11
17 Pascal te Koppele 90 Haaksbergen 43:55
18 Huub Koster 92 Oldenzaal 44:05
19 Maarten Vaneker 93 Iphitos 46:14
20 Vincent Snellink 86 Enschede 46:18
21 Bob Kiens 80 Borne 48:07
22 Huub Mensink 80 48:44
23 Chiem Nijhuis 94 Haaksbergen 48:47
24 Thijs Westerbeek 84 49:21
25 Elmer Mulder 83 Borne 49:52
26 Martijn Lievestro 81 Eibergen 54:02
27 Wiebe Plantinga 91 55:20
28 Joost Plantinga 86 55:21
29 Antoine Dekker Iphitos 56:23
30 Remco ter Horst Iphitos 1:05:37

M40, LOOP 1 10K
1 Arnold Klieverik 75 LAAC Twente 37:30
2 Mark Saathof 73 LAAC Twente 37:39
3 Raymond Zeeman 70 Losser 40:20
4 Michel van der Heide 70 Goor '75 40:44
5 Rob Baars 71 LAAC Twente 42:03
6 Andre Leunk 73 Markelo 43:22
7 Rutger Tuller 74 Marathon Pim Mulier 44:29
8 Peter Visser 73 Iphitos 44:30
9 Jeroen Olde Benneker 72 Enschede 44:49
10 Mike Filipsen 76 45:09
11 Marcel Spek 73 Enschede 45:20
12 Marcel IJland 76 Denekamp 45:28
13 Pascal Butterhoff 74 LAAC Twente 46:09
14 Ronald Snippers 79 Iphitos 46:22
15 Tom oude Nijhuis 79 Losser 46:29
16 Edwin van der Graaf 76 Marathon Pim Mulier 47:22
17 Olaf Bos 71 Iphitos 47:31
18 Martijn van Nieuwkuijk 70 Iphitos 47:54
19 Herman Hassink 70 Loopgroep Aart Stigt 49:05
20 Bart Steenbergen 71 Iphitos 49:09
21 Marnix Papen 75 49:11
22 Coen Schilderman 73 TION 49:16
23 Bas van den Berg 74 Iphitos 49:33
24 Niek Bruins 75 50:14
25 Richard Linderman 75 LAAC Twente 50:43
26 Ronald van Diemen 76 52:23
27 J Eulderink 71 Losser 52:36
28 Dennis Tolhuis 75 Hengelo Ov 52:50
29 Martijn Slagers 77 Borne 53:06
30 Alex Morsink 69 Losser 53:22
31 Jorgen de Vries 72 Enschede 53:57
32 Jeffrey Husken 76 Iphitos 54:41
33 René Verdam 73 Enschede 55:17
34 Frank Kamerbeek 70 Enschede 1:00:24

M50, LOOP 1 10K
1 Edwin Veenstra 67 TION 41:25
2 Simon Engelberts 67 TION 42:50
3 Martin Steenbeeke 63 LAAC Twente 43:19
4 Tasos Tzinoudis 68 Iphitos 43:59
5 Jeroen Loskamp 68 Iphitos 44:04
6 Ron Hofte 62 LAAC Twente 44:29
7 Louis Groot Rouwen 68 Oldenzaal 44:41
8 André Bosgraaf 64 LAAC Twente 45:02
9 Emile van der Zande 64 Iphitos 45:28
10 Alfred Harmsen 61 Goelenkam 46:13
11 Henri Mulder 63 Iphitos 46:20
12 Patrick Lansink 69 Nederlandse Triathlo 47:41
13 Erik van der Knaap 64 Uelsen (GER) 47:45
14 Victor Groenewege 60 Enschede 48:31
15 Gam Visschedijk 60 Iphitos 48:45
16 Paul van der Vegt 61 TION 48:46
17 Robert Schulte 65 Haaksbergen 52:50
18 Arjan Oosterdijk 64 beckum 56:58
19 Hans Velthuis 65 56:58
20 Han Lansink 62 58:18
21 Ronald Buld 64 Oldenzaal 59:35
22 Tonny Pol 64 Iphitos 1:00:45
23 Michel van der Linde 64 Hengelo Ov 1:01:21
24 Leo van Wijchen 63 1:02:51

M60, LOOP 1 10K
1 Harry Dijk 55 Enschede 44:24
2 André Somhorst 56 AV Haaksbergen 44:47
3 Henk-Jan Baltink 55 AV Haaksbergen 49:32
4 Cor Kuiper 55 TION 52:34
5 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 54:49
6 Aert Bakker 51 Enschede 55:24
7 Jos Zwaferink 58 56:13
8 Henk Berghout 58 Losser 58:26

VSEN, LOOP 1 10K
1 Titia van der Stelt 90 LAAC Twente 46:00
2 Simone van der Stelt 86 Enschede 49:16
3 Debby Westerveld 89 LAAC Twente 50:24
4 Carlijn Huuskes 91 LAAC Twente 54:32
5 Marlies Hemmer 86 LAAC Twente 55:03
6 Willemijn Vredegoor 92 58:23
7 Mandy Damhuis 95 1:01:36

V35, LOOP 1 10K
1 Sandra Wassink 77 Archeus 45:16
2 Tessa Schurink 83 Enschede 46:40
3 Claudia Hilboldt 73 LAAC Twente 47:16
4 Susan Siemerink 77 LAAC Twente 49:04
5 Petra Meinen 82 Archeus 50:05
6 Evelien van Nieuwkuijk 71 Iphitos 51:12
7 Mieke Westerink 84 Delden 54:09
8 Mirjam Roelofs 70 Iphitos 55:12
9 Miranda Nolten 71 55:25
10 Cyrille Boulonois 81 55:43
11 Daisy Meekes 82 Enschede 56:46
12 Marieke Kamphuis 80 Iphitos 58:10
13 Sandra de Vries 70 Enschede 1:00:58
14 Dorien Reuver 78 Iphitos 1:05:50

V50, LOOP 1 10K
1 Chantal Lansink 68 AV Haaksbergen 52:41
2 Helen Smit 59 LAAC Twente 56:55
3 Jet Klomp 65 Haaksbergen 58:56
4 Anny Vaneker 57 Iphitos 1:00:35
5 Maria Rutten 64 Iphitos 1:00:56
6 Niriam Dikken 65 Iphitos 1:02:51
7 Annemie Vredegoor 58 1:05:50
8 Marlies Jorna 66 Marathon Pim Mulier 1:07:04

MSEN, LOOP 2 5K
1 Harmen Hoek 94 TION 16:27
2 Connor Kluivers 02 Voshaar Outdoor SEC 17:35
3 Rytzell 97 Enschede 17:36
4 Gert Tijhuis 01 Nijverdal 18:05
5 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 18:32
6 Freek Bielevelt 96 Haaksbergen 18:38
7 Dinant Huurneman 88 Winterswijk 18:38
8 Mark Vlutters 89 Iphitos 19:08
9 Twan Wildeboer 96 Enschede 19:13
10 Ruud Blikman 81 Nijverdal 19:32
11 Jasper Haselager 82 Losser 20:12
12 Jan Friedrich Buscher 04 TV Westfalia 20:19
13 Jeroen Laarveld 90 Enschede 20:40
14 Farhaan Abdi Ali 04 Groenlo 21:02
15 Thijs Coppelmans 85 Oldenzaal 21:17
16 Rene Bos 86 LAAC Twente 21:31
17 Thomas Karnebeek 04 21:40
18 Lukas Bos 96 Enschede 21:43
19 Mart uit het Broek 91 Iphitos 21:49
20 Jordy Nijhuis 82 Iphitos 22:09
21 Jip Michielse 86 22:22
22 Friso Roeleveld 99 Marathon Pim Mulier 22:34
23 Martijn Geelen 89 22:47
24 Rob de Wildt 80 Enschede 22:59
25 Jeroen Scholten 80 Enschede 23:33
26 Joep Keur 04 Losser 23:40
27 Jesse Olde Riekerink 04 Iphitos 24:01
28 Danny Leferink op Rein 92 Marathon Pim Mulier 24:14
29 Caminde Smit 83 Almelo 24:44
30 Diede Bult 83 27:09
31 Jeroen Haverkate 87 Hengelo Ov 29:06
32 Youri Leussenkamp 97 ASV 29:19
33 Roy Huttenhuis Iphitos 32:28

M40, LOOP 2 5K
1 Hendri Weenk 77 ASV 19:18
2 Guido Gosselink 70 TION 20:05
3 Gertjan Lahuis 72 Twello 20:09
4 Jan Luttikhedde 74 buurse 20:28
5 Arjan Eenink 75 Winterswijk 20:28
6 Daniele Arseni 74 Enschede 20:37
7 Arjan van de Haar 71 Goor '75 21:33
8 Harold Fraterman 71 21:56
9 S Smedes 78 Hengelo Ov 22:38
10 Rolf Schootman 79 ASV 22:40
11 Gerard Reesink 70 Enschede 22:45
12 Jos Veldscholte 77 Iphitos 22:48
13 Reinier van der Wal 71 Borne 23:30
14 Maarten Kuipers 78 Iphitos 25:19
15 Peter Tijhuis 70 Nijverdal 25:24
16 Michel van 't Klooster 79 Enschede 25:26
17 Gerard Bannink 70 ASV 27:36
18 Martin Vollenbroek 72 Enschede 28:04
19 Michiel Damhof 76 Marathon Pim Mulier 28:42

M50, LOOP 2 5K
1 Marcel Klamer 61 LAAC Twente 20:08
2 Theo Schreurs 66 Winterswijk 21:45
3 Hans Dat 63 LAAC Twente 22:04
4 Riekus Lensen 64 Iphitos 22:31
5 John Hagemeier 68 TION 23:41
6 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 23:51
7 Joost Rinket 69 Iphitos 24:01
8 Albert van der Smissen 65 Enschede 24:55
9 Rob Bomers 66 Eibergen 25:02
10 Teeuw 67 Boekelo 26:02
11 Bob van Es 69 TION 27:47
12 Henk Haverkate 67 Ambt Delden 29:06
13 Chris Zorgdrager 65 29:38
14 Erik Slaghuis 65 Almelo 29:58
15 Geert-Jan vd Veer 68 Almelo 30:45
16 Alex Tiehuis 61 Enschede 32:12

M60, LOOP 2 5K
1 Ronald Runnawatine 57 enschede 22:26
2 Dick Ramerman 53 LAAC Twente 22:35
3 Gerrit Meutstege 59 Enschede 26:20
4 Gert Jan Foks 57 AV Haaksbergen 27:29
5 Eddy van Essen 48 LAAC Twente 28:11
6 Carel van Leeuwen 55 TION 28:14
7 Dick Wezel 54 Neede 30:09

VSEN, LOOP 2 5K
1 Fabiane Meyer 02 Gronau Epe 20:13
2 Gemma Frances 01 TION 21:06
3 Flora Pregun 96 Milan (ITA) 22:51
4 Annemarie Gosselink 04 TION 24:07
5 Elisabetta Ribeta Alca 96 milaan (ITA) 24:33
6 Hasse Keulstra 00 Enschede 24:38
7 Anouk Schreurs 93 Archeus 25:07
8 Nikee Ruardij 95 Enschede 25:37
9 Laura Bomers 01 Eibergen 25:46
10 Fieke Kroese 05 Losser 25:56
11 Mariska Winter 89 27:41
12 Rox van der Laan 86 27:46
13 Lin Dijhuis 03 Iphitos 28:04
14 Marie-Claire Ottenhof 89 Enschede 29:13
15 Jolijn ten Brake 91 Denekamp 29:48
16 Tisja Husken 03 Iphitos 30:35
17 Mirjam Bos 96 Enschede 31:11
18 Nionne Husken 01 35:30

V35, LOOP 2 5K
1 Marlin Snuverink-Nijho 83 Marathon Pim Mulier 22:53
2 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 24:10
3 Margot Damhof-Leushuis 74 Borne 25:19
4 Marijke Van Duuren 83 Marathon Pim Mulier 26:10
5 Bertine Luttikhedde 79 buurse 26:29
6 Yvonne Meijerink 70 Losser 26:39
7 Anke Tuinman 72 Enschede 27:38
8 Anne Buscholl 81 Gronau Epe 27:39
9 Erica Rompelman 79 TION 27:51
10 Judith Michorius 78 28:04
11 Hanneke Wielink 80 Enschede 28:04
12 Anouk Tragter 81 Geesteren Gld 28:54
13 Nienke Visser 80 Enschede 29:13
14 Nienke vd Koos 71 Apeldoorn 29:28
15 Gonny Peters 70 TION 29:47
16 Ellen Kiekebelt 73 Almelo 30:10
17 Claudia Keereweer 74 Iphitos 30:48
18 Nathalie Reesink 72 Enschede 31:01
19 Pauline van Oosten 80 31:12
20 Dorien Boonstra 75 TION 32:35
21 Miranda de Boer 75 TION 33:12
22 Hariette Breukers 74 Delden 33:23
23 Bertine Vording 83 Enschede 33:41

V50, LOOP 2 5K
1 Diana Luijrink 59 LAAC Twente 25:19
2 Karin Klamer 61 Beuningen Ov 26:15
3 Gera Weber 53 Loopgroep RUN&FUN Tw 29:37
4 Rian Hagedoorn 69 29:57
5 Paulien Duursma 61 Iphitos 31:21
6 Mereke Foks 59 AV Haaksbergen 31:37
7 Marian Wassenburg 59 TION 31:59
8 Annemenieke Malthe 66 TION 33:24
9 Gea Schuurman 65 36:12
10 Martha van der Vegt 46 Iphitos 37:01

JJUNA, LOOP 2 5K
1 Bram Klein Poelhuis 02 TION 19:40
2 Niels Haverkate 02 Goor '75 20:57
3 Mattes Holtkamp 02 Gronau Epe 21:00
4 Joep Schmitz 02 AV Haaksbergen 21:13
5 Maikel Bloemen 01 Iphitos 24:17

MJUNA, LOOP 3 2.5K
1 Daphne de Koning 01 Archeus 12:43

JJUNB, LOOP 3 2.5K
1 Douwe Bentsink 04 Archeus 9:05
2 Milan Veenstra 04 TION 9:38
3 Luke Hiddink 04 Archeus 9:50
4 Roy Scholte van Mast 03 Goor '75 10:27

MJUNB, LOOP 3 2.5K
1 Marte Hoitink 03 11:11
2 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 11:52
3 Lisa Hulst 03 12:14
4 Anne Hovenga 04 Archeus 12:15
5 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 14:58

JJUNC, LOOP 3 2.5K
1 Lars van Kempen 06 Iphitos 9:58
2 Leon Wiedemeijer 06 Marathon Pim Mulier 10:18
3 Dani Martens 06 TION 10:31
4 Jerre Kwast 05 Iphitos 10:43
5 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 10:57
6 Cars Bennink 05 TION 10:58
7 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 11:04
8 Mika ten Doeschot 06 Marathon Pim Mulier 11:27
9 Lennert van der Wal 06 Borne 11:42
10 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 14:08

GLOOP, LOOP 3 2.5K
1 Dennis ter Horst Iphitos 15:42
2 Maarten Kattier Iphitos 20:55
3 Marcel Krikke Iphitos 20:57
4 Sofie IJland Iphitos 22:24
5 Abraham Camyaran 23:21

MJUNC, LOOP 4 1.5K
1 Elisa Albers 05 epe 6:00
2 Joan Hardon 06 TION 6:16
3 Celine Spinder 05 Marathon Pim Mulier 6:27
4 Laurie Hulst 05 Iphitos 6:44
5 Lea Henning 05 Epe (GER) 6:49
6 Iris Wilms 05 Marathon Pim Mulier 6:56
7 Kirra Smedes 05 Marathon Pim Mulier 7:09
8 Mariene Holtkamp 06 gronau (GER) 7:15
9 Sannah Damhof 06 Marathon Pim Mulier 7:21
10 Jasmijn Wilms 06 Marathon Pim Mulier 7:27
11 Saskia de Jong 06 Archeus 7:44

JJUND, LOOP 4 1.5K
1 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 5:59
2 Henrik Boomkamp 07 ASV 6:30
3 Sven Kosters 07 Marathon Pim Mulier 6:33
4 Fabian Bos 07 Iphitos 6:42
5 Maarten de Olde 08 SISU 6:48
6 Ruben Stuifzand 08 Enschede 6:54
7 Paul Buscholl 07 gronau-Epe 7:02
8 Daan Hulst 08 Iphitos 7:06
9 Bram van Kempen 08 Iphitos 7:06
10 Job Riesewijk 07 Iphitos 7:59

MJUND, LOOP 4 1.5K
1 Hanna Wissing 07 Heek (GER) 6:13
2 Charlotte Buscholl 08 Gronau-Epe 6:48
3 Faye Hardon 08 TION 6:57
4 Lobke Schmitz 08 AV Haaksbergen 7:19
5 Kim ten Doeschot 08 Hengelo Ov 8:17
6 Evelien Gosselink 08 TION 8:34

JPUPA, LOOP 5 1K
1 Ruben Luttikhedde 09 AV Haaksbergen 4:37
2 Benjamin Miedema TION 4:48
3 Lars Jansen 09 Goor '75 4:58
4 Thijmen Bos 10 Iphitos 5:16
5 Tiemen Damhof 10 Marathon Pim Mulier 5:22
6 Koen Olde Riekerink 09 5:58
7 Jochem Olde Riekerink 10 Iphitos 6:12

MPUPA, LOOP 5 1K
1 Laura Kempers 09 Markelo 5:00
2 Esmee Kosters 10 Marathon Pim Mulier 5:01
3 Zoë Meinen 10 Archeus 5:04
4 Chelsey Timme 09 ASV 5:24
5 Marie Huesmann 10 gronau 5:26
6 Lina Huesmann 10 5:35
7 Evi Nijhuis 10 5:49
8 Jetske de Jonge TION 6:00
9 Isis Schinkel 09 TION 6:00
10 Vivienne van Leewen 09 TION 6:03
11 Gwen Wiedemeijer 09 Marathon Pim Mulier 6:09
12 Bente Zeeman 10 Iphitos 6:15
13 Lynn Klotsche 10 Gronau-Epe (GER) 6:35

JPUBB, LOOP 6 1K
1 Tom Spek 11 Enschede 5:11
2 Koen Wijma 11 TION 5:23
3 Bartjan Pietersen 11 Archeus 5:26
4 Timo Smit 11 TION 5:36
5 Thijs Kempers 11 Markelo 5:56
6 Mick Sanders 11 Iphitos 6:04
7 Daan Knoll 11 Enschede 6:08
8 Sam Eenink 11 Archeus 6:34

MPUPB, LOOP 6 1K
1 Evi ten Doeschot 11 Marathon Pim Mulier 6:08
2 Lotte van Kempem 11 Iphitos 6:24
3 Julia Spiele 11 Iphitos 6:36

JPUPC, LOOP 7 1K
1 Lennard Kooiker 12 Enschede 5:09
2 Fedde Zeeman 12 Losser 5:27
3 Twan Nijhuis 13 6:19
4 Koen Rotsma 13 Enschede 6:30
5 Julian Kuipers 13 Iphitos 6:32
6 Maarten Gosselink 13 Enschede 6:42
7 Giel Sanders 14 Losser 6:46
8 Willem Brouwer 12 TION 7:17
9 Felix Brouwer 14 Enschede 11:43

MPUPC, LOOP 7 1K
1 Fem van Veen 12 Iphitos 6:05
2 Madelief Miedema TION 6:16
3 Marit Kamphuis 12 Losser 6:27
4 Joanne Riesewijk 13 Iphitos 6:40
5 Kim Jansen 12 Goor '75 7:15

www.twentsecrosscompetitie.nl