Hoofdsponsor
Co-sponsor

Uitslagen Dustin TCC

Hieronder staan de uitslagen en klassementen van de Dustin Twentse Cross Competitie.
De uitslagen en klassementen worden zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd bijgewerkt.

Veel gestelde vragen omtrent uitslagen en klassementen

  • tot wanneer kan  ik reageren op uitslagen en klassementen?
    • reacties op uitslagen en klassementen ontvangen binnen 3 dagen na de wedstrijd worden in behandeling genomen. Na deze periode is de uitslag definitief.
  • bij wie moet ik zijn wanneer ik niet in de uitslag van de wedstrijd ben opgenomen?
    • Neem hiervoor contact op met de organiserende vereniging, zij zijn het aanspreek punt om de uitslag te corrigeren. Kijk in de contactlijst bij wie u moet zijn.
  • ik sta niet in het klassement terwijl ik wel heb betaald voor deelname aan de competitie?
    • Neem even contact op de organisatie

Oudejaarscross AAV Sisu




SWITCH TWENTSE CROSS COMPETITIE
UITSLAGENLIJST

05-01-2020 19:50 Pag: 1

Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
MSEN, LOOP 1 10K
1 Luuk Wijering 93 Nijmegen 38:22 38:22
2 Abrha Gesewe 92 Hardenberg 38:23 38:23
3 Geert Tuinstra 90 Zweden 38:35 38:35
4 Dave Pauëlsen 86 Enschede 39:14 39:14
5 Caimin Stevens 87 LAAC Twente 39:41 39:40
6 Sven van Munster 87 TION 40:22 40:22
7 Tim Jongman 83 Triathlon 40:36 40:35
8 Tim Loohuis 97 Haaksbergen 41:14 41:14
9 Ivan Smid 89 Emmen 41:17 41:16
10 Harald Huijssoon 81 Atletics Nijverdal 43:25 43:24
11 Wim Westerveld 89 LAAC Twente 43:33 43:32
12 Kevin Voss 88 Marathon Pim Mulier 43:44 43:44
13 Edwin van der Ham 80 TION 44:18 44:17
14 Jord Pereboom 91 Oldenzaal 44:47 44:47
15 Kees Langeveld 87 Enschede 44:48 44:48
16 Joep Zanen 93 Nederlandse Triathlo 45:27 45:25
17 Wouter Andringa 85 Enschede 45:39 45:38
18 Jaap Stiggelbout 84 Kloosterhaar 46:07 46:07
19 Jeroen Laarveld 90 Enschede 46:46 46:45
20 Joost van der Tol 94 Eindhoven 46:49 46:49
21 Daan Hardon 83 Almelo 47:13 47:13
22 Sambeaux Zwartjes 80 Den Haag 47:26 47:24
23 Denver Bijlsma 91 Eibergen 48:21 48:19
24 Maarten Vaneker 93 Iphitos 48:27 48:24
25 Thomas de Jong 97 Hengelo 48:44 48:44
26 Jeroen Stange 82 Wierden 50:56 50:56
27 Bob Kiens 80 Borne 50:57 50:52
28 Arjan Weiden 86 Weerselo 51:14 51:14
29 Stephan Kamp 84 SISU 51:54 51:54
30 Wiebe Plantinga 91 53:18 53:18
31 Peter Kosse 86 Geerdijk 55:22 55:16
32 Jasper Drost 93 Enschede 57:13 57:09
33 Henry Pol 87 Bornerbroek 57:22 57:22
34 Merijn Rutten 90 Utrecht 58:01 58:01
35 Tom Molenkamp 88 Haaksbergen 58:26 58:26
36 Joost Plantinga 86 1:00:44 1:00:44
37 Simon Kosse 91 Geerdijk 1:05:12 1:05:06

M40, LOOP 1 10K
1 Mark Saathof 73 LAAC Twente 39:57 39:56
2 Casper Koelma 77 Hengelo 41:13 41:13
3 Arnold Klieverik 75 LAAC Twente 42:45 42:44
4 Michel van der Heide 70 Goor '75 43:37 43:35
5 Melvin van der Voet 73 Enschede 44:37 44:36
6 Rob Baars 71 LAAC Twente 45:55 45:53
7 Marcel Spek 73 Enschede 46:47 46:46
8 Erik Lentfert 70 LAAC Twente 47:01 46:59
9 Koelen Jarno 76 Bornerbroek 48:00 48:00
10 Erik Schra 72 Almelo 48:01 47:56
11 Rutger Tuller 74 Marathon Pim Mulier 48:05 48:03
12 Jeroen Olde Benneker 72 Enschede 48:40 48:37
13 Gerben Heimerink 76 Goor 48:53 48:53
14 Ronald Snippers 79 Iphitos 49:37 49:34
15 Heinz Kulpe 77 Nederlandse Triathlo 50:24 50:21
16 John Egberts 72 Zenderen 50:52 50:49
17 Bob Leuvelink 73 Marathon Pim Mulier 51:49 51:49
18 Herman Hassing 70 Loopgroep Aart Stigt 52:57 52:57
19 Martijn Blom 76 Almelo 54:56 54:56
20 Freddy Bouwhuis 79 Den Ham 55:47 55:44
21 Martijn Slagers 77 Borne 56:20 56:15
22 Frank Kamerbeek 70 Enschede 1:07:55 1:07:46

M50, LOOP 1 10K
1 Ron Hofte 62 LAAC Twente 46:11 46:09
2 Simon Engelberts 67 TION 46:41 46:40
3 Louis Groot Rouwen 68 Oldenzaal 47:33 47:31
4 Patrick Lansink 69 Nederlandse Triathlo 48:34 48:30
5 Henk Passies 61 Borne 49:57 49:55
6 Han Tuttel 68 Almelo 50:08 50:03
7 Erik van der Knaap 64 Uelsen (GER) 51:17 51:17
8 Rene Korte 61 Almelo 52:15 52:15
9 Frank Maasdam 66 Enschede 52:25 52:21
10 Henk Jan Smedema 63 Loopgroep Het Lageve 54:20 54:20
11 Johan Visschedijk 63 Haaksbergen 54:40 54:36
12 Paul van der Vegt 61 TION 55:39 55:33
13 Fred van Marle 66 Almelo 56:08 56:08
14 Koen Hams 67 Enschede 57:44 57:44
15 Robert Schulte 65 Haaksbergen 57:47 57:43
16 Marcel Soppe 69 Almelo 1:01:50 1:01:41
17 Hans Velthuis 65 Enschede 1:03:16 1:03:16
18 Hubert Molenkamp 66 SISU 1:04:12 1:04:06
19 Danny de Graaf 67 Almelo 1:07:59 1:07:51
20 Peter Kruger 64 Almelo 1:09:06 1:09:06

M60, LOOP 1 10K
1 Mart Hagedoorn 58 Eindhoven 49:43 49:43
2 Henk-Jan Baltink 55 AV Haaksbergen 52:09 52:09
3 Herman Stiggelbout 55 Wierden 56:01 56:01
4 Cor Kuiper 55 TION 56:37 56:31
5 Benno Braamhaar 50 Rijssen 56:58 56:58
6 Cor de Groot 59 Haaksbergen 59:09 59:09
7 Vincent Exterkate 58 AV Haaksbergen 1:00:04 1:00:04
8 Cees van Reemst 53 TION 1:02:08 1:02:08
9 John Peter Voogd 58 SISU 1:03:30 1:03:30
10 Anton Kreileman 49 Nijverdal 1:05:42 1:05:42
11 Henny Wevers 49 Almelo 1:13:33 1:13:33
12 Tjerk Tuinstra 57 SISU 1:15:40 1:15:40

VSEN, LOOP 1 10K
1 Marliz Altena 86 Almelo 48:58 48:58
2 Titia van der Stelt 90 LAAC Twente 49:45 49:44
3 Simone van der Stelt 86 Enschede 52:39 52:38
4 Debby Heithuis 89 LAAC Twente 55:39 55:38
5 Marjolein van Ende 88 Enschede 57:13 57:11
6 Carlijn Huuskes 91 LAAC Twente 57:34 57:34
7 Lotte Hagedoorn 96 Albergen 58:16 58:12
8 Marianne Scholte-Alber 86 SISU 1:04:06 1:04:06

V35, LOOP 1 10K
1 Tessa Schurink 83 Enschede 50:56 50:55
2 Claudia Hilboldt 73 LAAC Twente 52:16 52:16
3 Moniek van Buren 82 Den Ham 55:58 55:55
4 Daisy Meekes 82 Enschede 1:03:08 1:03:08
5 Karin Oortman 70 Almelo 1:04:37 1:04:29
6 Rosalinda van Loon 72 Almelo 1:06:00 1:06:00
7 Maud Bijsterbosch 80 Almelo 1:11:01 1:10:53

V50, LOOP 1 10K
1 Chantal Lansink 68 AV Haaksbergen 58:12 58:09
2 Milet Lourens 65 Almelo 1:00:50 1:00:50
3 Jet Klomp 65 Haaksbergen 1:04:06 1:04:02
4 Miriam Smits 69 SISU 1:05:37 1:05:32
5 Marijke Stiggelbout-va 55 Wierden 1:15:40 1:15:33

MSEN, LOOP 2 5K
1 Boy Foks 93 AV Haaksbergen 18:47 18:47
2 Daan Schouten 94 Almelo 18:54 18:53
3 Martijn Oonk 93 LAAC Twente 19:07 19:07
4 Connor Kluivers 02 Voshaar Outdoor SEC 19:26 19:26
5 Gert Tijhuis 01 Nijverdal 20:05 20:03
6 Bauke Rijper 99 Almelo 20:12 20:12
7 Freek Bielevelt 96 Haaksbergen 20:14 20:14
8 Nico Klein Poelhuis 80 TION 21:05 21:05
9 Harald Derks 81 Denekamo 21:19 21:19
10 Mark Vlutters 89 Iphitos 21:29 21:29
11 Joe Stephens 81 Bellingen (AUS) 21:38 21:38
12 Jasper Haselager 82 Losser 21:44 21:44
13 Tim Kemp 95 Nederlandse Triathlo 22:16 22:16
14 Bart Leferink 88 Borne 22:33 22:33
15 Marten ten Kleij 89 Almelo 22:41 22:41
16 Jouter Feddema 80 Wierden 22:46 22:46
17 Stijn Dierink 00 Harbrinkhoek 22:54 22:54
18 Abel Hanse 91 Diepenheim 22:59 22:59
19 Thijs Coppelmans 85 Oldenzaal 23:07 23:07
20 Mark Hammink 85 Almelo 23:07 23:07
21 Max Vrijkorte 00 Almelo 23:22 23:22
22 Jip Michielse 86 Hengelo 23:22 23:22
23 Mart uit het Broek 91 Iphitos 23:54 23:54
24 Abrish ten Broeke 98 Almelo 24:21 24:21
25 Bastiaan Wesselink 85 Almelo 25:22 25:22
26 Koen de Groot 04 SISU 25:26 25:26
27 Rob de Wildt 80 Enschede 25:34 25:34
28 Wouter van der Waal 81 Enschede 26:02 26:02
29 Jesse Olde Riekerink 04 Iphitos 26:15 26:15
30 Danny Leferink op Rein 92 Marathon Pim Mulier 26:28 26:28
31 Martijn Geelen 89 26:39 26:39
32 Maarten Jansen 84 Almelo 26:43 26:43
33 Daan Havekamp 86 Groningen 28:17 28:17
34 Quinten vd Berg 03 Vriezenveen 28:41 28:41
35 Merijn Exel 88 SISU 28:51 28:51
36 Dick Timmerman 89 Almelo 28:55 28:55
37 Martijn van der Veer 99 Almelo 34:29 34:29
38 Matthijs Lamberts 82 Bilthoven 34:59 34:59
39 Kevin Wanschers 95 Almelo 35:40 35:40

M40, LOOP 2 5K
1 Hendri Weenk 77 ASV 20:21 20:21
2 Serge Hofkamp 75 Ommen 21:23 21:23
3 Daniele Arseni 74 Enschede 21:40 21:40
4 Guido Gosselink 70 TION 21:41 21:41
5 Dennis Brandenburg 79 Steenwijk 21:50 21:50
6 Henkjan van Goor 72 Daarlerveen 22:04 22:04
7 Arjan Eenink 75 Winterswijk 22:10 22:10
8 Gertjan Lahuis 72 Twello 22:16 22:16
9 S Smedes 78 Hengelo Ov 24:01 23:59
10 Arjan van de Haar 71 Goor '75 24:27 24:25
11 Gerard Reesink 70 Enschede 24:40 24:40
12 Reinier van der Wal 71 Borne 26:10 26:10
13 Gerard Bannink 70 ASV 29:02 29:02
14 Gerben Lammertink 71 Almelo 29:31 29:31
15 Martin Vollenbroek 72 Enschede 29:55 29:55
16 Jan Marc Kok 78 Coevorden 30:46 30:46
17 Jan Pezie 70 Almelo 31:05 31:05
18 Serkle de Vries 73 Almelo 35:24 35:24
19 Walter Wilms 74 Hengelo 36:14 36:14
20 Fred van Schoonhoven 70 Hengelo 36:57 36:57

M50, LOOP 2 5K
1 Marcel Klamer 61 LAAC Twente 22:03 22:02
2 Gert Berenst 68 Vroomshoop 22:21 22:21
3 Theo Schreurs 66 Winterswijk 23:04 23:04
4 Erik Nijhof 65 Marathon Pim Mulier 23:47 23:47
5 Hans Rawee 60 Amersfoort 24:38 24:38
6 Jan Schutte 67 Sibculo 25:51 25:51
7 Henk Bokhove 62 Nijverdal 25:54 25:54
8 Albert van der Smissen 65 Enschede 26:34 26:34
9 Ronald Teeuw 67 Boekelo 27:07 27:07
10 Rob Bomers 66 Eibergen 27:40 27:40
11 Bob van Es 69 TION 28:20 28:20
12 Tonny ten Dam 65 Bornerbroek 29:18 29:18
13 Pedro Prinsen 62 SISU 29:39 29:39
14 Peter Paul Schmitz 64 Haaksbergen 29:50 29:50
15 Bert Exel 67 Almelo 29:58 29:58
16 Dick van der Sar 69 Hengelo 30:02 30:02
17 Henri Wanschers 64 Almelo 30:27 30:27
18 Fons vd Berg 68 Vriezenveen 30:34 30:34
19 Erik Slaghuis 65 Almelo 31:36 31:36
20 Edwin Kippers 65 Hengelo Ov 32:17 32:17
21 Paul van Iersel 62 Almelo 33:26 33:26
22 G. van der Veer 68 Almelo 34:25 34:25
23 Alex Tiehuis 61 Enschede 34:38 34:38
24 Arno Rakers 69 Almelo 35:05 35:05

M60, LOOP 2 5K
1 Ronald Runnawatine 57 enschede 23:43 23:40
2 Dick Ramerman 53 LAAC Twente 24:53 24:53
3 Erik Endlich 58 SISU 28:10 28:10
4 Nico Leussink 56 SISU 28:36 28:36
5 Gert Jan Foks 57 AV Haaksbergen 29:28 29:28
6 Eddy van Essen 48 LAAC Twente 31:09 31:09
7 Carel van Leeuwen 55 TION 33:12 33:12
8 Ton Franken 52 SISU 34:38 34:38
9 Hans Klomp 43 LAAC Twente 36:27 36:27
10 Henk Visser 49 SISU 37:38 37:38
11 Berla Lucassen 53 Almelo 38:53 38:53

VSEN, LOOP 2 5K
1 Deborah Wissink 95 Diepenheim 22:18 22:17
2 Nadinja Schonewille 95 SISU 25:09 25:07
3 Anouk Schreurs 93 Archeus 25:26 25:26
4 Hasse Keulstra 00 Enschede 25:41 25:41
5 Ellie van Houten 86 Enschede 25:45 25:45
6 Eline Albers 94 Almelo 26:22 26:22
7 Mariska Lensink 01 Lochem 28:19 28:19
8 Laura Bomers 01 Eibergen 28:40 28:40
9 Deniece Kirk 94 Hengelo 28:47 28:47
10 Mirjam de Groot 86 Almelo 29:15 29:15
11 Wies Jacobs 00 SISU 30:36 30:36
12 Nikee Ruardij 95 Enschede 30:45 30:45
13 Ester Scholten 89 Hengelo Ov 31:29 31:29
14 Tirza Walhof 94 Almelo 33:21 33:21
15 Justine Westers 03 Almelo 35:23 35:23
16 Isa Porsul 99 Kronos 37:59 37:59
17 Marieke Molenkamp 00 Almelo 39:02 39:02

V35, LOOP 2 5K
1 Marlin Snuverink-Nijho 83 Marathon Pim Mulier 24:33 24:29
2 Sandra Trouw 74 Marathon Pim Mulier 26:17 26:17
3 Melanie Hollmann 81 Doetinchem 26:38 26:38
4 Margot Damhof-Leushuis 74 Borne 26:54 26:54
5 Femke Bos 77 SISU 27:52 27:52
6 Enith Lapoussigem 72 Wierden 29:22 29:22
7 Erica Rompelman 79 TION 29:33 29:33
8 Anke Tuinman 72 Enschede 30:07 30:07
9 Ellen Kiekebelt 73 Almelo 32:22 32:22
10 Fiona Jacobs 70 Almelo 33:06 33:06
11 Anouk Tragter 81 Geesteren Gld 33:22 33:22
12 Dorien Boonstra 75 TION 33:43 33:43
13 Hannah Allijn 82 SISU 34:07 34:07
14 Hariette Breukers 74 Delden 37:01 37:01
15 Selina Smedes 79 Marathon Pim Mulier 39:54 39:54

V50, LOOP 2 5K
1 Saskia Bekhuis 69 Vasse 26:20 26:20
2 Diana Luijrink 59 LAAC Twente 26:35 26:32
3 Monique Kropmans 64 LAAC Twente 27:38 27:38
4 Ineke Visser 55 Neede 29:09 29:09
5 Rian Hagedoorn 69 29:59 29:59
6 Annemiek Voort 69 Almelo 31:18 31:18
7 Josina Groen 67 SISU 32:41 32:41
8 Gera Weber 53 Loopgroep RUN&FUN Tw 33:09 33:09
9 Mereke Foks 59 AV Haaksbergen 33:44 33:44
10 Marian Wassenburg 59 TION 34:42 34:42
11 Herma Diele 64 Almelo 34:44 34:44
12 Margreet de Hoog 69 TION 38:45 38:45
13 Suzan Crooijmans 61 Almelo 39:17 39:17
14 Tessa van der Veer 68 Almelo 46:54 46:54

JJUNA, LOOP 2 5K
1 Erjan Tempert 01 Wierden 20:45 20:45
2 Bram Klein Poelhuis 02 TION 21:05 21:03
3 Niels Haverkate 02 Goor '75 22:08 22:08
4 Thijmen Trouw 02 Hengelo 22:14 22:14
5 Joep Schmitz 02 AV Haaksbergen 24:01 24:01
6 Matthijs Derksen 03 Almelo 25:33 25:33

MJUNA, LOOP 3 2.5K
1 Daphne de Koning 01 Archeus 14:49 14:48

JJUNB, LOOP 3 2.5K
1 Douwe Bentsink 04 Archeus 9:45 9:44
2 Wouter Seppenwoolde 04 Rijssen 10:04 10:03
3 Luke Hiddink 04 Archeus 10:08 10:06
4 Milan Veenstra 04 TION 10:52 10:51

MJUNB, LOOP 3 2.5K
1 Janne Nijhof 04 Marathon Pim Mulier 11:54 11:53
2 Marte Hoitink 03 Marathon Pim Mulier 11:56 11:55
3 Maren de Koning 03 Winterswijk-Kotten 13:41 13:39
4 Anne Hovenga 04 Archeus 13:54 13:53
5 Lena Nijhof 03 Marathon Pim Mulier 14:17 14:15

JJUNC, LOOP 3 2.5K
1 Lars van Kempen 06 Iphitos 10:57 10:56
2 Jerre Kwast 05 Iphitos 11:14 11:13
3 Mikel Berenst 05 ACO Van Elderen 11:18 11:17
4 Dani Martens 06 TION 11:30 11:29
5 Rens Gosselink 06 TION 11:48 11:47
6 Tijn Lansink 05 AV Haaksbergen 11:54 11:53
7 Marijn Klein Poelhuis 06 TION 12:09 12:07
8 Jonas Trouw 05 Hengelo 12:53 12:51
9 Lennert van der Wal 06 Borne 13:14 13:13
10 Ruben Olde Riekerink 06 Iphitos 15:20 15:18

MJUNC, LOOP 4 1.5K
1 Joan Hardon 06 TION 5:55 5:34
2 Celine Spinder 05 Marathon Pim Mulier 5:56 5:34
3 Iris Wilms 05 Marathon Pim Mulier 6:26 6:05
4 Sannah Damhof 06 Marathon Pim Mulier 6:58 6:36
5 Kirra Smedes 05 Marathon Pim Mulier 7:12 6:51
6 Jasmijn Wilms 06 Marathon Pim Mulier 7:13 6:51
7 Maud Menkveld 06 Hanzesport 7:14 6:51
8 Britt Dirckinck 06 SISU 7:22 7:00

JJUND, LOOP 4 1.5K
1 Quido Damhof 07 Marathon Pim Mulier 5:43 5:22
2 Henrik Boomkamp 07 ASV 5:57 5:36
3 Cavo van Mastrigt 07 TION 5:58 5:37
4 Jarno Heijnsdijk 08 AV Haaksbergen 6:27 6:04
5 Bram van Kempen 08 Iphitos 6:35 6:13
6 Fabian Bos 07 Iphitos 6:44 6:22
7 Maarten de Olde 08 SISU 6:45 6:23
8 Ruben Stuifzand 08 Enschede 6:46 6:23

MJUND, LOOP 4 1.5K
1 Marlou Huijssoon 07 Atletics Nijverdal 6:17 5:55
2 Jente van der Meer 07 Enschede 6:28 6:07
3 Faye Hardon 08 TION 6:45 6:23
4 Lobke Schmitz 08 AV Haaksbergen 7:28 7:06
5 Evelien Gosselink 08 TION 7:51 7:28
6 Kim ten Doeschot 08 Hengelo Ov 7:58 7:36

JPUPA, LOOP 5 1K
1 Benjamin Miedema TION 4:26 4:26
2 Lars Jansen 09 Goor '75 4:40 4:40
3 Thijmen Bos 10 Iphitos 4:43 4:42
4 Odin Kooreman 10 Marathon Pim Mulier 4:57 4:56
5 Tiemen Damhof 10 Marathon Pim Mulier 4:58 4:58
6 Maarten Zoutendijk 6:51 6:51

MPUPA, LOOP 5 1K
1 Julia Seppenwoolde 10 Rijssen 4:34 4:34
2 Laura Kempers 09 Markelo 4:42 4:42
3 Melle Hup 09 Almelo 4:44 4:43
4 Zoë Meinen 10 Archeus 5:01 5:01
5 Filijne Stiggelbout 10 Wierden 5:39 5:39
6 Jetske de Jonge TION 5:40 5:39
7 Gwen Wiedemeijer 09 Marathon Pim Mulier 5:43 5:43

JPUBB, LOOP 6 1K
1 Mika Hup 11 Almelo 4:47 4:46
2 Tom Spek 11 Enschede 5:21 5:21
3 Thijs Kempers 11 Markelo 5:48 5:47
4 Timo Smit 11 TION 5:52 5:51
5 Sam Eenink 11 Archeus 6:37 6:36

MPUPB, LOOP 6 1K
1 Evi ten Doeschot 11 Marathon Pim Mulier 6:04 6:04
2 Lotte van Kempem 11 Iphitos 6:12 6:11
3 Julia Spiele 11 Iphitos 6:21 6:20

JPUPC, LOOP 7 1K
1 Lennard Kooiker 12 Enschede 4:47 4:46
2 Mica Molenaar 12 SISU 5:03 5:03
3 Maarten Gosselink 13 Enschede 7:00 7:00
4 Xain van der Wal 15 Almelo 8:46 8:44

MPUPC, LOOP 7 1K
1 Fleur Faessen 12 Almelo 6:27 6:26
2 Kim Jansen 12 Goor '75 7:22 7:21

www.twentsecrosscompetitie.nl